首頁(yè) >> 公司動(dòng)態(tài) >> 建筑檢測(cè)公司試驗(yàn)儀器目錄
建 筑 檢 測(cè) 公 司 試 驗(yàn) 儀 器 目 錄http://www.hbhyjz。。net/ | ||||
序號(hào) | 名稱 | 型 號(hào) 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
一、水泥室 | ||||
1 | 維卡儀 | ISO標(biāo)準(zhǔn)法 | 臺(tái) | 1 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.09mm | 只 | 5 |
3 | 電動(dòng)勃氏透氣比表面積儀 | DBT-127 | 臺(tái) | 1 |
4 | 電子秤 | 3kg/0.1g | 臺(tái) | 1 |
5 | 雷氏夾膨脹值測(cè)定儀 | LD-50 | 臺(tái) | 1 |
6 | 雷氏夾 | 只 | 6 | |
7 | 雷氏夾附件 | 盒 | 1 | |
8 | 雷氏夾托架 | 只 | 2 | |
9 | 量水器 | LS-170ml | 臺(tái) | 1 |
10 | 數(shù)字傳感護(hù)溫濕度記錄控制儀 | SZ-280A | 臺(tái) | 1 |
11 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.045 | 只 | 2 |
12 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.08mm | 只 | 2 |
13 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | SF-150 | 臺(tái) | 1 |
14 | 水泥恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | HBY-20B | 臺(tái) | 1 |
15 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 臺(tái) | 1 |
16 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZS-15 | 臺(tái) | 1 |
17 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3 | 臺(tái) | 1 |
18 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160A | 臺(tái) | 1 |
19 | 水泥試模 | 160×40×40 | 付 | 9 |
二、砂石室 | ||||
1 | 棒式水銀溫度計(jì) | 0-300℃ | 支 | 10 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | 國(guó)標(biāo),¢300 | 套 | 1 |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | 行標(biāo),¢300 | 套 | 1 |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)石子篩 | 國(guó)標(biāo),¢300 | 套 | 1 |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)石子篩 | 行標(biāo),¢300 | 套 | 1 |
6 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 5 |
7 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3S | 臺(tái) | 1 |
8 | 電子秤 | 15kg/1g | 臺(tái) | 1 |
9 | 電子天平 | 200g/0.1g | 臺(tái) | 1 |
10 | 石子壓碎值指標(biāo)測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | |
11 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
12 | 量筒 | 10ml | 只 | 5 |
13 | 量筒 | 250ml | 只 | 5 |
14 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
15 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 國(guó)標(biāo) | 付 | 1 |
16 | 容積升 | 1,5,7,10,20,30 | 套 | 1 |
17 | 游標(biāo)卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 |
三、拌和成型室 | ||||
1 | 低溫箱 | SHBY-20B | 臺(tái) | 1 |
2 | 電子秤 | 6kg/1g | 臺(tái) | 1 |
3 | 電子臺(tái)秤 | 200gkg | 臺(tái) | 1 |
4 | 混凝土貫入阻力儀 | HG-1000 | 臺(tái) | 1 |
5 | 混凝土強(qiáng)制式攪拌機(jī) | HJW-60 | 臺(tái) | |
6 | 混凝土試模 | 100×100×100 | 臺(tái) | 12 |
7 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2 | 臺(tái) | 1 |
8 | 抗?jié)B試模 | 175×185×150 | 只 | 6 |
9 | 砂漿稠度儀 | SC-145 | 臺(tái) | 1 |
10 | 砂漿密度儀 | 1L | 臺(tái) | 1 |
11 | 砂漿試模 | 70.7×70.7×70.7 | 只 | 9 |
12 | 砼震動(dòng)臺(tái) | 1平方米 | 臺(tái) | 1 |
13 | 維勃稠度儀 | VBR-1 | 臺(tái) | 1 |
四、力學(xué)室 | ||||
1 | 液晶顯示試驗(yàn)機(jī) | WES-1000B | 臺(tái) | 1 |
2 | 液晶顯示試驗(yàn)機(jī) | WES-60B | 臺(tái) | 1 |
3 | 全自動(dòng)壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-2000E | 臺(tái) | 1 |
4 | 全自動(dòng)壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-300 | 臺(tái) | 1 |
5 | 抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | TYE-100A | 臺(tái) | 1 |
五、安全測(cè)試 | ||||
1 | 測(cè)厚規(guī) | 0-10 120mm | 臺(tái) | 1 |
2 | 電子試驗(yàn)機(jī) | WED-50A | 臺(tái) | 1 |
3 | 光學(xué)經(jīng)緯儀 | DT-2A | 臺(tái) | 1 |
4 | 卷尺 | 30M | 把 | 1 |
5 | 拉力計(jì) | LK-5 | 臺(tái) | 1 |
6 | 扭矩扳手 | OP-80 | 臺(tái) | 1 |
7 | 鉗形接地電阻測(cè)試儀 | AD2000 GROUND | 臺(tái) | 1 |
六、保溫材料測(cè)試 | ||||
1 | 導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定儀 | DRP-4 | 臺(tái) | 1 |
2 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1S | 臺(tái) | 1 |
3 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-500mm | 把 | 1 |
4 | 電子天平 | MP61001 | 臺(tái) | 1 |
5 | 量筒 | 100ml | 只 | 2 |
七、瓷磚室 | ||||
1 | 百分表 | 0-10mm | 只 | 1 |
2 | 電子天平 | MP5002 | 臺(tái) | 1 |
3 | 光澤度計(jì) | WGG60 | 臺(tái) | 1 |
4 | 抗折試驗(yàn)機(jī) | dkz-6000 | 臺(tái) | 1 |
5 | 陶瓷磚抗凍性試驗(yàn)裝置 | CLD | 臺(tái) | 1 |
6 | 陶瓷磚釉面耐磨試驗(yàn)機(jī) | CYM-8 | 臺(tái) | 1 |
7 | 陶瓷磚綜合測(cè)定儀 | CZY-800 | 臺(tái) | 1 |
8 | 無釉磚耐磨試驗(yàn)機(jī) | CM | 臺(tái) | 1 |
9 | 真空吸水率儀 | CXK | 臺(tái) | 1 |
八、防水材料試驗(yàn)室 | ||||
1 | 表干時(shí)間測(cè)定儀 | QSX4 | 臺(tái) | 1 |
2 | 超級(jí)恒溫水浴 | 501 | 臺(tái) | 1 |
3 | 電熱恒溫水浴鍋 | 雙列四孔 | 臺(tái) | 1 |
4 | 電子天平 | 6kg/0.1g | 臺(tái) | 1 |
5 | 電子天平 | JA5003 | 臺(tái) | 1 |
6 | 高低溫試驗(yàn)箱 | GDW-100C | 臺(tái) | 1 |
7 | 機(jī)械式測(cè)厚儀 | 0-10mm | 臺(tái) | 1 |
8 | 抗穿孔性儀 | QSX-17 | 臺(tái) | 1 |
9 | 瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | LRY-3 | 臺(tái) | 1 |
10 | 瀝青針入度儀 | LZ-35 | 臺(tái) | 1 |
11 | 鉗式硬度機(jī) | W-20 | 臺(tái) | 1 |
12 | 砂漿抗?jié)B儀 | SJS-1.5 | 臺(tái) | 1 |
13 | 涂4粘度計(jì) | LND-1 | 臺(tái) | 1 |
14 | 涂膜涂布器 | QTD | 臺(tái) | 1 |
15 | 外徑千分尺 | 0-25mm | 臺(tái) | 1 |
16 | 微機(jī)控制電子試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 臺(tái) | 1 |
17 | 渦流測(cè)厚儀 | TT-240 | 臺(tái) | 1 |
18 | 下垂度試驗(yàn)器 | QSX-08 | 臺(tái) | 1 |
19 | 橡膠硬度計(jì) | LX-A | 臺(tái) | 1 |
20 | 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | NDJ-1C | 臺(tái) | 1 |
21 | 延伸率儀 | YSL-40 | 臺(tái) | 1 |
22 | 粘度計(jì) | QND-1 | 臺(tái) | 1 |
九、物理室 | ||||
1 | 帶表游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 臺(tái) | 1 |
2 | 電動(dòng)鋼筋打印機(jī) | DB5-10-Ⅱ型 | 臺(tái) | 1 |
3 | 鋼筋反復(fù)彎曲試驗(yàn)機(jī) | GW-40A | 臺(tái) | 1 |
4 | 高強(qiáng)螺栓自動(dòng)測(cè)試儀 | AEC-5000 | 臺(tái) | 1 |
5 | 扭矩扳手 | NB-400 | 臺(tái) | 1 |
6 | 扭距扳手 | NB-1200 | 臺(tái) | 1 |
7 | 扭距扳手 | NB-2000 | 臺(tái) | 1 |
8 | 數(shù)顯顯微硬度計(jì) | HVS-1000 | 臺(tái) | 1 |
9 | 材料試驗(yàn)機(jī) | WE-300B | 臺(tái) | 1 |
10 | 微機(jī)控制電液伺服試驗(yàn)機(jī) | SHT-4106 | 臺(tái) | 1 |
11 | 微機(jī)控制電液伺服試驗(yàn)機(jī) | SHT-4305 | 臺(tái) | 1 |
12 | 維氏硬度機(jī) | HV-50 | 臺(tái) | 1 |
13 | 液壓式材料試驗(yàn)機(jī) | WE-1000B | 臺(tái) | 1 |
14 | 液壓式試驗(yàn)機(jī) | WE-50 | 臺(tái) | 1 |
15 | 液壓式試驗(yàn)機(jī)用引伸計(jì) | BTY-250 | 臺(tái) | 1 |
16 | 液壓式試驗(yàn)機(jī)用引伸計(jì) | ZY-25 | 臺(tái) | 1 |
十、化學(xué)分析室 | ||||
1 | 容量瓶 | 1000ml | 只 | 3 |
2 | 容量瓶 | 10ml | 只 | 3 |
3 | 容量瓶 | 2000ml | 只 | 3 |
4 | 容量瓶 | 200ml | 只 | 3 |
5 | 容量瓶 | 250ml | 只 | 3 |
6 | 容量瓶 | 25ml | 只 | 3 |
7 | 容量瓶 | 50ml | 只 | 3 |
8 | 單標(biāo)記移液吸管 | 10ml | 支 | 10 |
9 | 單標(biāo)記移液吸管 | 15ml | 支 | 10 |
10 | 單標(biāo)記移液吸管 | 25ml | 支 | 10 |
11 | 刻度吸管 | 0.1ml | 支 | 10 |
12 | 刻度吸管 | 0.5ml | 支 | 10 |
13 | 刻度吸管 | 10ml | 支 | 10 |
14 | 刻度吸管 | 1ml | 支 | 10 |
15 | 刻度吸管 | 2ml | 支 | 10 |
16 | 刻度吸管 | 5ml | 支 | 10 |
17 | 量筒 | 2000ml | 只 | 2 |
18 | 量筒 | 25ml | 只 | 3 |
19 | 量筒 | 5ml | 只 | 3 |
20 | 錳磷硅微機(jī)數(shù)顯自動(dòng)分析儀 | HCA-3B | 臺(tái) | 1 |
21 | 酸式滴定管 | 50ml | 支 | 2 |
22 | 微機(jī)碳硫自動(dòng)分析儀 | HV-4B | 臺(tái) | 1 |
23 | 箱式電阻爐 | SX2-4-10 | 臺(tái) | 1 |
十一、輕鋼龍骨、石膏板 | ||||
1 | 電子數(shù)顯卡尺 | SF2000 | 臺(tái) | 1 |
2 | 電子天平 | MP21001 | 臺(tái) | 1 |
3 | 電子天平 | MP6000 | 臺(tái) | 1 |
4 | 機(jī)械秒表 | 506 | 只 | 2 |
5 | 石膏板材厚度測(cè)定儀 | BH-30 | 臺(tái) | 1 |
6 | 石膏板芯材與護(hù)面紙粘結(jié)試驗(yàn)儀 | NJ-2 | 臺(tái) | 1 |
7 | 石膏扳材抗折試驗(yàn)機(jī) | TYE-6B | 臺(tái) | 1 |
8 | 紙面石膏板楔形棱邊深度測(cè)定儀 | XL-10 | 臺(tái) | 1 |
十二、塑料管材試驗(yàn)室 | ||||
1 | 電工導(dǎo)管沖擊試驗(yàn)機(jī) | MZ2001 | 臺(tái) | 1 |
2 | 電工導(dǎo)管彎曲試驗(yàn)機(jī) | MZ2005 | 臺(tái) | 1 |
3 | 電工套管量規(guī)卡規(guī) | MZ2014 | 臺(tái) | 1 |
4 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1S | 臺(tái) | 1 |
5 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-150mm | 把 | 1 |
6 | 干濕溫度計(jì) | 272屋型 | 只 | 2 |
7 | 管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | XJL-300 | 臺(tái) | 1 |
8 | 簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) | XJJ-5 | 臺(tái) | 1 |
9 | 簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) | XJJ-50 | 臺(tái) | 1 |
10 | 精密π尺 | 100-225 | 只 | 1 |
11 | 精密π尺 | 50-125 | 只 | 1 |
12 | 內(nèi)徑百分表 | 35-50 | 只 | 3 |
13 | 內(nèi)徑百分表 | 50-160 | 只 | 3 |
14 | 內(nèi)徑千分表 | 10-18mm | 只 | 2 |
15 | 內(nèi)徑千分表 | 18-35mm | 只 | 2 |
16 | 內(nèi)徑千分表 | 35-50mm | 只 | 2 |
17 | 內(nèi)徑千分表 | 50-160mm | 只 | 2 |
18 | 耐壓絕緣測(cè)試儀 | CY2663A | 臺(tái) | 1 |
19 | 千分表 | 只 | 1 | |
20 | 球壓耐熱試驗(yàn)裝置 | MZ2012 | 臺(tái) | 1 |
21 | 熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀 | XWY-300B | 臺(tái) | 1 |
22 | 深度游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 |
23 | 濕度計(jì) | STD-1A | 臺(tái) | 1 |
24 | 塑料管材管件耐壓檢測(cè)儀 | GCJY-160 | 臺(tái) | 1 |
25 | 塑料管壓力試驗(yàn)機(jī) | MZ2015 | 臺(tái) | 1 |
26 | 塑料洛氏硬度計(jì) | XHR-150 | 臺(tái) | 1 |
27 | 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱 | SN-900B | 臺(tái) | 1 |
28 | 氧指數(shù)測(cè)定儀 | XYG-75 | 臺(tái) | 1 |
29 | 游標(biāo)卡尺 | 0-100mm | 把 | 2 |
十三、涂料試驗(yàn)室 | ||||
1 | 白度儀 | WSB-2 | 臺(tái) | 1 |
2 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-11A | 臺(tái) | 1 |
3 | 反射率測(cè)定儀 | C84-Ⅱ | 臺(tái) | 1 |
4 | 刮板細(xì)度計(jì) | QXD-50 | 臺(tái) | 1 |
5 | 黑白格板 | QZF | 臺(tái) | 1 |
6 | 恒溫恒濕標(biāo)養(yǎng)箱 | HWS-350B | 臺(tái) | 1 |
7 | 目視比色箱 | QSX | 臺(tái) | 1 |
8 | 漆膜彈性試驗(yàn)器 | QTX | 臺(tái) | 1 |
9 | 漆膜電動(dòng)附著力試驗(yàn)機(jī) | QFD | 臺(tái) | 1 |
10 | 漆膜干燥時(shí)間試驗(yàn)器 | QGS | 臺(tái) | 1 |
11 | 涂4粘度計(jì) | LND-1 | 臺(tái) | 1 |
12 | 涂層耐沾污性沖洗裝置 | 臺(tái) | 1 | |
13 | 涂膜鉛筆劃痕硬度儀 | QHQ | 臺(tái) | 1 |
14 | 洗刷性測(cè)定儀 | QFS | 臺(tái) | 1 |
15 | 線棒涂布器 | XB | 臺(tái) | 1 |
十四、門窗試驗(yàn) | ||||
1 | 電子石英定時(shí)計(jì) | SDJ-A | 臺(tái) | 1 |
2 | 建筑門窗動(dòng)風(fēng)壓性能現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備 | MCDX1818 | 臺(tái) | 1 |
3 | 門窗檢測(cè)儀 | XMCY-2421BP+CP | 臺(tái) | 1 |
十五、土工試驗(yàn) | ||||
1 | 標(biāo)準(zhǔn)手提擊實(shí)儀 | STJ--I/II | 臺(tái) | 1 |
2 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3S | 臺(tái) | 1 |
3 | 電子臺(tái)秤 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 灌砂法容重測(cè)定儀 | GRY-Ⅱ | 臺(tái) | 1 |
5 | 石灰土無側(cè)限壓力儀 | WW-2B | 臺(tái) | 1 |
6 | 數(shù)控電動(dòng)擊實(shí)儀 | ZLJ-1 | 臺(tái) | 1 |
十六、磚瓦試驗(yàn) | ||||
1 | 電子數(shù)顯卡尺 | BIG-LCD | 把 | 1 |
2 | 石灰爆裂蒸煮箱 | ZSA- | 臺(tái) | 1 |
3 | 磚瓦爆裂蒸煮箱 | ZSA- | 臺(tái) | 1 |
4 | 磚瓦自控泛霜箱 | ZFX-10A | 臺(tái) | 1 |
5 | 磚用卡尺 | ZK-1 | 付 | 1 |
十七、室內(nèi)環(huán)境試驗(yàn) | ||||
1 | 便攜式VOC測(cè)試儀 | PhoCheck 5000EX | 臺(tái) | 1 |
2 | 測(cè)氡儀 | RAD-7 | 臺(tái) | 1 |
3 | 低本底多道伽瑪能譜儀 | HD-2001 | 臺(tái) | 1 |
4 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1BS | 臺(tái) | 1 |
5 | 電子天平 | MP36001 | 臺(tái) | 1 |
6 | 交直流兩用大氣采樣器 | GS-Ⅲ | 臺(tái) | 1 |
7 | 可見分光光度計(jì) | 7230G | 臺(tái) | 1 |
8 | 空盒氣壓表 | YM3 | 臺(tái) | 1 |
9 | 離子計(jì) | 868 | 臺(tái) | 1 |
10 | 氣相色譜儀 | GC102AF | 臺(tái) | 1 |
11 | 氣相色譜儀 | GC112A-1 | 臺(tái) | 1 |
12 | 氣相色譜儀 | GC112A-2 | 臺(tái) | 1 |
13 | 數(shù)字流量計(jì) | AF-1000 | 臺(tái) | 1 |
14 | 數(shù)字皂膜流量計(jì) | GL-100 | 臺(tái) | 1 |
15 | 雙路大氣采樣器 | TL-2 | 臺(tái) | 1 |
16 | 溫濕度檢測(cè)儀 | HM34 | 臺(tái) | 1 |
17 | 皂膜流量計(jì) | 0-100ml/min | 臺(tái) | 1 |
18 | 皂膜流量計(jì) | 0-50ml/min | 臺(tái) | 1 |
19 | 智能型環(huán)境模擬艙 | ZN-A | 臺(tái) | 1 |
十八、外場(chǎng)試驗(yàn) | ||||
1 | 超聲波測(cè)試儀 | ZBL-U510 | 臺(tái) | 1 |
2 | 帶光源讀數(shù)顯微鏡 | WYSX-40 | 臺(tái) | 1 |
3 | 讀數(shù)顯微鏡 | TC-10 | 臺(tái) | 1 |
4 | 非金屬超聲檢測(cè)儀 | ZBL-U510 | 臺(tái) | 1 |
5 | 鋼筋掃描儀 | Profometer4(S+型) | 臺(tái) | 1 |
6 | 鋼筋銹蝕儀 | CANIN | 臺(tái) | 1 |
7 | 貫入式砂漿強(qiáng)度儀 | STY800 | 臺(tái) | 1 |
8 | 回彈儀 | ZC3-A | 臺(tái) | 1 |
9 | 混凝土鋼筋檢測(cè)儀 | ZBL-R620 | 臺(tái) | 1 |
10 | 激光測(cè)距儀 | A3 | 臺(tái) | 1 |
11 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 300 | 臺(tái) | 1 |
12 | 里氏硬度計(jì) | HLN-11A | 臺(tái) | 1 |
13 | 裂縫測(cè)寬儀 | DJCK-2 | 臺(tái) | 1 |
14 | 樓板測(cè)厚儀 | DJLC-A | 臺(tái) | 1 |
15 | 樓板厚度檢測(cè)儀 | ZBL-T710 | 臺(tái) | 1 |
16 | 錨桿拉力計(jì) | ZY-30 | 臺(tái) | 1 |
17 | 砂漿回彈儀 | ZC5 | 臺(tái) | 1 |
18 | 飾面磚粘結(jié)及混凝土強(qiáng)度檢測(cè)儀 | SHJ-40 | 臺(tái) | 1 |
19 | 數(shù)顯回彈儀 | 2000ND | 臺(tái) | 1 |
20 | 數(shù)顯回彈儀 | a-2000CN | 臺(tái) | 1 |
21 | 數(shù)字回彈儀 | BY2002HT | 臺(tái) | 1 |
22 | 通用接地電阻測(cè)試儀 | ML 2124 | 臺(tái) | 1 |
23 | 砼回彈儀 | ZC3-A | 臺(tái) | 1 |
24 | 原位壓力機(jī) | SL80型 | 臺(tái) | 1 |
25 | 兆歐表 | 300 | 臺(tái) | 1 |
十九、外加劑試驗(yàn) | ||||
1 | 比長(zhǎng)儀 | BC156-300 | 臺(tái) | 1 |
2 | 容量瓶 | 100ml | 只 | 3 |
3 | 單標(biāo)記吸管 | 2ml | 支 | 6 |
4 | 低溫試驗(yàn)箱 | 負(fù)40度 | 臺(tái) | 1 |
5 | 電子天平 | MP2002 | 臺(tái) | 1 |
6 | 火焰光度計(jì) | FP-640 | 臺(tái) | 1 |
7 | 量筒 | 50ml | 只 | 3 |
8 | 密度計(jì) | 0.6-2.0 | 支 | 5 |
9 | 婆美計(jì) | 0-70 | 支 | 5 |
10 | 數(shù)顯比長(zhǎng)儀 | BC-Ⅱ | 臺(tái) | 1 |
11 | 雙顯恒電位儀 | DJS-292 | 臺(tái) | 1 |
12 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)篩(1套200) | 套 | 1 | |
13 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | 160A | 臺(tái) | 1 |
14 | 酸式滴定管 | 25ml | 支 | 2 |
15 | 砼彈性模量測(cè)定儀 | TM-Ⅱ | 臺(tái) | 1 |
16 | 微控自動(dòng)界面張力儀 | JYW-200B | 臺(tái) | 1 |
17 | 臥式收縮率儀 | HSP-540 | 臺(tái) | 1 |
18 | 液體比重天平 | PZ-B-5 | 臺(tái) | 1 |
19 | 移液管,滴定管 | 2ml | 支 | 1 |
20 | 游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 |
21 | 混凝土含氣量測(cè)定義 | HC-7S | 臺(tái) | 1 |
二十、樁基 | ||||
1 | 大量程百分表 | 0-30mm | 只 | 1 |
2 | 分離式千斤頂 | QF-100-20 | 臺(tái) | 1 |
3 | 分離式千斤頂 | QF-100-20 | 臺(tái) | 1 |
4 | 分離式千斤頂 | QF-200T-20b | 臺(tái) | 1 |
5 | 分離式千斤頂 | QF320T-20 | 臺(tái) | 1 |
6 | 分離式千斤頂 | QF500T-20 | 臺(tái) | 1 |
7 | 負(fù)荷傳感器 | GYL-2A-3000kN | 臺(tái) | 1 |
8 | 負(fù)荷傳感器 | H2A-5MN | 臺(tái) | 1 |
9 | 精密壓力表 | 0-100MPa | 臺(tái) | 1 |
10 | 精密壓力表 | 0-60MPa | 臺(tái) | 1 |
11 | 靜力荷載測(cè)試儀 | JCQ-503A | 臺(tái) | 1 |
12 | 手動(dòng)千斤頂 | QW100 | 臺(tái) | 1 |
13 | 手動(dòng)千斤頂 | QW200 | 臺(tái) | 1 |
14 | 手動(dòng)千斤頂 | QYL100 | 臺(tái) | 1 |
15 | 手動(dòng)千斤頂 | QYL50 | 臺(tái) | 1 |
16 | 張拉千斤頂 | QFZ1000kN-20 | 臺(tái) | 1 |
17 | 樁基動(dòng)測(cè)儀 | IT | 臺(tái) | 1 |
18 | 樁基動(dòng)測(cè)儀 | PDA/PAL | 臺(tái) | 1 |
19 | 樁基高應(yīng)變測(cè)試儀 | PAL-L | 臺(tái) | 1 |
二十一、其它試驗(yàn)儀器 | ||||
(一)結(jié)構(gòu)膠 | ||||
1 | 電子天平 | MP6001 | 臺(tái) | 1 |
(二)抗?jié)B | ||||
2 | 微機(jī)控制高精度抗?jié)B儀 | ZKS-2A | 臺(tái) | 1 |
(三)探傷 | ||||
3 | 超聲波測(cè)厚儀 | 1073 | 臺(tái) | 1 |
4 | 超聲探傷儀 | CTS-22B | 臺(tái) | 1 |
5 | 超聲探傷儀 | CTS-23Bplus | 臺(tái) | 1 |
6 | 交直流磁粉探傷儀 | CJZ-220E | 臺(tái) | 1 |
7 | 數(shù)字超聲探傷儀 | CTS-3000 | 臺(tái) | 1 |
8 | 涂層測(cè)厚儀 | 2041 | 臺(tái) | 1 |
(四)天平室 | ||||
9 | 電子天平 | FA2004 | 臺(tái) | 1 |
10 | 電子天平 | JA2003 | 臺(tái) | 1 |
11 | 工業(yè)天平 | TG-71 | 臺(tái) | 1 |
(五)養(yǎng)護(hù)室 | ||||
12 | 溫濕度顯示控制記錄儀 | SP-30AT6DT | 臺(tái) | 1 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)