5.5.1 測量范圍應(yīng)符合下列規(guī)定:
1 可燃?xì)怏w的測量范圍應(yīng)為0~100%LEL。
2 有毒氣體的測量范圍應(yīng)為0~300%OEL;當(dāng)現(xiàn)有探測器的測量范圍不能滿足上述要求時(shí),有毒氣體的測量范圍可為0~30%IDLH;環(huán)境氧氣的測量范圍可為0~25%VOL。
5.5.2 報(bào)警值設(shè)定應(yīng)符合下列規(guī)定:
1 可燃?xì)怏w的一級(jí)報(bào)警設(shè)定值應(yīng)小于或等于25%LEL。
2 可燃?xì)怏w的二級(jí)報(bào)警設(shè)定值應(yīng)小于或等于50%LEL。
3 有毒氣體的一級(jí)報(bào)警設(shè)定值應(yīng)小于或等于100%OEL,有毒氣體的二級(jí)報(bào)警設(shè)定值應(yīng)小于或等于200%OEL。當(dāng)現(xiàn)有探測器的測量范圍不能滿足測量要求時(shí),有毒氣體的一級(jí)報(bào)警設(shè)定值不得超過5%IDLH,有毒氣體的二級(jí)報(bào)警設(shè)定值不得超過10%IDLH。
4 環(huán)境氧氣的過氧報(bào)警設(shè)定值宜為23.5%VOL,環(huán)境欠氧報(bào)警設(shè)定值宜為19.5%VOL。
深圳市深國安電子科技有限公司成立2013年,前海股交碼:681434,是國內(nèi)一家氣體檢測儀全產(chǎn)業(yè)鏈的高新技術(shù)企業(yè)(證書編號(hào):GR201944201617);公司致力于“安全+環(huán)保"領(lǐng)域,為客戶個(gè)性化訂制1000多種不同氣體檢測需求、不同濃度檢測范圍、不同功能配置、不同氣體組合的氣體檢測產(chǎn)品;涵蓋智能型氣體傳感器模組、多參數(shù)環(huán)境監(jiān)測模塊、固定式氣體泄漏報(bào)警器、便攜式氣體檢測儀、手提式氣體分析儀、揮發(fā)性有機(jī)化合物監(jiān)測儀、微型環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測儀、煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)、惡臭電子鼻在內(nèi)的九大系列,10000余款易燃易爆、有毒有害和VOC揮發(fā)性氣體檢測產(chǎn)品;廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、鋼鐵、電力、環(huán)保、消防、船舶、生物醫(yī)藥、科研院校、安全防護(hù)、過程分析、尾氣排放、無人機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、園區(qū)廠界、特征污染物因子等眾多領(lǐng)域及場所。
常見毒性氣體量程及報(bào)警值設(shè)定 | |||||
氣體 | 國家允許濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 公司常用量程 | 低報(bào) | 高報(bào) |
二氧化硫 | 5mg/m3 | 0~5ppm | 0~5ppm 0~10ppm 0~20ppm | 1.7ppm | 3.4ppm |
氨氣 | 20mg/m3 | 0~80ppm | 0~100ppm | 26ppm | 52ppm |
苯 | 6mg/m3 | 0~5ppm | 0~5ppm 0~10ppm 0~20ppm | 1.7ppm | 3.4ppm |
氟化氫 | 2mg/m3 | 0~6.6ppm | 0~10ppm | 2.2ppm | 4.4ppm |
氯氣 | 1mg/m3 | 0~0.9ppm | 0~5ppm 0~10ppm | 0.3ppm | 0.6ppm |
一氧化碳 | 20mg/m3 | 0~48ppm | 0~50ppm 0~100ppm 0~200ppm | 16ppm | 32ppm |
硫化氫 | 10mg/m3 | 0~20ppm | 0~20ppm 0~50ppm | 6.6ppm | 13.2ppm |
氯化氫 | 7.5mg/m3 | 0~13.8ppm | 0~20ppm 0~30ppm | 4.6ppm | 9.2ppm |
氰化氫 | 1mg/m3 | 0~2.4ppm | 0~20ppm 0~50ppm | 0.8ppm | 1.6ppm |
光氣 | 0.5mg/m3 | 0~0.3ppm | 0~1ppm 0~5ppm 0~10ppm | 0.3ppm | 0.6ppm |
二氧化氮 | 5mg/m3 | 0~7ppm | 0~7ppm 0~10ppm 0~20ppm | 2.4ppm | 4.8ppm |
乙胺 | 9mg/m3 | 0~13ppm | 0~13ppm 0~20ppm | 4.5ppm | 9ppm |
一氧化氮 | 15mg/m3 | 0~33ppm | 0~50ppm 0~100ppm | 11ppm | 22ppm |
氟氣 | 0.2mg/m3 | 0~0.3ppm | 0~1ppm | 0.3ppm | 0.6ppm |
甲醛 | 0.5mg/m3 | 0~1.2ppm | 0~10ppm 0~50ppm | 0.4ppm | 0.8ppm |
磷化氫 | 0.3mg/m3 | 0~0.6ppm | 0~10ppm 0~20ppm | 0.3ppm | 0.6ppm |
甲醇 | 25mg/m3 | 0~53ppm | 0~50ppm 0~100ppm | 17ppm | 34ppm |
甲苯 | 50mg/m3 | 0~36ppm | 0~36ppm 0~50ppm | 12ppm | 24ppm |
溴 | 0.6mg/m3 | 0~0.5ppm | 0~5ppm 0~10ppm | 0.2ppm | 0.4ppm |
丙烯腈 | 1mg/m3 | 0~1.3ppm | 0~5ppm 0~10ppm | 0.4ppm | 0.8ppm |
肼 | 0.06mg/m3 | 0~0.3ppm | 0~10ppm 0~20ppm | 1ppm | 2ppm |
三氯氧磷 | 0.3mg/m3 | 0~0.2ppm | 0~10ppm 0~20ppm | 1ppm | 2ppm |
過氧化氫 | 1.5mg/m3 | 0~3ppm | 0~10ppm | 1ppm | 2ppm |
二甲苯 | 50mg/m3 | 0~32ppm | 0~32ppm 0~50ppm | 10.5ppm | 21ppm |
環(huán)氧乙烷 | 2mg/m3 | 0~3ppm | 0~3ppm 0~10ppm | 1ppm | 2ppm |
二氧化氯 | 0.3mg/m3 | 0~0.3ppm | 0~5ppm 0~10ppm | 0.3ppm | 0.6ppm |
甲硫醇 | 1mg/m3 | 0~1.4ppm | 0~5ppm 0~10ppm | 0.5ppm | 1ppm |
二硫化碳 | 5mg/m3 | 0~4.4ppm | 0~5ppm 0~10ppm | 1.5ppm | 3ppm |
乙二胺 | 4mg/m3 | 0~4ppm | 0~5ppm 0~10ppm | 1.4ppm | 2.8ppm |
丙酮 | 300mg/m3 | 0~347ppm | 0~300ppm 0~500ppm | 116ppm | 332ppm |
氯丙烯 | 2mg/m3 | 0~1.8ppm | 0~3ppm 0~10ppm | 0.6ppm | 1.2ppm |
苯胺 | 3mg/m3 | 0~2.2ppm | 0~3ppm 0~10ppm | 0.7ppm | 1.4ppm |
乙酸乙酯 | 200mg/m3 | 0~153ppm | 0~150ppm 0~200ppm | 51ppm | 102ppm |
氯乙醇 | 2mg/m3 | 0~1.7ppm | 0~2ppm 0~10ppm | 0.6ppm | 1.2ppm |
TDI | 0.1mg/m3 | 0~0.04ppm | 0~5ppm 0~10ppm | 0.3ppm | 0.6ppm |
氯苯 | 50mg/m3 | 0~3.ppm | 0~30ppm | 10ppm | 20ppm |
環(huán)氧丙烷 | 5mg/m3 | 0~5.8ppm | 0~10ppm | 1.9ppm | 3.8ppm |
氯乙烯 | 10mg/m3 | 0~10ppm | 0~10ppm | 3.6ppm | 7.2ppm |
環(huán)氧氯丙烷 | 1mg/m3 | 0~0.8ppm | 0~5ppm 0~10ppm | 0.3ppm | 0.6ppm |
甲酸 | 10mg/m3 | 0~15ppm | 0~15ppm 0~50ppm | 4.9ppm | 9.8ppm |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)