導讀:近日,北京市疾病預防控制中心委托中技招標有限公司就“北京市疾病預防控制中心實驗室檢測設備購置其他醫(yī)療設備采購項目”進行公開招標,項目預算6006.36萬元(人民幣)。
包號 | 包名稱 | 品目號 | 品目名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 分包預算(萬元) | 備注 |
1 | 高壓滅菌器等 | 1-1 | 高壓滅菌器 | 8臺 | 是 | 60 |
|
1-2 | 病毒濃縮儀 | 1臺 | 否 | 12.5 |
| ||
1-3 | 全自動移液工作站 | 1臺 | 是 | 65 |
| ||
1-4 | 全自動酶免工作站 | 1臺 | 是 | 130 | 非單一產品采購包核心產品 | ||
1-5 | 核酸提取儀 | 1臺 | 是 | 60 |
| ||
1-6 | 病毒載量檢測系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 70 |
| ||
2 | 數字微滴PCR系統(tǒng)等 | 2-1 | 數字微滴PCR系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 360 | 非單一產品采購包核心產品 |
2-2 | 化學發(fā)光檢測系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 45 |
| ||
2-3 | 毛細管電泳系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 55 |
| ||
2-4 | 液體處理工作站 | 1臺 | 否 | 50 |
| ||
3 | 全自動測序文庫質控電泳系統(tǒng)等 | 3-1 | 全自動測序文庫質控電泳系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 50 |
|
3-2 | 二代測序儀 | 1臺 | 是 | 445.58 | 非單一產品采購包核心產品 | ||
3-3 | 新一代測序數據分析軟件 | 1臺 | 是 | 5 |
| ||
4 | PCR快速檢測系統(tǒng)等 | 4-1 | PCR快速檢測系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 63 |
|
4-2 | 實時熒光定量PCR微流體芯片系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 165 | 非單一產品采購包核心產品 | ||
5 | 實時熒光PCR核酸提取檢測系統(tǒng)等 | 5-1 | 實時熒光PCR核酸提取檢測系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 160 | 非單一產品采購包核心產品 |
5-2 | 超級微波化學平臺 | 1臺 | 是 | 150 |
| ||
5-3 | 全自動酸逆流清洗系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 28 |
| ||
6 | 細胞活力分析系統(tǒng)等 | 6-1 | 細胞活力分析系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 60 |
|
6-2 | 微生物培養(yǎng)箱 | 2臺 | 是 | 8 |
| ||
6-3 | 落地式超高速冷凍離心機 | 1臺 | 是 | 95 | 非單一產品采購包核心產品 | ||
6-4 | 冷凍離心機 | 3臺 | 是 | 45 |
| ||
7 | 普通顯微鏡等 | 7-1 | 普通顯微鏡 | 5臺 | 是 | 5 |
|
7-2 | 生物顯微鏡 | 7臺 | 是 | 22 |
| ||
7-3 | 教學顯微鏡 | 1臺 | 是 | 30 |
| ||
7-4 | 標簽機 | 3臺 | 是 | 21 |
| ||
7-5 | 染色體自動分析系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 200 | 非單一產品采購包核心產品 | ||
7-6 | 石墨爐原子吸收分光光度計 | 1臺 | 是 | 49.5 |
| ||
7-7 | 原子熒光光度計 | 1臺 | 否 | 34 |
| ||
7-8 | 全自動尿液分析流水線 | 1套 | 是 | 60 |
| ||
7-9 | 多合一專用紅外測溫儀 | 2臺 | 否 | 0.2 |
| ||
7-10 | 多參數泳池水檢測儀 | 1臺 | 否 | 0.98 |
| ||
7-11 | 便攜式分光光度計 | 1臺 | 否 | 3.7 |
| ||
7-12 | 老化儀 | 1臺 | 否 | 6.8 |
| ||
7-13 | 便攜式臭氧儀 | 1臺 | 是 | 5.8 |
| ||
7-14 | 臺式智能色度儀 | 1臺 | 否 | 0.6 |
| ||
7-15 | 多參數比色計 | 1臺 | 否 | 1.7 |
| ||
8 | 流式細胞儀等 | 8-1 | 流式細胞儀 | 1臺 | 是 | 338 | 非單一產品采購包核心產品 |
8-2 | 空氣中有毒物質全自動蘇瑪罐濃縮采樣系統(tǒng) | 1套 | 是 | 260 |
| ||
8-3 | 空氣采樣器 | 5臺 | 是 | 12 |
| ||
9 | 飛行質譜微生物鑒定系統(tǒng)等 | 9-1 | 飛行質譜微生物鑒定系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 290 | 非單一產品采購包核心產品 |
9-2 | 全自動磁微?;瘜W發(fā)光儀 | 2臺 | 否 | 90 |
| ||
10 | 液相色譜-三重四極桿質譜儀 | 10-1 | 液相色譜-三重四極桿質譜儀 | 1臺 | 是 | 190 | 單一產品采購包 |
11 | 現(xiàn)場快速分子診斷系統(tǒng)等 | 11-1 | 現(xiàn)場快速分子診斷系統(tǒng) | 1套 | 否 | 43 |
|
11-2 | 冰箱 | 5臺 | 否 | 2 |
| ||
11-3 | 全自動熒光藥敏分析系統(tǒng) | 1臺 | 否 | 65 |
| ||
11-4 | 自動分液設備 | 1臺 | 是 | 70 |
| ||
11-5 | 全息無標記細胞分析儀 | 1臺 | 是 | 50 | 非單一產品采購包核心產品 | ||
11-6 | 正倒置一體化研究級顯微鏡 | 2臺 | 是 | 60 |
| ||
11-7 | 孵蛋器 | 2臺 | 是 | 20 |
| ||
12 | 便攜式r譜儀等 | 12-1 | 便攜式r譜儀 | 1臺 | 是 | 40 | 非單一產品采購包核心產品 |
12-2 | 微量鈾分析儀 | 1臺 | 否 | 25 |
| ||
13 | 透射電鏡等 | 13-1 | 透射電鏡 | 1套 | 是 | 430 | 非單一產品采購包核心產品 |
13-2 | 蛋白互作分析儀 | 1臺 | 是 | 100 |
| ||
13-3 | 超純水系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 70 |
| ||
13-4 | 傅里葉真空紅外光譜儀 | 1臺 | 是 | 68 |
| ||
13-5 | 比表面孔分布測定儀 | 1臺 | 是 | 80 |
| ||
14 | 高內涵細胞成像分析系統(tǒng) | 14-1 | 高內涵細胞成像分析系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 360 | 單一產品采購包 |
15 | 液相色譜高分辨串聯(lián)質譜儀 | 15-1 | 液相色譜高分辨串聯(lián)質譜儀 | 1臺 | 是 | 580 | 單一產品采購包 |
16 | 全自動核酸純化工作站 | 16-1 | 全自動核酸純化工作站 | 1臺 | 是 | 140 | 單一產品采購包 |
打造國產光學精密測量儀器新力量 南京凱視邁亮相CIOE中國光博會
在這樣一個覆蓋光電全產業(yè)鏈的綜合性展會上,南京凱視邁科技有限公司(以下簡稱“南京凱視邁”)憑借超景深3D數碼顯微鏡、激光光譜共聚焦顯微鏡等產品脫穎而出,吸引了眾多行業(yè)專家和參展商的目光。儀景通亮相CIOE中國光博會:精密光學技術賦能多元科研與產業(yè)
2024年9月11日至13日,第二十五屆中國國際光電博覽會在深圳國際會展中心盛大舉行。在這場光電技術的盛宴中,儀景通光學科技(上海)有限公司憑借其創(chuàng)新產品與先進技術,在展會上大放異彩。預算329萬 上海市食品藥品包裝材料測試所采購紅外拉曼顯微鏡、試驗機
近日,上海市食品藥品包裝材料測試所就“紅外拉曼顯微鏡、試驗機采購項目”發(fā)布招標公告,預算金額為329萬元。預算310萬 浙江省農業(yè)科學院采購原子力顯微鏡等設備
近日,浙江省農業(yè)科學院發(fā)布公告,計劃對浙江省農業(yè)科學院繭絲多元化利用學科儀器設備采購招標項目公開招標,預算310萬。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關