江蘇全省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)每日出報(bào)告近十萬份
2必創(chuàng)科技擬收購創(chuàng)世威納 加強(qiáng)在新材料及半導(dǎo)體領(lǐng)域布局
3北京大學(xué)未來技術(shù)學(xué)院席鵬團(tuán)隊(duì)開發(fā)保真優(yōu)先的熒光顯微鏡反卷積方法
導(dǎo)讀:近日,國家糧食和物資儲(chǔ)備局科學(xué)研究院委托中招招標(biāo)有限公司就“國家糧食和物資儲(chǔ)備局科學(xué)研究院2020年糧食品質(zhì)與營養(yǎng)研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(儀器設(shè)備購置)第一批”進(jìn)行公開招標(biāo),項(xiàng)目預(yù)算1349.0萬元(人民幣)。
包號 | 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 | 分包控制價(jià) (萬元) |
01 | 01 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 2 | 接受 | 749 |
02 | 梯度PCR儀 | 1 | 接受 | ||
03 | 超微量紫外/可見分光光度計(jì) | 1 | 接受 | ||
04 | 1 | 接受 | |||
05 | 高速冷凍離心機(jī) | 1 | 接受 | ||
06 | 凝膠成像分析系統(tǒng) | 1 | 接受 | ||
07 | 多功能微孔板閱讀儀 | 1 | 接受 | ||
08 | 小動(dòng)物CT活體影像系統(tǒng) | 1 | 接受 | ||
09 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 1 | 接受 | ||
10 | 水分活度儀 | 1 | 接受 | ||
11 | 高通量微生物克隆篩選系統(tǒng) | 1 | 接受 | ||
12 | 脈動(dòng)真空高壓滅菌柜 | 1 | 不接受 | ||
13 | 旋轉(zhuǎn)烤爐 | 1 | 接受 | ||
14 | 醒發(fā)箱 | 1 | 接受 | ||
02 | 01 | 小型面條智能干燥機(jī) | 1 | 不接受 | 600 |
02 | 混粉機(jī) | 1 | 不接受 | ||
03 | 稻谷加工小試生產(chǎn)線 | 1 | 接受 | ||
04 | SPF動(dòng)物房空調(diào)機(jī)組室外冷卻機(jī)組 | 1 | 不接受 | ||
05 | 掃描電子顯微鏡 | 1 | 接受 | ||
06 | 冷凍傳輸系統(tǒng) | 1 | 接受 | ||
07 | 離子濺射儀 | 1 | 接受 | ||
08 | 離心機(jī) | 1 | 接受 | ||
09 | 微波谷物干燥系統(tǒng) | 1 | 不接受 | ||
總計(jì) | 24 |
| 1349 |
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)