江蘇全省檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)每日出報(bào)告近十萬份
2北京大學(xué)未來技術(shù)學(xué)院席鵬團(tuán)隊(duì)開發(fā)保真優(yōu)先的熒光顯微鏡反卷積方法
3必創(chuàng)科技擬收購(gòu)創(chuàng)世威納 加強(qiáng)在新材料及半導(dǎo)體領(lǐng)域布局
4預(yù)計(jì)到2028年我國(guó)智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)規(guī)模將達(dá)119.23億元
導(dǎo)讀:此次公布的名單涵蓋了413家具有創(chuàng)新精神和突出技術(shù)能力的中小企業(yè),包括廈門維沙拉儀器儀表有限公司、廈門瀛寰海洋儀器有限公司、廈門色譜分析儀器有限公司等儀器儀表企業(yè)。
廈門市2024年第一批創(chuàng)新型中小企業(yè)名單 | ||
序號(hào) | 所在區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 思明區(qū) | 廈門美柚股份有限公司 |
2 | 思明區(qū) | 福建量為信息科技有限公司 |
3 | 思明區(qū) | 福建省億力信息技術(shù)有限公司 |
4 | 思明區(qū) | 廈門美益綠建科技有限公司 |
5 | 思明區(qū) | 廈門市祺合信息科技有限公司 |
6 | 思明區(qū) | 廈門培邦信息科技有限公司 |
7 | 思明區(qū) | 廈門乾盛科技有限公司 |
8 | 思明區(qū) | 福建熵鏈延華科技有限公司 |
9 | 思明區(qū) | 準(zhǔn)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技(廈門)有限公司 |
10 | 思明區(qū) | 廈門掌訊信息技術(shù)有限公司 |
11 | 思明區(qū) | 廈門日辰科技有限公司 |
12 | 思明區(qū) | 廈門異次元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
13 | 思明區(qū) | 廈門溢盛環(huán)??萍加邢薰?/span> |
14 | 思明區(qū) | 廈門勢(shì)阱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
15 | 思明區(qū) | 福建其燁數(shù)字科技有限公司 |
16 | 思明區(qū) | 廈門光鑷科技有限公司 |
17 | 思明區(qū) | 廈門鳳凰創(chuàng)壹軟件有限公司 |
18 | 思明區(qū) | 廈門慢霧科技有限公司 |
19 | 思明區(qū) | 廈門慧企互聯(lián)科技有限公司 |
20 | 思明區(qū) | 福建拓爾通軟件有限公司 |
21 | 思明區(qū) | 廈門美幫信息技術(shù)有限公司 |
22 | 思明區(qū) | 廈門波羅密網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
23 | 思明區(qū) | 中海國(guó)盛(廈門)科技股份有限公司 |
24 | 思明區(qū) | 廈門陸??萍脊こ逃邢薰?/span> |
25 | 思明區(qū) | 福建屹住科技有限公司 |
26 | 思明區(qū) | 大包(廈門)科技有限公司 |
27 | 思明區(qū) | 廈門中電佰信軟件有限公司 |
28 | 思明區(qū) | 廈門尚為科技股份有限公司 |
29 | 思明區(qū) | 廈門控誠(chéng)環(huán)保科技有限公司 |
30 | 思明區(qū) | 廈門光媒科技有限公司 |
31 | 思明區(qū) | 福建鴻鏵科技有限公司 |
32 | 思明區(qū) | 廈門壹暢通信息科技有限公司 |
33 | 思明區(qū) | 福建中創(chuàng)騰銳自動(dòng)化工程有限公司 |
34 | 思明區(qū) | 廈門量能檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
35 | 思明區(qū) | 廈門水熊漫步網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
36 | 思明區(qū) | 廈門華漫科技有限公司 |
37 | 思明區(qū) | 廈門日村環(huán)保科技有限公司 |
38 | 思明區(qū) | 福建八閩建工發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
39 | 思明區(qū) | 廈門捷紳發(fā)展有限公司 |
40 | 思明區(qū) | 福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)益客聯(lián)信息科技有限公司 |
41 | 思明區(qū) | 東方醒獅(福建)儲(chǔ)能科技有限公司 |
42 | 思明區(qū) | 福建省樂檸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
43 | 思明區(qū) | 廈門聚卡信息科技有限公司 |
44 | 思明區(qū) | 廈門新洋達(dá)環(huán)境科技有限公司 |
45 | 思明區(qū) | 廈門市百安康科技有限公司 |
46 | 思明區(qū) | 廈門天宇豐榮科技有限公司 |
47 | 思明區(qū) | 廈門倍安健康科技有限公司 |
48 | 思明區(qū) | 廈門浩比電子科技有限公司 |
49 | 思明區(qū) | 廈門科汛軟件有限公司 |
50 | 思明區(qū) | 廈門橙裂科技有限公司 |
51 | 思明區(qū) | 廈門品達(dá)工貿(mào)有限公司 |
52 | 湖里區(qū) | 福儒昌聚(廈門)文化傳媒有限公司 |
53 | 湖里區(qū) | 廈門沙盒夢(mèng)工坊科技有限公司 |
54 | 湖里區(qū) | 上源智云(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
55 | 湖里區(qū) | 廈門市廣夏甲乙科技有限公司 |
56 | 湖里區(qū) | 廈門瀛寰海洋儀器有限公司 |
57 | 湖里區(qū) | 廈門大錘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
58 | 湖里區(qū) | 廈門市政智慧城市科技有限公司 |
59 | 湖里區(qū) | 廈門立達(dá)興軟件有限公司 |
60 | 湖里區(qū) | 稿定(廈門)信息服務(wù)有限公司 |
61 | 湖里區(qū) | 科水工程管理有限公司 |
62 | 湖里區(qū) | 廈門邁凱科機(jī)電設(shè)備有限公司 |
63 | 湖里區(qū) | 不二城(廈門)科技有限公司 |
64 | 湖里區(qū) | 廈門一聯(lián)時(shí)代科技有限公司 |
65 | 湖里區(qū) | 廈門緯爾科技有限公司 |
66 | 湖里區(qū) | 廈門思維軟件開發(fā)有限公司 |
67 | 湖里區(qū) | 廈門申悅關(guān)務(wù)科技集團(tuán)有限公司 |
68 | 湖里區(qū) | 廈門一視科技有限公司 |
69 | 湖里區(qū) | 廈門小包科技有限公司 |
70 | 湖里區(qū) | 福建省國(guó)土測(cè)繪院有限公司 |
71 | 湖里區(qū) | 廈門眾恒船務(wù)設(shè)備工程有限公司 |
72 | 湖里區(qū) | 廈門急充充科技有限公司 |
73 | 湖里區(qū) | 廈門合達(dá)旺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
74 | 湖里區(qū) | 廈門吉志電子科技有限公司 |
75 | 湖里區(qū) | 所德(廈門)環(huán)境工程有限公司 |
76 | 湖里區(qū) | 核順能源有限公司 |
77 | 湖里區(qū) | 全福游科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(廈門)有限公司 |
78 | 湖里區(qū) | 廈門永鋒盛電力集團(tuán)有限公司 |
79 | 湖里區(qū) | 廈門喜魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
80 | 湖里區(qū) | 福建成田科技有限公司 |
81 | 湖里區(qū) | 廈門藍(lán)英網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
82 | 湖里區(qū) | 福建積成環(huán)境技術(shù)有限公司 |
83 | 湖里區(qū) | 廈門普西尼數(shù)字科技有限公司 |
84 | 湖里區(qū) | 謙順電力建設(shè)有限公司 |
85 | 集美區(qū) | 廈門藍(lán)風(fēng)映畫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
86 | 集美區(qū) | 廈門蔽波電子科技有限公司 |
87 | 集美區(qū) | 福建創(chuàng)贏信息科技股份有限公司 |
88 | 集美區(qū) | 廈門晶晟能源科技有限公司 |
89 | 集美區(qū) | 廈門柏倫亞聚氨酯科技有限公司 |
90 | 集美區(qū) | 廈門富堡復(fù)合材料股份有限公司 |
91 | 集美區(qū) | 廈門印向未來科技有限公司 |
92 | 集美區(qū) | 廈門太星機(jī)電有限公司 |
93 | 集美區(qū) | 廈門赫華衛(wèi)浴有限公司 |
94 | 集美區(qū) | 廈門燦海環(huán)保科技有限公司 |
95 | 集美區(qū) | 廈門華鐵塑膠有限公司 |
96 | 集美區(qū) | 貽居(廈門)智能科技有限公司 |
97 | 集美區(qū) | 廈門松芝汽車空調(diào)有限公司 |
98 | 集美區(qū) | 凱萊思(廈門)智能家居有限責(zé)任公司 |
99 | 集美區(qū) | 泰普斯(廈門)環(huán)保科技有限公司 |
100 | 集美區(qū) | 廈門宏程業(yè)衛(wèi)浴科技有限公司 |
101 | 集美區(qū) | 福建鑫納僑建筑工程有限公司 |
102 | 集美區(qū) | 廈門斯坦瑞工貿(mào)有限公司 |
103 | 集美區(qū) | 中煙益升華(廈門)濾嘴棒有限責(zé)任公司 |
104 | 集美區(qū) | 廈門涌騰鑫電子有限公司 |
105 | 集美區(qū) | 廈門易格斯智能設(shè)備有限公司 |
106 | 集美區(qū) | 廈門福睿隆戶外科技有限公司 |
107 | 集美區(qū) | 廈門重和機(jī)械有限公司 |
108 | 集美區(qū) | 廈門佳佳鼎工貿(mào)有限公司 |
109 | 集美區(qū) | 廈門名易自動(dòng)化科技有限公司 |
110 | 集美區(qū) | 廈門市宏圣彈簧有限公司 |
111 | 集美區(qū) | 廈門領(lǐng)物科技有限公司 |
112 | 集美區(qū) | 廈門致聯(lián)科技有限公司 |
113 | 集美區(qū) | 視瑞通(廈門)科技有限公司 |
114 | 集美區(qū) | 廈門飛驥科技有限公司 |
115 | 集美區(qū) | 廈門赤霄網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
116 | 集美區(qū) | 福建中環(huán)寶科技有限公司 |
117 | 集美區(qū) | 中綠數(shù)科(廈門)有限公司 |
118 | 集美區(qū) | 廈門南超機(jī)械有限公司 |
119 | 集美區(qū) | 森一量子科技(廈門)有限公司 |
120 | 集美區(qū) | 廈門勢(shì)拓醫(yī)療科技有限公司 |
121 | 集美區(qū) | 廈門市順菲工貿(mào)有限公司 |
122 | 集美區(qū) | 廈門銥鉬智匯科技有限公司 |
123 | 集美區(qū) | 川澤電氣(廈門)有限公司 |
124 | 集美區(qū) | 廈門英仕衛(wèi)浴有限公司 |
125 | 集美區(qū) | 廈門綠控環(huán)保科技有限公司 |
126 | 集美區(qū) | 廈門佰盛利光電科技有限公司 |
127 | 集美區(qū) | 廈門市兆泰云智能科技有限公司 |
128 | 集美區(qū) | 皓禹(廈門)環(huán)保有限公司 |
129 | 集美區(qū) | 廈門博維特電氣科技有限公司 |
130 | 集美區(qū) | 廈門聚富新材科技有限公司 |
131 | 集美區(qū) | 廈門閩元時(shí)代科技有限公司 |
132 | 集美區(qū) | 廈門瑞聚醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
133 | 集美區(qū) | 國(guó)科大(廈門)環(huán)境檢測(cè)研究院有限公司 |
134 | 集美區(qū) | 麥林邁特科技(廈門)有限公司 |
135 | 集美區(qū) | 廈門大華本安化工安全研究院有限公司 |
136 | 集美區(qū) | 微凍眠(廈門)科技有限公司 |
137 | 集美區(qū) | 廈門市碳谷復(fù)材科技有限公司 |
138 | 集美區(qū) | 廈門五星瓏科技有限公司 |
139 | 集美區(qū) | 藍(lán)保(廈門)水處理科技有限公司 |
140 | 集美區(qū) | 廈門平昇包裝科技有限公司 |
141 | 集美區(qū) | 廈門柏孜科技有限公司 |
142 | 集美區(qū) | 廈門三行電子有限公司 |
143 | 集美區(qū) | 廈門麗印電子科技有限公司 |
144 | 集美區(qū) | 廈門鷺燚科技有限公司 |
145 | 集美區(qū) | 廈門茵凡軟件科技有限公司 |
146 | 海滄區(qū) | 廈門延禧玖科技有限公司 |
147 | 海滄區(qū) | 廈門凌析自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
148 | 海滄區(qū) | 廈門欣良威金屬制品有限公司 |
149 | 海滄區(qū) | 磐柔(廈門)工業(yè)智能有限公司 |
150 | 海滄區(qū) | 廈門多馭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
151 | 海滄區(qū) | 紫金智控(廈門)科技股份有限公司 |
152 | 海滄區(qū) | 廈門謄忒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
153 | 海滄區(qū) | 廈門益協(xié)航醫(yī)療科技有限公司 |
154 | 海滄區(qū) | 廈門洋桃科技有限公司 |
155 | 海滄區(qū) | 廈門合誠(chéng)工程檢測(cè)有限公司 |
156 | 海滄區(qū) | 福建大為能源有限公司 |
157 | 海滄區(qū) | 金順來(廈門)智能家居有限公司 |
158 | 海滄區(qū) | 廈門基信醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
159 | 海滄區(qū) | 廈門奧麒精密五金制品有限公司 |
160 | 海滄區(qū) | 廈門市湘美塑料制品有限公司 |
161 | 海滄區(qū) | 倍樂夢(mèng)(廈門)醫(yī)療科技有限公司 |
162 | 海滄區(qū) | 福建鼉龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
163 | 海滄區(qū) | 廈門瑞珂科技有限責(zé)任公司 |
164 | 海滄區(qū) | 廈門百歐迅生物科技有限公司 |
165 | 海滄區(qū) | 廈門創(chuàng)享動(dòng)力計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
166 | 海滄區(qū) | 廈門安百利科技有限公司 |
167 | 海滄區(qū) | 廈門中能微電子有限公司 |
168 | 海滄區(qū) | 廈門呈瑋皓工貿(mào)有限公司 |
169 | 海滄區(qū) | 廈門水怡寶環(huán)保科技有限公司 |
170 | 海滄區(qū) | 廈門美益智城新材料有限公司 |
171 | 海滄區(qū) | 廈門硅圖科技有限公司 |
172 | 海滄區(qū) | 廈門潤(rùn)康源生物科技有限公司 |
173 | 同安區(qū) | 廈門漢盾光學(xué)科技有限公司 |
174 | 同安區(qū) | 廈門琢成電器有限公司 |
175 | 同安區(qū) | 廈門康浩科技有限公司 |
176 | 同安區(qū) | 廈門市瑞意達(dá)經(jīng)編有限公司 |
177 | 同安區(qū) | 廈門智迅電子科技有限公司 |
178 | 同安區(qū) | 廈門市富眾漁具有限公司 |
179 | 同安區(qū) | 廈門亦恒工貿(mào)有限公司 |
180 | 同安區(qū) | 廈門智小金智能科技有限公司 |
181 | 同安區(qū) | 廈門安達(dá)興電氣集團(tuán)有限公司 |
182 | 同安區(qū) | 廈門智慧同安數(shù)據(jù)有限公司 |
183 | 同安區(qū) | 廈門安達(dá)興自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
184 | 同安區(qū) | 廈門精一誠(chéng)科技有限公司 |
185 | 同安區(qū) | 廈門艾科萊照明股份有限公司 |
186 | 同安區(qū) | 廈門金宏達(dá)汽車部件制造有限公司 |
187 | 同安區(qū) | 廈門得創(chuàng)電子科技有限公司 |
188 | 同安區(qū) | 廈門赫德曼電子科技有限公司 |
189 | 同安區(qū) | 廈門市福工動(dòng)力技術(shù)有限公司 |
190 | 同安區(qū) | 廈門恒富達(dá)電子科技有限公司 |
191 | 同安區(qū) | 廈門精機(jī)機(jī)電設(shè)備有限公司 |
192 | 同安區(qū) | 福建晉工新能源科技有限公司 |
193 | 同安區(qū) | 廈門璟實(shí)智能制造有限公司 |
194 | 同安區(qū) | 愛睿思(廈門)科技有限公司 |
195 | 同安區(qū) | 葛蘭瑞克(廈門)食品科技有限公司 |
196 | 同安區(qū) | 廈門光服科技有限公司 |
197 | 同安區(qū) | 廈門市鑫力奇科技有限公司 |
198 | 同安區(qū) | 德普深(廈門)數(shù)據(jù)科技有限公司 |
199 | 同安區(qū) | 廈門市騰盛興電子技術(shù)有限公司 |
200 | 同安區(qū) | 廈門市源源興實(shí)業(yè)有限公司 |
201 | 同安區(qū) | 廈門弗洛斯汽車零部件有限公司 |
202 | 同安區(qū) | 廈門杰質(zhì)建材有限公司 |
203 | 同安區(qū) | 廈門市麥華橡膠制品有限公司 |
204 | 同安區(qū) | 廈門立申科技有限公司 |
205 | 同安區(qū) | 廈門市德比健康科技有限公司 |
206 | 同安區(qū) | 廈門竣眾升新材料有限公司 |
207 | 同安區(qū) | 廈門貫宣科技有限公司 |
208 | 同安區(qū) | 廈門三次元科技有限公司 |
209 | 同安區(qū) | 廈門大鈞精密工業(yè)有限公司 |
210 | 同安區(qū) | 廈門泓勝達(dá)健康科技有限公司 |
211 | 同安區(qū) | 廈門嘉霖浦廚衛(wèi)科技有限公司 |
212 | 同安區(qū) | 廈門納智杰包裝設(shè)備有限公司 |
213 | 同安區(qū) | 廈門綠利包裝有限公司 |
214 | 同安區(qū) | 廈門成業(yè)辰智能裝備有限公司 |
215 | 同安區(qū) | 全位(廈門)電子有限公司 |
216 | 同安區(qū) | 廈門市成業(yè)辰機(jī)械有限公司 |
217 | 同安區(qū) | 一鑫(廈門)皮革制品有限公司 |
218 | 同安區(qū) | 利高工藝品(廈門)有限公司 |
219 | 同安區(qū) | 廈門海馬化妝品有限公司 |
220 | 同安區(qū) | 新東泰(廈門)激光刀模有限公司 |
221 | 同安區(qū) | 廈門市環(huán)島包裝科技有限公司 |
222 | 同安區(qū) | 廈門貝爾斯特科技有限公司 |
223 | 同安區(qū) | 捷智(廈門)制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 |
224 | 同安區(qū) | 廈門微品致遠(yuǎn)信息技術(shù)有限公司 |
225 | 同安區(qū) | 寶淇(廈門)服飾有限公司 |
226 | 同安區(qū) | 廈門市欣慶祥金屬制品有限公司 |
227 | 同安區(qū) | 精恒新(廈門)科技股份有限公司 |
228 | 翔安區(qū) | 廈門捷昕精密科技股份有限公司 |
229 | 翔安區(qū) | 廈門市海帆世紀(jì)人才服務(wù)有限公司 |
230 | 翔安區(qū) | 廈門鑫雷發(fā)工貿(mào)有限公司 |
231 | 翔安區(qū) | 廈門輝騰盛節(jié)能材料有限公司 |
232 | 翔安區(qū) | 廈門如意種苗高科技股份有限公司 |
233 | 翔安區(qū) | 沃博思(廈門)電子科技有限公司 |
234 | 翔安區(qū) | 廈門杰柏特半導(dǎo)體有限公司 |
235 | 翔安區(qū) | 廈門色譜分析儀器有限公司 |
236 | 翔安區(qū) | 廈門德露滋環(huán)??萍加邢薰?/span> |
237 | 翔安區(qū) | 廈門科臻賽科技有限公司 |
238 | 翔安區(qū) | 廈門膠友科技有限公司 |
239 | 翔安區(qū) | 廈門縱凌精密制造有限公司 |
240 | 翔安區(qū) | 廈門德運(yùn)芯準(zhǔn)科技有限公司 |
241 | 翔安區(qū) | 廈門菁萌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
242 | 翔安區(qū) | 廈門市養(yǎng)真保健食品有限公司 |
243 | 火炬高新區(qū) | 廈門易安電新能源科技有限公司 |
244 | 火炬高新區(qū) | 海銀智慧(廈門)科技有限公司 |
245 | 火炬高新區(qū) | 廈門走云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
246 | 火炬高新區(qū) | 廈門智??萍加邢薰?/span> |
247 | 火炬高新區(qū) | 廈門星際照明有限公司 |
248 | 火炬高新區(qū) | 廈門維沙拉儀器儀表有限公司 |
249 | 火炬高新區(qū) | 廈門久宏鑫光電有限公司 |
250 | 火炬高新區(qū) | 廈門星際諾康細(xì)胞科技有限公司 |
251 | 火炬高新區(qū) | 皖羽(廈門)新材料科技有限公司 |
252 | 火炬高新區(qū) | 艾笛森(廈門)科技股份有限公司 |
253 | 火炬高新區(qū) | 廈門多維樹信息科技有限公司 |
254 | 火炬高新區(qū) | 廈門芯創(chuàng)物聯(lián)科技有限公司 |
255 | 火炬高新區(qū) | 廈門瑤光半導(dǎo)體科技有限公司 |
256 | 火炬高新區(qū) | 廈門歐林泰克辦公設(shè)備有限公司 |
257 | 火炬高新區(qū) | 廈門同智科技有限公司 |
258 | 火炬高新區(qū) | 曠銳(廈門)科技有限公司 |
259 | 火炬高新區(qū) | 廈門齊諾軟件科技有限公司 |
260 | 火炬高新區(qū) | 威斯德(廈門)自動(dòng)化有限公司 |
261 | 火炬高新區(qū) | 莫可瑞(廈門)信息科技有限公司 |
262 | 火炬高新區(qū) | 廈門迎豐自動(dòng)化科技有限公司 |
263 | 火炬高新區(qū) | 廈門瑞顯智能科技有限公司 |
264 | 火炬高新區(qū) | 廈門惠僑信息科技有限公司 |
265 | 火炬高新區(qū) | 廈門靚妹科技股份有限公司 |
266 | 火炬高新區(qū) | 廈門明睞科技有限公司 |
267 | 火炬高新區(qū) | 廈門競(jìng)良建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
268 | 火炬高新區(qū) | 廈門市匠焊新材料技術(shù)有限公司 |
269 | 火炬高新區(qū) | 廈門市禮小簽電子科技有限公司 |
270 | 火炬高新區(qū) | 廈門六次方信息技術(shù)有限公司 |
271 | 火炬高新區(qū) | 信鏈(廈門)信息科技有限公司 |
272 | 火炬高新區(qū) | 普識(shí)(廈門)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 |
273 | 火炬高新區(qū) | 廈門怒贊科技有限公司 |
274 | 火炬高新區(qū) | 廈門很穩(wěn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
275 | 火炬高新區(qū) | 斯邦澤生態(tài)環(huán)境科技(廈門)股份有限公司 |
276 | 火炬高新區(qū) | 廈門眾企邦信息技術(shù)有限公司 |
277 | 火炬高新區(qū) | 廈門漢凌達(dá)智能科技有限公司 |
278 | 火炬高新區(qū) | 廈門地鐵創(chuàng)新科技有限公司 |
279 | 火炬高新區(qū) | 廈門絡(luò)航信息技術(shù)有限公司 |
280 | 火炬高新區(qū) | 藍(lán)腦科技(廈門)有限公司 |
281 | 火炬高新區(qū) | 精位大辰數(shù)字科技(廈門)有限公司 |
282 | 火炬高新區(qū) | 廈門東煒科技有限公司 |
283 | 火炬高新區(qū) | 廈門市美亞柏科信息安全研究所有限公司 |
284 | 火炬高新區(qū) | 昭仕(廈門)新材料有限公司 |
285 | 火炬高新區(qū) | 廈門?;锟萍加邢薰?/span> |
286 | 火炬高新區(qū) | 弘盛昌科技(廈門)有限公司 |
287 | 火炬高新區(qū) | 鋐源光電科技(廈門)有限公司 |
288 | 火炬高新區(qū) | 廈門房在線科技有限公司 |
289 | 火炬高新區(qū) | 廈門幫眾科技有限公司 |
290 | 火炬高新區(qū) | 睿法信息科技(廈門)有限公司 |
291 | 火炬高新區(qū) | 廈門推鳥信息技術(shù)有限公司 |
292 | 火炬高新區(qū) | 廈門幾言科技有限公司 |
293 | 火炬高新區(qū) | 廈門市四美達(dá)信息技術(shù)有限公司 |
294 | 火炬高新區(qū) | 廈門優(yōu)厘網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
295 | 火炬高新區(qū) | 廈門林訊信息科技有限公司 |
296 | 火炬高新區(qū) | 廈門席眾車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 |
297 | 火炬高新區(qū) | 沛遠(yuǎn)智能科技(廈門)有限公司 |
298 | 火炬高新區(qū) | 廈門出海銘品科技有限公司 |
299 | 火炬高新區(qū) | 易聯(lián)眾智鼎(廈門)科技有限公司 |
300 | 火炬高新區(qū) | 廈門中卡信息技術(shù)有限公司 |
301 | 火炬高新區(qū) | 廈門凱隆晟電子科技有限公司 |
302 | 火炬高新區(qū) | 廈門多客軟件有限公司 |
303 | 火炬高新區(qū) | 廈門優(yōu)測(cè)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 |
304 | 火炬高新區(qū) | 廈門烽行光電科技有限公司 |
305 | 火炬高新區(qū) | 廈門創(chuàng)博微電子科技股份有限公司 |
306 | 火炬高新區(qū) | 廈門零典零一動(dòng)漫有限公司 |
307 | 火炬高新區(qū) | 融芯物聯(lián)(廈門)科技有限公司 |
308 | 火炬高新區(qū) | 廈門貝可佳電子科技有限公司 |
309 | 火炬高新區(qū) | 廈門泉加樂新材料股份有限公司 |
310 | 火炬高新區(qū) | 廈門貝啟科技有限公司 |
311 | 火炬高新區(qū) | 廈門視虹科技有限公司 |
312 | 火炬高新區(qū) | 未名生物醫(yī)藥有限公司 |
313 | 火炬高新區(qū) | 可鏈云(廈門)科技有限公司 |
314 | 火炬高新區(qū) | 廈門友圖科技有限公司 |
315 | 火炬高新區(qū) | 運(yùn)動(dòng)秀(廈門)信息科技有限公司 |
316 | 火炬高新區(qū) | 廈門恩格節(jié)能科技有限公司 |
317 | 火炬高新區(qū) | 廈門魔靈科技有限公司 |
318 | 火炬高新區(qū) | 鑫天虹(廈門)科技有限公司 |
319 | 火炬高新區(qū) | 廈門市深美信息科技有限公司 |
320 | 火炬高新區(qū) | 福建銀數(shù)信息技術(shù)有限公司 |
321 | 火炬高新區(qū) | 廈門光遠(yuǎn)照明有限公司 |
322 | 火炬高新區(qū) | 廈門快商通科技股份有限公司 |
323 | 火炬高新區(qū) | 廈門奇力夸拉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
324 | 火炬高新區(qū) | 廈門靈馬科技股份有限公司 |
325 | 火炬高新區(qū) | 廈門視爾沃電子科技有限公司 |
326 | 火炬高新區(qū) | 廈門三丁智能科技有限公司 |
327 | 火炬高新區(qū) | 廈門城市大腦建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司 |
328 | 火炬高新區(qū) | 廈門唐普信息技術(shù)有限公司 |
329 | 火炬高新區(qū) | 刺豚(廈門)大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
330 | 火炬高新區(qū) | 廈門宏芯創(chuàng)電子有限公司 |
331 | 火炬高新區(qū) | 廈門安年科技有限公司 |
332 | 火炬高新區(qū) | 廈門三千尺科技有限公司 |
333 | 火炬高新區(qū) | 廈門塔威信息科技有限公司 |
334 | 火炬高新區(qū) | 廈門久銀信息技術(shù)有限公司 |
335 | 火炬高新區(qū) | 廈門三七三三網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
336 | 火炬高新區(qū) | 廈門北郡科技有限公司 |
337 | 火炬高新區(qū) | 廈門大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
338 | 火炬高新區(qū) | 廈門市偉晟實(shí)業(yè)有限公司 |
339 | 火炬高新區(qū) | 廈門伯雷頓新材料有限公司 |
340 | 火炬高新區(qū) | 廈門仁優(yōu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
341 | 火炬高新區(qū) | 廈門博合文化科技有限公司 |
342 | 火炬高新區(qū) | 廈門果動(dòng)體育科技股份有限公司 |
343 | 火炬高新區(qū) | 廈門市有好光科技有限公司 |
344 | 火炬高新區(qū) | 廈門宏鈦盛電子科技有限公司 |
345 | 火炬高新區(qū) | 廈門寶利銘科技發(fā)展有限公司 |
346 | 火炬高新區(qū) | 廈門沸騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
347 | 火炬高新區(qū) | 廈門晴創(chuàng)博聯(lián)科技有限公司 |
348 | 火炬高新區(qū) | 震清(廈門)科技有限公司 |
349 | 火炬高新區(qū) | 廈門伊亞創(chuàng)新科技有限公司 |
350 | 火炬高新區(qū) | 廈門樂正鑫科技有限公司 |
351 | 火炬高新區(qū) | 廈門億動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
352 | 火炬高新區(qū) | 廈門新東亞電子企業(yè)有限公司 |
353 | 火炬高新區(qū) | 廈門頃刻環(huán)境材料科技有限公司 |
354 | 火炬高新區(qū) | 廈門米應(yīng)科技有限公司 |
355 | 火炬高新區(qū) | 廈門掌玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
356 | 火炬高新區(qū) | 廈門億合恒拓信息科技有限公司 |
357 | 火炬高新區(qū) | 海加爾(廈門)科技有限公司 |
358 | 火炬高新區(qū) | 宏測(cè)(廈門)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
359 | 火炬高新區(qū) | 邁維庫(kù)(廈門)科技有限公司 |
360 | 火炬高新區(qū) | 廈門萬物有色科技有限公司 |
361 | 火炬高新區(qū) | 廈門海納互娛科技有限公司 |
362 | 火炬高新區(qū) | 廈門幻眼信息科技有限公司 |
363 | 火炬高新區(qū) | 福建科德電子科技有限公司 |
364 | 火炬高新區(qū) | 廈門才盛人才服務(wù)有限公司 |
365 | 火炬高新區(qū) | 廈門興泰克機(jī)電有限公司 |
366 | 火炬高新區(qū) | 廈門啟禾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
367 | 火炬高新區(qū) | 廈門吾未網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
368 | 火炬高新區(qū) | 廈門天三半導(dǎo)體有限公司 |
369 | 火炬高新區(qū) | 廈門雛羽科技有限公司 |
