2024慕尼黑上海分析生化展 組團(tuán)最后4天,百余家企業(yè)已報(bào)名!
導(dǎo)讀:1-4月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20946.9億元,同比增長(zhǎng)4.3%。其中,1-4月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額211.6億元,同比下降3.6%。
2024年1-4月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 419167.7 | 2.6 | 357708.1 | 2.8 | 20946.9 | 4.3 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 10203.2 | -17.8 | 6816.0 | -11.5 | 1998.9 | -34.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 4080.0 | 6.5 | 2066.7 | 7.1 | 1358.9 | 4.3 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1826.3 | 25.0 | 1437.6 | 25.6 | 212.5 | 64.2 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1141.1 | 11.5 | 746.1 | 15.4 | 251.3 | 1.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 1055.0 | -2.0 | 765.7 | -1.0 | 99.2 | -4.6 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 770.3 | 13.1 | 727.0 | 12.4 | 2.9 | 123.1 |
其他采礦業(yè) | 6.2 | 12.7 | 5.0 | 35.1 | 0.4 | 300.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 15936.0 | -4.1 | 14816.3 | -4.6 | 284.5 | 9.0 |
食品制造業(yè) | 6976.1 | 6.7 | 5433.0 | 5.7 | 587.5 | 13.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5440.3 | 5.6 | 3342.2 | 3.3 | 1016.0 | 8.7 |
煙草制品業(yè) | 6185.7 | 2.3 | 1587.1 | -0.5 | 917.5 | 3.7 |
紡織業(yè) | 7188.5 | 4.0 | 6427.4 | 3.5 | 185.1 | 24.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 3650.2 | 0.4 | 3089.8 | 0.1 | 138.4 | 7.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2531.4 | 6.0 | 2187.0 | 5.7 | 108.1 | 18.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2688.6 | -0.1 | 2442.9 | -0.7 | 80.4 | 8.6 |
家具制造業(yè) | 2001.9 | 6.2 | 1665.4 | 6.0 | 86.1 | 32.3 |
造紙和紙制品業(yè) | 4552.8 | 6.3 | 4009.3 | 4.1 | 151.8 | 154.7 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2022.9 | 4.1 | 1693.0 | 3.4 | 96.5 | 28.8 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 4355.7 | 9.8 | 3812.9 | 9.7 | 175.6 | 34.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 19677.6 | 0.0 | 17123.7 | 1.1 | -43.3 | -130.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 28732.2 | 4.1 | 25132.8 | 4.4 | 1234.4 | 8.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 8077.8 | -0.8 | 4715.0 | 0.5 | 1114.8 | 2.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3693.5 | 17.7 | 3440.0 | 16.8 | 78.2 | 181.3 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 9057.2 | 6.5 | 7670.5 | 6.1 | 439.9 | 20.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 15530.7 | -10.3 | 13415.3 | -8.6 | 404.3 | -53.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 25910.2 | -4.2 | 25237.0 | -3.3 | -222.2 | (注1) |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 25688.3 | 11.5 | 24184.9 | 10.3 | 754.8 | 56.6 |
金屬制品業(yè) | 13883.4 | 3.4 | 12329.2 | 3.5 | 399.5 | 4.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 14336.2 | 2.5 | 11695.7 | 2.3 | 870.4 | 6.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 11122.2 | 1.1 | 8745.2 | 1.3 | 654.0 | -7.3 |
汽車制造業(yè) | 30741.9 | 7.5 | 26881.7 | 7.5 | 1427.9 | 29.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 4017.7 | 9.8 | 3371.9 | 8.8 | 242.1 | 40.7 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 31079.6 | -1.9 | 26645.1 | -2.3 | 1502.5 | -4.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 46685.6 | 7.9 | 40944.6 | 7.3 | 1441.7 | 75.8 |
儀器儀表制造業(yè) | 2876.1 | 3.1 | 2144.6 | 2.9 | 211.6 | -3.6 |
其他制造業(yè) | 637.1 | 8.1 | 524.0 | 7.6 | 35.3 | 35.8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3594.5 | 7.0 | 3480.2 | 7.1 | 20.4 | -28.7 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 662.7 | 17.2 | 557.4 | 16.1 | 46.2 | 34.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 31965.8 | 5.3 | 28661.7 | 3.9 | 2197.4 | 44.1 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7154.8 | 5.9 | 6669.7 | 6.2 | 268.4 | -0.4 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1430.7 | 2.1 | 1067.5 | 1.0 | 117.4 | 26.0 |
注: 1.黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上年同期為虧損,無(wú)法計(jì)算同比增速。 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
八部門聯(lián)合印發(fā)通知,決定在全國(guó)范圍開展檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督抽查
近日,八部門聯(lián)合印發(fā)通知,決定在全國(guó)范圍開展檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督抽查,類型涵蓋機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、自然資源檢驗(yàn)檢測(cè)等。精密儀器儀表也可支持!首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目申報(bào)工作開始
10月29日,工業(yè)和信息化部發(fā)布《開展首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》。其中,高端工業(yè)母機(jī)、電子專用裝備、新型農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備、精密儀器儀表等單臺(tái)(套)裝備價(jià)值不高的整機(jī)裝備可按批次數(shù)方式支持。上市儀器儀表企業(yè)三季報(bào)密集出爐!誰(shuí)在爭(zhēng)先,誰(shuí)在嘆氣?
隨著2024年三季度的落幕,上市公司的三季報(bào)披露也進(jìn)入了密集期。據(jù)儀表網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截止10月31日,共有50家上市儀器儀表企業(yè)公布了2024年三季報(bào)。IEC智能制造系統(tǒng)委員會(huì)2024年度全會(huì)在英國(guó)召開
會(huì)議總結(jié)了IEC/SyC SM自2023年全會(huì)以來(lái)的工作進(jìn)展,各工作組分別做工作匯報(bào),與會(huì)專家圍繞智能制造用例模板、標(biāo)準(zhǔn)圖、協(xié)同安全、數(shù)據(jù)空間等重點(diǎn)工作進(jìn)行深入討論,形成14項(xiàng)重要決議。1-9月份全國(guó)規(guī)上儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額714.4億元
1—9月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額52281.6億元,同比下降3.5%。其中,儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額714.4億元,同比下降0.9%。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)