AstroTOC UV Turbo總有機碳分析儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2016/1/2 13:00:00
- 訪問次數(shù) 469
參考價 | 面議 |
適用于化工、石化和電場凝結(jié)水回用的TOC分析。
相關(guān)產(chǎn)品: | AstroTOC UV Turbo總有機碳分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機碳TOC分析儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于化工、石化和電場凝結(jié)水回用的TOC分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機碳TOC分析儀 | 特性和優(yōu)點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 響應(yīng)時間小于5分鐘,可達到*氧化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機碳TOC分析儀 | ● 樣品的成分和氧化過程產(chǎn)生的副產(chǎn)品不會造成干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用可靠的NDIR技術(shù),保證在低濃度的情況下測量準確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機碳TOC分析儀 | ● *的自診斷功能、自清洗系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 檢出限為5μg/L,專為凝結(jié)水回用設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機物分析儀 | 工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品進入多通道進樣閥的進樣系統(tǒng),樣品首先被酸氧化,除去TIC,然后樣品通過UV氧化,反應(yīng)出來二氧化碳和水, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機物分析儀 | 被水汽分離裝置分開,分離的二氧化碳氣體被送進非發(fā)散紅外檢測器,紅外檢測器僅僅測量TOC,紅外檢測器對二氧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化碳的檢測有良好的檢測靈敏度和線性度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀 | 技術(shù)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在線TOC/TN/TP分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: