當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>液體處理設(shè)備>滴定器/電子滴定器 > 現(xiàn)場水質(zhì)測試組件︱美國哈希Hach
返回產(chǎn)品中心>現(xiàn)場水質(zhì)測試組件︱美國哈希Hach
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海希言科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2015/11/19 15:00:01
- 訪問次數(shù) 462
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>液體處理設(shè)備>滴定器/電子滴定器 > 現(xiàn)場水質(zhì)測試組件︱美國哈希Hach
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
哈希公司提供的水質(zhì)參數(shù)測試組件,使用不同方法和化學(xué)試劑進行水樣的測定,產(chǎn)品簡單、操作方便、測量精度高,用戶可根據(jù)所測參數(shù)的不同選擇合適的現(xiàn)場水質(zhì)測試組件。哈希公司提供的測試組件包括試紙、比色柱、比色盤、計數(shù)滴定器及數(shù)字滴定器等產(chǎn)品。
現(xiàn)場水質(zhì)測試組件
哈希公司提供的水質(zhì)參數(shù)測試組件,使用不同方法和化學(xué)試劑進行水樣的測定,產(chǎn)品簡單、操作方便、測量精度高,用戶可根據(jù)所測參數(shù)的不同選擇合適的現(xiàn)場水質(zhì)測試組件。哈希公司提供的測試組件包括試紙、比色柱、比色盤、計數(shù)滴定器及數(shù)字滴定器等產(chǎn)品。
一、試紙
哈希公司提供的水質(zhì)測試試紙是一類非常簡單、經(jīng)濟的水質(zhì)測試產(chǎn)品,可對多個參數(shù)作半定量分析。
表 1 哈希水質(zhì)測試試紙種類及訂貨號
參數(shù) | 量程(mg/l) | 測量精度(mg/l) | 測試次數(shù) | 試紙訂貨號 | |
五合一測試試紙 | 總氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27552-50 |
余氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0,10.0 | |||
總硬度 | 0-25 | 0, 1.5, 3, 7, 15, 25 | |||
0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | ||||
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | |||
ph | 6.2-8.4 | 6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4 | |||
氨氮 | 0-6 | 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 | 25 | 27553-25 | |
磷酸鹽 | 0-50 | 0, 5, 15, 30, 50 | 50 | 27571-50 | |
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | 50 | 27448-50 | |
氯化物 | 30-600 | 色階不固定,10-20 遞增 | 40 | 27449-40 | |
300-6000 | 色階不固定,100-200 遞增 | 40 | 27513-40 | ||
余氯總氯及游離氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27450-50 | |
250 | 27939-44 | ||||
銅 | 0-3 | 0, 0.2, 0.5, 1, 3 | 25 | 27451-25 | |
總硬度 | 0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | 50 | 27452-50 | |
總?cè)芙庑澡F | 0-5 | 0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5 | 25 | 27453-25 | |
硝酸鹽、亞硝酸鹽 | 0-50 | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 | 25 | 27454-25 | |
0-3 | 0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3 | 25 | |||
ph | 4-9 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 50 | 27456-50 | |
0-14 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 | 100 | 26013-00 | ||
砷 | 0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 100 | 28000-00 | |
0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 50 | 28228-00 | ||
0-4000ppb | 0, 35, 75, 175, 1500, 4000ppb | 50 |
二、比色柱
比色柱使用方法如下:先將預(yù)制試劑和水樣在立體柱中混合,然后將產(chǎn)生的顏色同五個不同色階對比即可得到測量結(jié)果。
表 2 哈希比色柱種類及訂貨號
參數(shù) | 量程(mg/l) | 測量精度(mg/l) | 測試次數(shù) | 比色柱訂貨號 |
溴 | 0-3.0 | 0.6 | 50 | 21940-00 |
余氯 | 0-2.5 | 0.5 | 50 | 20603-00 |
總氯 | 0-2.5 | 0.5 | 50 | 20604-00 |
六價鉻 | 0-1.0 | 0.2 | 50 | 12527-00 |
游離銅 | 0-0.25 | 0.05 | 50 | 21938-00 |
游離銅 | 0-2.5 | 0.5 | 50 | 14497-00 |
總銅 | 0-2.5 | 0.5 | 50 | 21822-00 |
碘 | 0-2.5 | 0.5 | 50 | 21939-00 |
總?cè)芙庑澡F | 0-5 | 1 | 50 | 14008-00 |
0-10 | 2 | 50 | 25435-00 | |
氨氮(淡水) | 0-0.8 | 0.2 | 25 | 22669-00 |
氨氮(海水) | 0-0.8 | 0.2 | 25 | 22671-00 |
氨氮 | 0-2.5 | 0.5 | 25 | 12524-00 |
硝酸鹽氮 | 0-50 | 10 | 50 | 14307-00 |
亞硝酸鹽氮 | 0-1.0 | 0.2 | 50 | 20596-00 |
ph | 5.5-7.5ph | 0.5ph | 50 | 20671-00 |
6.5-8.5ph | 0.5ph | 50 | 12519-00 | |
磷酸鹽 | 0-5 | 1 | 50 | 12522-00 |
三、比色盤
比色盤有一個連續(xù)色階變化的彩色輪,使用時只需簡單地轉(zhuǎn)動彩色輪,轉(zhuǎn)到同反應(yīng)樣品顏色*的 匹配顏色位置即可。比色盤準(zhǔn)確度高于試紙及比色柱。哈希比色盤種類及訂貨號參見表。
四、計數(shù)滴定器
使用計數(shù)滴定器,只需在樣品中加入顯色劑,然后用滴定管滴定,直至顏色發(fā)生變化,通過計算得出測量結(jié)果。該產(chǎn)品價格低廉,快速可靠,適用于部分用滴定法測定的參數(shù)。哈希計數(shù)滴定器種類及訂貨號參見表3。
五、數(shù)字滴定器
采用哈希公司提供的數(shù)字滴定器及配套的滴定劑,可測量20個以上的參數(shù)。相對于傳統(tǒng)的玻璃管滴定裝置,數(shù)字滴定器可以對消耗的滴定劑體積加以計數(shù),并精確至微升,滴定終點容易掌握。數(shù)字滴定器可以在工廠和野外工作現(xiàn)場操作,突破了玻璃管滴定裝置只能在實驗室操作的環(huán)境條件限制。 數(shù)字滴定劑采用更換滴定管和滴定劑的方法實現(xiàn)測量多個參數(shù)的目的。配套的滴定管和滴定劑都以一次性包裝的形式提供給實驗人員使用,滴定管采用的是防化學(xué)腐蝕的材料,在使用過程中,滴定劑不會對操作人員產(chǎn)生任何影響。
數(shù)字滴定器訂購信息:
16000-01 數(shù)字滴定器、使用手冊、塑料箱
17205-00 水平輸送管,帶有j 形彎頭,5 支/包
41578-00 90 度輸送管,帶有j 形彎頭,5 支/包
表 3 哈希比色盤種類及訂貨號
參數(shù) | 量程(mg/l) | 測量精度(mg/l) | 測試次數(shù) | 比色盤訂貨號 |
游離氯& 總氯 | 0-3.5 | 0.1 | 游離氯、余氯各50 | 2231-01 |
0-0.7 | 0.02 | 100 | 14542-00 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-0.7 | 0.02 | 100 | 21290-00 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-10 | 1 | |||
游離氯 | 0-3.5 | 0.1 | 100 | 2231-02 |
0-0.7 | 0.02 | 200 | 14542-01 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-2.5 | 0.1 | 25 | 25020-50 | |
總氯 | 0-3.5 | 0.1 | 100 | 2231-03 |
0-0.7 | 0.02 | 200 | 14542-02 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-2.5 | 0.1 | 25 | 25030-50 | |
六價鉻 | 0-1.5 | 0.1 | 100 | 1834-00 |
游離銅 | 0-5 | 0.1 | 100 | 14213-00 |
氰化物 | 0-0.3 | 0.01 | 100 | 2010-02 |
硫化物 | 0-0.55 | 0.01 | 606030 | 2238-01 |
0-2.25 | 0.5 | |||
0-11.25 | 2.5 | |||
亞鐵 | 0-10 | 0.2 | 100 | 26672-00 |
鐵 | 0-1 | 0.02 | 100 | 1465-00 |
0-5 | 0.1 | 100 | 1464-00 | |
0-10 | 0.2 | 100 | 1464-01 | |
0-10 | 0.2 | 25 | 25070-50 | |
錳 | 0-0.7 | 0.05 | 50 | 23508-00 |
0-3 | 0.1 | 100 | 1467-00 | |
鉬酸鹽 | 0-3 | 0.1 | 100 | 23593-00 |
0-10 | 0.2 | 100 | 14193-01 | |
0-50 | 1 | |||
氨氮 | 0-2.5 | 0.1 | 100 | 24287-00 |
0-3 | 0.1 | 100 | 2241-00 | |
硝氮 | 0-1 | 0.02 | 100 | 14161-00 |
0-10 | 0.2 | |||
0-50 | 1.0 | 100 | 1468-03 | |
0-50 | 1.0 | 25 | 25110-50 | |
硝氮 亞硝氮 | 0-50 | 1.0 | 100 | 14081-00 |
0-0.5 | 0.01 | 100 | ||
臭氧 | 0-2.3 | 0.05 | 100 | 20644-00 |
0-0.30 | 0.01 | 25 | 25160-50 | |
0-0.80 | 0.02 | 25 | 25170-50 | |
0-1.6 | 0.05 | 25 | 25180-50 | |
ph | 4.0-10.0ph | 0.5ph | 300 | 1470-11 |
3.0-5.0ph | 0.1ph | 200 | 1470-04 | |
5.2-6.8ph | 0.1ph | 200 | 1470-14 | |
5.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 1470-06 | |
6.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 1470-08 | |
6.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 26674-00 | |
7.8-10.0ph | 0.1ph | 200 | 1470-09 | |
9.7-11.6ph | 0.1ph | 200 | 1470-10 | |
酚 | 0-1.0 | 0.02 | 100 | 24836-00 |
0-5.0 | 0.1 | |||
活性磷 | 0-5 | 1 | 100 | 21133-02 |
0-250 | 1 | |||
磷酸鹽 | 0-1 | 0.02 | 100 | 2248-00 |
0-5 | 0.1 | |||
0-50 | 1 | |||
0-5 | 0.1 | 100 | 2248-00 | |
0-50 | 1 | |||
0-5 | 0.1 | 25 | 25080-50 | |
正/ 偏/ 聚磷酸鹽 | 0-5 | 0.1 | 100 | 2249-02 |
0-50 | 1 | |||
總磷 | 0-1 | 0.02 | 50 | 2250-01 |
0-5 | 0.1 | |||
0-50 | 1 | |||
二氧化硅 | 0-1 | 0.02 | 100 | 22550-00 |
0-40 | 1 | 100 | 14554-00 | |
0-800 | 20 |
參數(shù) | 量程(mg/l) | 測量精度(mg/l) | 測試次數(shù) | 計數(shù)滴定器訂貨號 |
酸度 | 5-100 | 5 | 100 | 2223-01 |
200-400 | 20 | |||
氯離子 | 5-100 | 5 | 100 | 1440-01 |
20-400 | 20 | |||
總氯 | 0.2-4 | 0.2 | 100 | 2254-01 |
1-20 | 1 | |||
10-200 | 10 | 100 | 2444-00 | |
鉻酸鹽 | 5-100 | 5 | 100 | 2227-02 |
50-1000 | 50 | |||
硬度 | 20-4000 | 20 | 100 | 1454-01 |
1-20 | 1 | 100 | 1452-01 | |
溶解氧 | 0.2-4 | 0.2 | 100 | 1469-00 |
1-20 | 1 | |||
亞硫酸鹽 | 1-20 | 1 | 100 | 1480-02 |
10-200 | 10 | 100 | 20633-00 | |
堿度 | 5-100 | 5 | 100 | 24443-01 |
20-400 | 20 | |||
20-400 | 20 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: