當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜柱>氣相色譜柱>其它氣相色譜柱> 安捷倫DB-5MS超高惰性氣相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>安捷倫DB-5MS超高惰性氣相色譜柱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 蘇州創(chuàng)譜科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2018/5/8 17:11:31
- 訪問次數(shù) 293
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜柱>氣相色譜柱>其它氣相色譜柱> 安捷倫DB-5MS超高惰性氣相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
安捷倫DB-5MS超高惰性氣相色譜柱在一系列色譜應(yīng)用中具有的分析性能。DB-5ms 超高惰性色譜柱是低流失柱,具有的信噪比和峰形,能夠有效地分析具有挑戰(zhàn)性的活性物質(zhì)。每根 DB-5ms 超高惰性色譜柱都經(jīng)過了嚴(yán)苛的、超高惰性混合測試標(biāo)樣的檢測,具有始終如一的柱惰性。
安捷倫DB-5MS超高惰性氣相色譜柱特性:
安捷倫DB-5MS超高惰性氣相色譜柱相似的固定相:Rtx-5ms、Rxi-5ms、Rxi-5Sil MS、VF-5ms、PTE-5、BPX-5、AT-5ms、ZB-5ms、ZB-5MSi、SLB-5ms、Equity-5。
安捷倫DB-5MS超高惰性氣相色譜柱性能指標(biāo)
Agilent J&W DB-5ms 超惰性柱的配置選擇
毛細(xì)管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.15 - 0.32 mm |
長度(m) | 5 - 60 m |
膜厚(µm) | 0.15 - 1.00 µm |
溫度限 (℃) | -60 ℃ - 325 ℃/350 ℃ |
安捷倫毛細(xì)管柱DB-5MS超高惰性氣相色譜柱部件號:
121-5512 | DB-5MS 10m, 0.18mm, 0.18um |
121-5512UI | DB-5msUI 10m x 0.18mm, 0.18um |
121-5522 | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18u |
121-5522E | 5in cage DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um |
121-5522LTM | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM |
121-5522UI | DB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um |
121-5522UI-INT | DB-5MS UI 20m, 0.18mm, 0.18um,Intuvo |
121-5522UILTM | DB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.18um,LTM |
121-5523 | DB-5ms 20m, 0.18mm, 0.36um |
121-5523LTM | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.36um, LTM |
121-5523UI | DB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.36um |
121-5523UI-INT | DB-5MS UI 20m, 0.18mm, 0.36um,Intuvo |
121-5523UILTM | DB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.36um,LTM |
121-5532 | DB-5MS 30m, 0.18mm, 0.18um |
121-5542 | DB-5MS 40m, 0.18mm, 0.18u |
122-5511 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10u |
122-5511LTM | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10um, LTM |
122-5512 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-5512E | 5in cage DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um |
122-5512LTM | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-5512UI | DB-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 0.25um |
122-5512UI-INT | DB-5MS UI 15m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo |
122-5512UILTM | DB-5MS Ultra Inert 15m,0.25mm,0.25um,LTM |
122-5513 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 1.00u |
122-5513UI | DB-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 1.0um |
122-5516 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.50u |
122-5522 | DB-5MS 25m, 0.25mm, 0.25u |
122-5522UI | DB-5MS Ultra Inert 25m, 0.25mm, 0.25um |
122-5522UILTM | DB-5MS Ultra Inert 25m,0.25mm,0.25um,LTM |
122-5531 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.10u |
122-5532 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-5532E | 5in cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-5532G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD |
122-5532-INT | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo |
122-5532LTM | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-5532UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-5532UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-5532UI-INT | DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo |
122-5532UILTM | DB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.25um,LTM |
122-5533 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00u |
122-5533E | 5inch cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 1 |
122-5533G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00um, 10m DRGRD |
122-5533LTM | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM |
122-5533UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 1.0um |
122-5533UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 1.0um |
122-5536 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50u |
122-5536E | 5inch cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um |
122-5536G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um, 10m DRGRD |
122-5536UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um |
122-5536UI-INT | DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.50um, Intuvo |
122-5552 | DB-5MS 50m, 0.25mm, 0.25u |
122-5552UI | DB-5MS Ultra Inert 50m, 0.25mm, 0.25um |
122-5561 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.10u |
122-5562 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25u |
122-5562E | 5inch cage, DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um |
122-5562G | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD |
122-5562UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um |
122-5562UI-INT | DB-5MS UI 60m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo |
122-5563 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 1.00u |
122-5563UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 1.0um |
122-55H2UI | DB-5MS Ultra Inert 10m, 0.25mm, 0.25um |
123-5511 | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.10u |
123-5512 | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25u |
123-5512LTM | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM |
123-5513 | DB-5MS 15m, 0.32mm, 1.00u |
123-5526 | DB-5MS 25m, 0.32mm, 0.52u |
123-5531 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.10u |
123-5532 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-5532E | 5inch cage DB-5ms, 0.32mm, 30m, 0.25mm |
123-5532UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-5532UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-5532UI-INT | DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo |
123-5533 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 1.00u |
123-5533UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 1.0um |
123-5536 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50u |
123-5536LTM | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM |
123-5536UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um |
123-5561 | DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.10u |
123-5562 | DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.25u |
123-5563 | DB-5MS 60m, 0.32mm, 1.00u |
123-5563UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.32mm, 1.0um |
123-5566 | DB-5MS 0.32mm, 60m, 0.5um |
125-5512 | DB-5MS 15m, 0.53mm, 1.50u |
125-5532 | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.50u |
125-5537 | DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50u |
125-5537G | DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um, 10m DRGRD |
125-553J | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.00u |
125-553JLTM | DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM |
128-5512 | DB-5MS 12m, 0.20mm, 0.33u |
128-5522 | DB-5MS 25m, 0.20mm, 0.33u |
128-5552 | DB-5MS 50m, 0.20mm, 0.33u |
165-6626 | DB-5ms UI Restrictor 5m,0.15mm,0.15um |
221-5522LTM | DB-5ms,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid |
221-5522UILTM | DB-5msUI,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid |
222-5512LTM | DB-5ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid |
222-5512UILTM | DB-5msUI,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid |
222-5532LTM | DB-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColToroid |
222-5532UILTM | DB-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColToroid |
G3900-63004 | DB-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColModule |
G3900-63005 | DB-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColModule |
G3900-63013 | DB-5ms,20m,0.18mm,0.18um,5975T ColMod |
G3900-63014 | DB-5msUI,20m,0.18mm,0.18um,5975T ColMod |
G3900-63030 | DB-5ms,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: