當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜柱>氣相色譜柱>其它氣相色譜柱> 安捷倫DB-1701氣相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>安捷倫DB-1701氣相色譜柱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 蘇州創(chuàng)譜科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2018/5/9 16:48:17
- 訪問次數(shù) 1807
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜柱>氣相色譜柱>其它氣相色譜柱> 安捷倫DB-1701氣相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
安捷倫DB-1701氣相色譜柱是交聯(lián)鍵合的中/低等極性色譜柱,可以用溶劑沖洗。它適合用于農(nóng)藥、除草劑、糖的*基硅烷化衍生物和相關(guān)物質(zhì)以及芳氯物的分析。該色譜柱也可以與 DuraGuard(具有內(nèi)置保護(hù)柱的氣相色譜柱)一起使用,并已經(jīng)過一些zui嚴(yán)格的行業(yè)氣相色譜標(biāo)準(zhǔn)測試。
安捷倫DB-1701氣相色譜柱是交聯(lián)鍵合的中/低等極性色譜柱,可以用溶劑沖洗。它適合用于農(nóng)藥、除草劑、糖的*基硅烷化衍生物和相關(guān)物質(zhì)以及芳氯物的分析。安捷倫DB-1701毛細(xì)管柱也可以與 DuraGuard(具有內(nèi)置保護(hù)柱的氣相色譜柱)一起使用,并已經(jīng)過一些zui嚴(yán)格的行業(yè)氣相色譜標(biāo)準(zhǔn)測試。
安捷倫DB-1701氣相色譜柱特性:
微徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.10 mm |
長度(m) | 20 m |
膜厚(µm) | 0.10 – 0.40 µm |
溫度限 (℃) | -20 ℃ - 280 ℃/300 ℃ |
毛細(xì)管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
長度(m) | 10 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.15 – 1.00 µm |
溫度限 (℃) | -20 ℃ - 280 ℃/300 ℃ |
大口徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.53 mm |
長度(m) | 15 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.25 – 1.50 µm |
溫度限 (℃) | -20 ℃ - 260 ℃/280 ℃ |
安捷倫DB-1701毛細(xì)管柱 Agilent氣相色譜柱 部件號如下:
121-0713 | DB-1701 10m, 0.18mm, 0.40u |
121-0722 | DB-1701 20m, 0.18mm, 0.18um |
121-0722LTM | DB-1701, 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM |
122-0712 | DB-1701 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-0713 | DB-1701 15m, 0.25mm, 1.00u |
122-0731 | DB-1701 30m, 0.25mm, 0.15u |
122-0732 | DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-0732E | 5in cage, DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25 |
122-0732-INT | DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo |
122-0732LTM | DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-0733 | DB-1701 30m, 0.25mm, 1.00u |
122-0733E | 5in cage DB-1701 30m, 0.25mm, 1.00um |
122-0733-INT | DB-1701 30m, 0.25mm, 1.00um,Intuvo |
122-0733LTM | DB-1701 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM |
122-0761 | DB-1701 60m, 0.25mm, 0.15u |
122-0762 | DB-1701 60m, 0.25mm, 0.25u |
122-0763 | DB-1701 60m, 0.25mm, 1.00u |
122-0763E | 5inch cage, DB-1701 60m, 0.25mm, 1.00um |
122-0766 | DB-1701 60m,.25mm-.50u |
123-0712 | DB-1701 15m, 0.32mm, 0.25u |
123-0712LTM | DB-1701 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM |
123-0713 | DB-1701 15m, 0.32mm, 1.00u |
123-0731 | DB-1701 30m, 0.32mm, 0.15u |
123-0732 | DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-0732E | 5inch cg DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25 |
123-0732-INT | DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo |
123-0733 | DB-1701 30m, 0.32mm, 1.00u |
123-0733E | 5inch cg DB-1701 30m, 0.32mm, 1.00 |
123-0733-INT | DB-1701 30m, 0.32mm, 1.00um,Intuvo |
123-0753 | DB-1701 50m, 0.32mm, 1.00u |
123-0753E | 5inch cage, DB-1701 50m, 0.32mm, 1.00um |
123-0762 | DB-1701 60m, 0.32mm, 0.25u |
123-0762E | 5inch cage, DB-1701 60m, 0.32mm, 0.25um |
123-0763 | DB-1701 60m, 0.32mm, 1.00u |
123-0763E | 5inch cage DB-1701 60m,.32mm,1.0u |
125-0712 | DB-1701 15m, 0.53mm, 1.00u |
125-0712E | 5inch cage, DB-1701 15m, 0.53mm, 1.00um |
125-0731 | DB-1701 30m,.53mm-.25u |
125-0732 | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00u |
125-0732E | 5inch cage DB-1701 30m,.53mm,1.0u |
125-0732G | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00um, 10m DRGRD |
125-0733 | DB-1701 30m,.53mm-1.5u |
125-0737 | DB-1701 30m, 0.53mm, 0.50u |
125-0762E | 5inch cage, DB-1701 60m, 0.53mm, 1.0um |
127-0722 | DB-1701 20m, 0.10mm, 0.10u |
127-0723 | DB-1701 20m, 0.10mm, 0.40u |
127-0723E | 5in cage DB-1701 20m, 0.10mm, 0.40um |
222-0732LTM | DB-1701 30m,.25mm,.25um,5975T ColToroid |
G3900-63003 | DB-1701 30m,.25mm,.25um,5975T ColModule |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: