能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。
1.能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。
2.易于使用,無需擦凈尺子。
3.*的設計款式。
4.一體化原點型測量系統(tǒng)。
5.自動電源開/關。
6.數據輸出功能。
精度:±0.02mm (測量范圍小于等于200mm型號)
±0.03mm (測量范圍大于200mm型號)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm
重復精度: 0.01mm
顯示:液晶顯示
長度標準: ABSOLUTE靜電電容線性編碼器
zui大響應速度: 無極限
電池:SR44 (1 個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為3年(測量范圍大于300mm型號為1年)
塵/水防護等級: 達到IP67防護標準
功能
原點設置、調零、自動電源開/關、 數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)
警告:低電壓、計算錯誤
選件
05CZA624: 帶數據開關的SPC電纜 (1m)
05CZA625: 帶數據開關的SPC電纜 (2m)
02AZD790A: 用于U-WAVE 帶有數據開關的SPC電纜(160mm)
IP66塵/水防護標準
等級6:不透灰塵
塵土無法進入
等級6:防護強射水
從任何方向對準設備的強射水
*不應引起損害。
*射水噴嘴尺寸: 用12.5mm (內徑) 的噴嘴噴射出壓力為100kPa,流量為每秒100升的水柱,在距被測設備大約為3m的距離至少噴射3分鐘。
IP67塵/水防護標準
等級6:不透灰塵
塵土無法進入
等級7:防護短時間浸泡于水中在標準條件下,卡尺整體在短時間 (30分鐘以內) 浸泡在1米深的水中時,不應有對卡尺功能產生影響的水量進入
性能參數
公制型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節(jié)滾輪 | 備注 |
0 - 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-706-11* | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-716-11 | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-709-11* | ø1.9mm 桿 | — | — |
0 - 150mm | 500-719-10 | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-727-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-707-11* | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-717-11 | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-728-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 300mm | 500-714-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-718-11 | 薄片 | — | — |
0 - 300mm | 500-704-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-708-11* | 薄片 | — | — |
*不帶SPC數據輸出
英制/公制型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節(jié)滾輪 | 備注 |
0 - 6" | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 6" | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 6" | 500-768-10* | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 6" | 500-769-10 | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 6" | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6" | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6" | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6" | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8" | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 8" | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 8" | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8" | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8" | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8" | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12" | 500-764-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
0 - 12" | 500-754-10 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 | — |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: