日本三豐571-207-10 數(shù)顯深度卡尺
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 常州銳品精密儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/12/3 13:00:00
- 訪問次數(shù) 514
參考價 | 面議 |
原點型Digimatic深度尺的測量范圍zui大可達300mm,便于在電池用盡前保持原有的原點軌跡設置
公制型
測量范圍 | 貨號 | 型號 | 分辨率 | 精度 |
0-150mm | 571-201-10 | VDS-15DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
0-200mm | 571-202-10 | VDS-20DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
0-300mm | 571-203-10 | VDS-30DCX | 0.01mm | ±0.03mm |
0-450mm | 571-204-10 | VDS-45DC | 0.01mm | ±0.05mm |
0-600mm | 571-205-10 | VDS-60DC | 0.01mm | ±0.05mm |
0-750mm | 571-206-10 | VDS-75DC | 0.01mm | ±0.06mm |
0-1000mm | 571-207-10 | VDS-100DC | 0.01mm | ±0.07mm |
英制/公制型
測量范圍 | 貨號 | 型號 | 分辨率 | 精度 |
0-6" | 571-211-10 | VDS-6"DCX | .0005" | ±.001" |
0-8" | 571-212-10 | VDS-8"DCX | .0005" | ±.001" |
0-12" | 571-213-10 | VDS-12"DCX | .0005" | ±.0015" |
0-18" | 571-214-10 | VDS-18"DC | .0005" | ±.002" |
0-24" | 571-215-10 | VDS-24"DC | .0005" | ±.002" |
0-30" | 571-216-10 | VDS-30"DC | .0005" | ±.0025" |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: