CR-20 柯尼卡美能達食品色度儀
參考價 | ¥ 23000 | ¥ 22500 |
訂貨量 | 1-2臺 | ≥3臺 |
- 公司名稱 廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號 CR-20
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2020/3/13 21:50:23
- 訪問次數(shù) 578
參考價 | ¥ 23000 | ¥ 22500 |
訂貨量 | 1-2臺 | ≥3臺 |
CR-20柯尼卡美能達食品色度儀的配備有目標罩玻璃片保護測量口徑,以便使用人員能直接測量包括粉末、糊狀物和黏狀物體等在內(nèi)的各種食品。CR-20小型色度計配合人體的手掌大小設(shè)計。使用電池供電,方便隨處測量色差。
CR-20柯尼卡美能達食品色度儀的配備有目標罩玻璃片保護測量口徑,以便使用人員能直接測量包括粉末、糊狀物和黏狀物體等在內(nèi)的各種食品。CR-20小型色度計配合人體的手掌大小設(shè)計。使用電池供電,方便隨處測量色差。
柯尼卡美能達食品色度儀:CR-20
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:不含鏡面反射光) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 約 1 秒 |
測量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 |
測量口徑 | 約φ8 mm |
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) |
所支持語言 | 英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色度數(shù)據(jù)、平均值(多 999 次) |
色空間 | L*a*b*, L*C*h, Yxy, XYZ, Munsell (D65) |
色度指數(shù) | WI (CIE/ASTM E 313-96)、Tint (CIE/ASTM E 313-96)、YI (ASTM E 313-96) |
數(shù)據(jù)儲存量 | 測量數(shù)據(jù)(多 1,000 組) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
電源 | 4 節(jié) 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
尺寸 | 66 mm(寬)× 159.5 mm(高)× 85 mm(長) |
重量 | 420g(不含電池) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: