致遠 數(shù)字功率計PA310 、PA323
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 倍迎電子科技(上海)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2020/9/14 14:00:34
- 訪問次數(shù) 672
參考價 | 面議 |
設(shè)計更加適合于待機功耗測量
PA300系列功率計采用設(shè)計架構(gòu),在低功耗測量方面進行多項優(yōu)化,具有更高的功率因數(shù)精度,非常適合于在低功率因數(shù)下的低功耗測量。
數(shù)字功率計PA310 、PA323
新一代高精度數(shù)字功率計,新能效、新挑戰(zhàn)
低功耗、小電流測量
PA310(單通道)
PA323(三通道)
產(chǎn)品特色
更加適合開關(guān)電源、變頻加點的功耗測量
市面上越來越多的電子產(chǎn)品,家電產(chǎn)品等都采用開關(guān)電源或變頻技術(shù),在節(jié)約能耗的同時亦令產(chǎn)品的波形信號產(chǎn)生了畸形。普通的功率計由于采樣率和帶寬限制,無法對高頻成分進行測量,因此其測量值與真實值存在巨大差異。PA300系列功率計的200ks/s采樣率以及300Hz 帶寬能面對更高的帶寬測試需求。
大電壓、大電流測試
PA310H(單通道)
PA333H (三通道)
設(shè)計更加適合于待機功耗測量
PA300系列功率計采用設(shè)計架構(gòu),在低功耗測量方面進行多項優(yōu)化,具有更高的功率因數(shù)精度,適合于在低功率因數(shù)下的低功耗測量。
*符合IEC61000-4-7諧波測量標準
PA300 系列功率計采用了純硬件模擬濾波器與鎖相環(huán)技術(shù),避免了頻率混疊與頻譜泄露的發(fā)生,符合IEC61000-4-7諧波測量標準,保證了諧波測量的可再現(xiàn)性。
產(chǎn)品測量
PM100(單通道)
功率計測試管理軟件PAM
對于很多PA300系列功率計無法直接顯示的測量項目,都可以通過PAM軟件實現(xiàn)測量與顯示,如所有測量參數(shù)數(shù)值,各次諧波數(shù)據(jù),諧波柱狀圖,趨勢圖以及波形圖。
PA310H、PA333H、PA310、 PA323、PM100
高精度數(shù)字功率計選型表
型號 | 大電壓、大電流 | 低功耗、小電流 | 產(chǎn)線圖 | ||
PA310H | PA333H | PA310 | PA323 | PM100 | |
輸入通道 | 單通道 | 三通道 | 單通道 | 三通道 | 單通道 |
基本精度(50Hz/60Hz) | 0.1%讀數(shù)+0.05%量程 | 0.1%讀數(shù)+0.05%量程 | 0.1%讀數(shù)+0.05%量程 | 0.1%讀數(shù)+0.05%量程 | 0.1%讀數(shù)+0.10%量程 |
輸入帶寬 | DC、0.1Hz-300kHz | DC、0.1Hz-300kHz | DC、0.1Hz-300kHz | DC、0.1Hz-300kHz | DC、0.1Hz-10kHz |
采樣率 | 500ks/s | 200ks/s | 500ks/s | 200ks/s | 20ks/s |
數(shù)據(jù)更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自動 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自動 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自動 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s |
諧波測量 | 標配、IEC61000-4-7 | 標配、IEC61000-4-7 | 標配、IEC61000-4-7 | 標配、IEC61000-4-7 | / |
THD運算的分析次數(shù) | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | / |
電壓量程 | 15V、30v、60v、150v、300v、600v、1000v | 15v、30v 、60v、150v 300v、600v、1000v | 15v、30v 、60v、150v 300v、600v、 | 15v、30v 、60v、150v 300v、600v、 | 15v、30v 、60v、150v 300v、600v、 |
直接輸入電流量程 | 1A、2A 、5A 10A、 20A 50A、 | 1A、2A 、5A 10A、 20A 50A、 | 5mA、 10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、0.5A、 1A、2A、5A、10A、20A | 0.5A、 1A、2A、5A、10A、20A | 5mA、 10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、0.5A、 1A、2A、5A、10A、20A |
外部傳感器輸入 | 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V | 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、5V、10V | / |
通信接口 | 標配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host | 標配GPIB、LAN、RS-232、USB-Host、USB-Device | 標配GPIB(符合IEEE488.2)LAN、RS-232、USB-Host | 標配GPIB(符合IEEE488.2)LAN、RS-232、USB-Host | RS-232、 IO偵測 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: