FD-260 干燥箱和烘箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海熙浩實業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號 FD-260
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020/11/27 16:41:44
- 訪問次數(shù) 285
參考價 | 面議 |
德國賓德干燥箱和烘箱FD-260:FD系列Avantgarde.Line帶強制對流,當需要非??焖俚母稍锖拖緯r,總是會使用FD系列BINDER干燥箱Avantgarde.Line。憑借其*均勻的溫度分布、快速的動力和高性能的風扇,干燥箱可以節(jié)省寶貴的時間。
德國賓德干燥箱和烘箱FD-260產(chǎn)品信息
FD系列Avantgarde.Line帶強制對流,當需要非??焖俚母稍锖拖緯r,總是會使用FD系列BINDER干燥箱Avantgarde.Line。憑借其*均勻的溫度分布、快速的動力和高性能的風扇,干燥箱可以節(jié)省寶貴的時間。
優(yōu)點:
市場上的optimum能效
*的時間和空間溫度精確度
用于數(shù)據(jù)記錄的USB接口
溫度范圍大值為300°C
重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上10°C至300°C
比市場上常見的設備節(jié)能hinhest可達30%
利用APT.line™技術實現(xiàn)較高的溫度精確度
循環(huán)空氣
帶LCD顯示器的控制器
排氣閥機電控制
2個鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
用于記錄數(shù)據(jù)的USB接口
德國賓德干燥箱和烘箱FD-260產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | FD260-230V¹ | FD260UL-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0309 | 9010-0310 |
一般數(shù)據(jù) | ||
Serie | FD | FD |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30秒開門后的恢復時間在150°C[min] | 5 | 5 |
加熱時間到150°C[min] | 19 | 19 |
溫度偏差在150°C[±K] | 1.9 | 1.9 |
溫度波動度在150°C[±K] | 0.4 | 0.4 |
溫度范圍超過室內溫度+10°C至[°C] | 300 | 300 |
換氣數(shù)據(jù) | ||
空氣交換率在100°C[x/h] | 9 | 9 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 12.5 | 16 |
額定功率[kW] | 2.3 | 2.5 |
額定電壓[V] | 230 | 240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 810 | 810 |
凈深度[mm] | 825 | 825 |
凈高度[mm] | 965 | 965 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 650 | 650 |
深度[mm] | 515 | 515 |
高度[mm] | 780 | 780 |
測量 | ||
內部容積[L] | 259 | 259 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負載[kg] | 270 | 270 |
每個隔板的max負載[kg] | 40 | 40 |
設備凈重(空載)[kg] | 84 | 84 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級[dB(A)] | 43 | 43 |
能耗在150°C[Wh/h] | 410 | 410 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/max) | 2/8 | 2/8 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: