EFA-5UDUCW8 通用型臺式通風櫥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京陸德恒泰商貿有限公司
- 品牌
- 型號 EFA-5UDUCW8
- 所在地 北京市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2020/7/30 10:19:05
- 訪問次數 687
參考價 | 面議 |
Frontier Acela 通用型臺式通風櫥EFA-5UDUCW8 Esco Frontier Acela是實驗室通用型臺式通風柜。精確調諧的空氣動力學性能,保證用戶安全,美學和人體工程學設計,在100多個國家和服務。
Esco Frontier Acela是實驗室通用型臺式通風柜。精確調諧的空氣動力學性能,保證用戶安全,美學和人體工程學設計,在100多個國家和服務。
核心優(yōu)勢:
免責聲明:Esco Frontier™是UL認證。由于該范圍的自定義性,有些選項不符合UL標簽。
型號命名指南 | |||||||||||
EFA-_D_ _W-_ | |||||||||||
外部寬度 | 代 碼 | 內部深度 | 代 碼 | 內部表層 | 代 碼 | 前玻璃窗框類型 | 代 碼 | 顏色 | 代 碼 | 電源電壓 | 代 碼 |
1220 mm (48.0") | 4U | 900 mm (35.4") | D | Esco Resinate™ | R | 垂直 | V | Esco 白色 | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
1525 mm (60.0") | 5U | Esco Resinate Plus™ | U | 綜合垂直與水平 | C | 110-120 VAC, 50/60 Hz | 9 | ||||
1830 mm (72.0") | 6U | ||||||||||
2440 mm (96.0") | 8U |
總說明, Frontier® Acela™ 通風櫥 | |||||
型號 | 220-240 VAC, 50/60 Hz, 1ø | EFA-4UDRVW8 | EFA-5UDRVW8 | EFA-6UDRVW8 | EFA-8UDRVW8 |
EFA-4UDRCW8 | EFA-5UDRCW8 | EFA-6UDRCW8 | |||
EFA-4UDUCW8 | EFA-5UDUCW8 | EFA-6UDUCW8 | EFA-8UDUVW8 | ||
EFA-4UDUVW8 | EFA-5UDUVW8 | EFA-6UDUVW8 | |||
規(guī)格尺寸 | 1.2 meter (4') | 1.5 meter (5') | 1.8 meter (6') | 2.4 meter (8') | |
外部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 通風櫥而已 | 1220 x 900 x 1400 mm (48.0" x 35.4" x 55.1") | 1525 x 900 x 1400 mm (60.0" x 35.4" x 55.1") | 1830 x 900 x 1400 mm (72.0" x 35.4" x 55.1") | 2440 x 900 x 1400 mm (96.1" x 35.4" x 55.1") |
附加排氣圈 | 1220 x 900 x 1521 mm (48.0" x 35.4" x 59.9") | 1525 x 900 x 1521 mm (60.0" x 35.4" x 59.9") | 1830 x 900 x 1521 mm (72.0" x 35.4" x 59.9") | 2440 x 900 x 1521 mm (96.1" x 35.4" x 59.9") | |
前玻璃窗框全開 | 1220 x 900 x 1603 mm (48.0" x 35.4" x 64.7") | 1525 x 900 x 1603 mm (60.0" x 35.4" x 64.7") | 1830 x 900 x 1603 mm (72.0" x 35.4" x 64.7") | 2440 x 900 x 1603 mm (96.1" x 35.4" x 64.7") | |
內部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 996 x 675 x 1230 mm (39.2" x 26.6" x 48.4") | 1301 x 675 x 1230 mm (51.2" x 26.6" x 48.4") | 1606 x 675 x 1230 mm (63.2" x 26.6" x 48.4") | 2210 x 675 x 1230 mm (87.0" x 26.6" x 48.4") | |
結構 | 外體 | ISOCIDE™環(huán)氧聚酯混合型粉末涂料鍍鋅鋼 | |||
內部表層(默認) | Esco Resinate™ | ||||
工作臺面(默認) | 酚醛樹脂 | ||||
前玻璃窗框參數 | 前玻璃窗框材質 | 鋼化夾層玻璃和框扇 | |||
前玻璃窗框類型 | 垂直或綜合 | 水平 | |||
傾斜度 | 5° 前角傾斜 | ||||
前玻璃窗框全開大高度 | 740 mm (29.1 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: