高低溫濕熱試驗箱 高低溫交變濕熱試驗箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京鴻作盛威科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時間 2020/10/16 14:54:02
- 訪問次數(shù) 471
參考價 | 面議 |
...
高低溫濕熱試驗箱 高低溫交變濕熱試驗箱 |
| |||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 單價 | 工作室尺寸 寬*深*高mm | 控溫范圍(℃) | 備 注 |
| ||||||||
高低溫 濕熱 試驗箱 | GDHS | 27800 | 350*320*450 | 控溫范圍﹣20~100 波動度:≤±0.5 | 溫控范圍:40~95%RH * 原裝法國“泰康”全封閉壓縮機及進口制冷配件 * 外殼材料:鋼板磷化噴塑 * 內(nèi)膽材料:高級鏡面不銹鋼SUS304 * 隔熱材料:超細玻璃纖維 * 溫度傳感器:PT100鉑電阻傳感器 * 工作環(huán)境溫度:15~+ |
| ||||||||
GDHS | 33800 | 400*500*500 |
| |||||||||||
GDHS | 42800 | 600*550*750 |
| |||||||||||
GDHS | 55800 | 700*800*890 |
| |||||||||||
GDHS-2005B | 32800 | 350*320*450 | 控溫范圍﹣40~100 波動度:≤±0.5 |
| ||||||||||
GDHS-2010B | 45800 | 400*500*500 |
| |||||||||||
GDHS-2025B | 56800 | 600*550*750 |
| |||||||||||
GDHS-2050B | 71800 | 700*800*890 |
| |||||||||||
GDHS | 49800 | 350*320*450 | 控溫范圍﹣65~100 波動度:≤±0.5 |
| ||||||||||
GDHS | 62800 | 400*500*500 |
| |||||||||||
GDHS | 78800 | 600*550*750 |
| |||||||||||
GDHS | 98800 | 700*800*890 |
| |||||||||||
高低溫 交變 濕熱 試驗箱 | GDHJ | 47800 | 350*320*450 | 控溫范圍﹣20~100 波動度:≤±0.5 | 溫控范圍:40~95%RH * 原裝法國“泰康”全封閉壓縮機及進口制冷配件 * 控制器:*液晶程控表。 * 外殼材料:鋼板磷化噴塑 * 內(nèi)膽材料:高級鏡面不銹鋼SUS304 * 隔熱材料:超細玻璃纖維 * 溫度傳感器:PT100鉑電阻傳感器 * 工作環(huán)境溫度:15~+ |
| ||||||||
GDHJ | 53800 | 400*500*500 |
| |||||||||||
GDHJ | 61800 | 600*550*750 |
| |||||||||||
GDHJ | 79800 | 700*800*890 |
| |||||||||||
GDHJ-2005B | 50800 | 350*320*450 | 控溫范圍﹣40~100 波動度:≤±0.5 |
| ||||||||||
GDHJ-2010B | 61800 | 400*500*500 |
| |||||||||||
GDHJ-2025B | 72800 | 600*550*750 |
| |||||||||||
GDHJ-2050B | 91800 | 700*800*890 |
| |||||||||||
GDHJ | 65800 | 350*320*450 | 控溫范圍﹣65~100 波動度:≤±0.5 |
| ||||||||||
GDHJ | 78800 | 400*500*500 |
| |||||||||||
GDHJ | 96800 | 600*550*750 |
| |||||||||||
GDHJ | 119800 | 700*800*890 |
| |||||||||||
恒溫振蕩器 恒溫水槽、水浴鍋、油槽 |
| |||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 單價 | 工作室尺寸 寬*深*高(mm) | 控溫范圍(℃) | 備 注 | |||||||||
振蕩器 | ZD-810 | 4320 | 搖擺尺寸:370*320 | | 大容量: 810型、312型、412型: 150ml*12 或 250ml*12 或500ml*9 或 1000ml*5, 412型、420型轉(zhuǎn)速范圍:30-400轉(zhuǎn)/分 320型: 150ml*22 或 250ml*22 500ml*9 或 1000ml*9 | |||||||||
臺式恒溫 振蕩器 | THZ-312 | 6660 | 室溫 +5~50 | |||||||||||
THZ-412 | 9860 | |||||||||||||
THZ-320 | 8860 | 搖擺尺寸:440*440 | ||||||||||||
THZ-420 | 12860 | |||||||||||||
臺式全溫 振蕩器 | TQZ-312 | 11860 | 搖擺尺寸:370*320 | 5~50 | ||||||||||
落地式恒溫振蕩器 | LHZ-111 | 19600 | 搖擺尺寸:800*516 | 室溫 +5~50 | 大容量: 250ml*32 或 500ml*24 1000ml*18 或 2000ml*10 | |||||||||
落地式全溫振蕩器 | LQZ-211 | 24600 | 5~50 | |||||||||||
恒溫培養(yǎng) 振蕩器 | ZDP-150 | 10800 | 搖擺尺寸:370*370 (雙層) | 室溫 +5~50 | 大容量: 150型: 150ml*14*2 或 250ml*14*2 或 500ml*9 或 1000ml*5 250型: 150ml*22*2 或 250ml*22*2 500ml*14 或 1000ml*9 | |||||||||
ZDP-250 | 11800 | 搖擺尺寸:440*440 (雙層) | ||||||||||||
全溫培養(yǎng) 振蕩器 | HZP-150 | 15500 | 搖擺尺寸:370*370 (雙層) | 5~50 | ||||||||||
HZP-250 | 16500 | 搖擺尺寸:440*440 (雙層) | ||||||||||||
大容量 恒溫培養(yǎng)振蕩器 | DHZ-1102 | 24500 | 搖擺尺寸:800*520 (雙層) | 室溫 +5~50 | 大容量: 1102型、2102型: 150ml*56*2 或 250ml*48*2 或500ml*26*2 1112型、2112型: 150ml*60*2 或 250ml*56*2 或500ml*30*2 | |||||||||
DHZ-2102 | 29500 | 5~50 | ||||||||||||
DHZ-1112 | 33800 | 搖擺尺寸:1060*600 (雙層) | 室溫 +5~50 | |||||||||||
DHZ-2112 | 41800 | 5~50 | ||||||||||||
電熱恒溫 水槽 | DK-420 | 1290 | 420*180*110 | 室溫 +5~65 | 微電腦智能控溫,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,不銹鋼內(nèi)膽 * DKB DK-8B、DKB | |||||||||
DK-600 | 1590 | 600*300*150 | ||||||||||||
DK-8B | 1680 | 500*300*135 | 室溫 +5~100 | |||||||||||
DKB | 2380 | 500*300*150 | 室溫 +5~65 | |||||||||||
DK-8D | 2580 | 152*126*110 | 室溫 +5~100 | |||||||||||
三用恒溫 水箱 | DK-420S | 1360 | 420*180*110 | |||||||||||
DK-600S | 1760 | 600*300*150 | ||||||||||||
超級恒溫水槽 | DKB-501S | 3660 | 300*240*150 | |||||||||||
電熱恒溫 水浴鍋 | DK-S22 | 980 | 二孔 | |||||||||||
DK-S24 | 1180 | 雙列四孔 | ||||||||||||
DK-S26 | 1380 | 雙列六孔 | ||||||||||||
DK-S28 | 1580 | 雙列八孔 | ||||||||||||
電熱恒溫 振蕩水槽 | DKZ-2 B | 6680 | 440*300*240 | 室溫 +5~100 | 微電腦智能控溫儀,振蕩頻率無級可調(diào),不銹鋼內(nèi)膽。B型為內(nèi)外不銹鋼 | |||||||||
DKZ-2 | 4680 | |||||||||||||
電熱恒溫 油槽 | DKU-2 | 4260 | 250*200*200 | 50~200 波動度≤±0.5 | 微電腦智能控溫,不銹鋼內(nèi)膽 | |||||||||
DKU-3 | 4760 | 50~300 波動度≤±0.5 | ||||||||||||
DKU-20 | 5260 | 50~200 波動度≤±0.2 | ||||||||||||
DKU-30 | 6160 | 50~300 波動度≤±0.2 | ||||||||||||
電熱、精密恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | ||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 出廠價 | 工作室尺寸 寬*深*高(mm) | 控溫范圍(℃) | 備 注 | |||||||||
電熱恒溫 鼓風(fēng)干燥箱 (101型升級 換代產(chǎn)品) | DHG-9030 | 1960 | 300*300*350 | 室溫 +10~200 | 微電腦智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,垂直強迫對流。鼓風(fēng)電機德國*,噪聲低。帶數(shù)字定時器,定時可長達6天。 帶加熱功率調(diào)節(jié)功能。 A:不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗。。 | |||||||||
DHG | 2290 | |||||||||||||
DHG-9070 | 2660 | 400*400*450 | ||||||||||||
DHG | 3090 | |||||||||||||
DHG-9140 | 3460 | 450*550*550 | ||||||||||||
DHG | 4290 | |||||||||||||
DHG-9240 | 4460 | 500*600*750 | ||||||||||||
DHG | 5390 | |||||||||||||
DHG | 11960 | 600*550*1300 | ||||||||||||
DHG | 13880 | 800*600*1300 | ||||||||||||
DHG | 2560 | 300*300*350 | 室溫 +10~300 | |||||||||||
DHG | 3280 | 400*400*450 | ||||||||||||
DHG | 4580 | 450*550*550 | ||||||||||||
DHG | 5680 | 500*600*750 | ||||||||||||
DHG | 12880 | 600*550*1300 | ||||||||||||
DHG | 14880 | 800*600*1300 | ||||||||||||
電熱恒溫 鼓風(fēng)干燥箱 (高溫烘箱) | DHG | 5220 | 300*300*350 | 室溫 +20~400 | ||||||||||
DHG | 6920 | 400*400*450 | ||||||||||||
DHG | 8320 | 450*450*500 | ||||||||||||
DHG | 11720 | 450*550*550 | ||||||||||||
DHG | 17520 | 500*600*750 | ||||||||||||
DHG | 8980 | 300*300*350 | 室溫 +30~500 | | ||||||||||
DHG | 11880 | 400*400*450 | ||||||||||||
DHG | 14280 | 450*450*500 | ||||||||||||
DHG | 19980 | 450*550*550 | ||||||||||||
臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG | 2280 | 300*280*280 | 室溫 +10~200 | 微電腦智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,雙層玻璃門或觀察窗、進出口風(fēng)量調(diào)節(jié)。水平強迫對流,電機、風(fēng)葉德國*,噪聲低。帶數(shù)字定時器,定時可長達6天,帶加熱功率調(diào)節(jié)功能。JHG型帶三十段程序控制、功率抑制和溫度打印機功能。 | |||||||||
DHG | 2780 | 420*350*350 | ||||||||||||
DHG-9123A | 4180 | 550*350*550 | ||||||||||||
DHG | 5980 | 600*550*645 | ||||||||||||
精密恒溫鼓風(fēng)干燥箱 (程序控制帶打印機 | JHG | 6360 | 300*280*280 | 室溫 +5~200 | ||||||||||
JHG | 8460 | 420*350*350 | ||||||||||||
JHG | 10760 | 550*350*550 | ||||||||||||
JHG | 13860 | 600*550*645 | ||||||||||||
鼓風(fēng)干燥箱 (干熱消毒箱 | GRX6 | 4720 | 408*334*459 | 50~250 | 微電腦智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,進口電機噪聲低,第二套獨立控溫系統(tǒng),安全可靠 帶數(shù)字定時器,定時可長達6天。 | |||||||||
GRX12 | 5920 | 552*334*610 | ||||||||||||
GRX20 | 7720 | 610*514*672 | ||||||||||||
DHG 型 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 ( DHG Series Heating and Drying Oven) | ||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 出廠價 (元) | 工作室尺寸 寬*深*高(mm) | 控溫范圍(℃) | 備 注 | |||||||||
電熱恒溫 干燥箱 (202型升級 換代產(chǎn)品) | DHG-9011 | 1290 | 250*250*250 | 室溫 +10~200 | 微電腦智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,垂直自然對流。帶數(shù)字定時器,定時可長達6天。帶加熱功率調(diào)節(jié)功能。 A:不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗。 | |||||||||
DHG | 1550 | |||||||||||||
DHG-9031 | 1590 | 300*300*350 | ||||||||||||
DHG | 2280 | |||||||||||||
DHG-9041 | 1760 | 350*350*350 | ||||||||||||
DHG-9071 | 2160 | 400*400*450 | ||||||||||||
DHG | 3050 | |||||||||||||
DHG-9141 | 2960 | 450*550*550 | ||||||||||||
DHG | 4250 | |||||||||||||
DHG-9241 | 4060 | 500*600*750 | ||||||||||||
DHG | 5350 | |||||||||||||
DHG | 2520 | 300*300*350 | 室溫 +15~300 | |||||||||||
DHG | 3260 | 400*400*450 | ||||||||||||
DHG | 4460 | 450*550*550 | ||||||||||||
DHG | 5560 | 500*600*750 | ||||||||||||
真 空 干燥箱 | DZF-6020 | 3680 | 300*300*275 | 室溫 +10~20 | 微電腦智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,帶加熱功率調(diào)節(jié)功能。 * 6020型、6030型、6050型:不銹鋼內(nèi)膽,雙層鋼化門 。 * 6021型:鋼化玻璃門。 * 6051型:雙層鋼化、門。 * 6052型:無加熱功能,不銹鋼內(nèi)膽. | |||||||||
DZF-6021 | 3180 | 室溫 +10~150 | ||||||||||||
DZF-6030 | 5080 | 320*320*300 | 室溫 +10~200 | |||||||||||
DZF-6050 | 5380 | 415*370*345 | 室溫 +10~250 | |||||||||||
DZF-6051 | 4680 | 室溫 +10~200 | ||||||||||||
DZF-6052 | 4380 | | ||||||||||||
DZF-6090 | 17980 | 450*450*450 | 室溫 +10~250 | * 6090型、6210型:不銹鋼內(nèi)膽,雙層鋼化、門、帶直聯(lián)式真空泵、且裝有真空電磁充氣閥門 | ||||||||||
DZF-6210 | 34580 | 560*590*640 | ||||||||||||
程控 箱式 電爐 | SXL-1002 | 6580 | 120*200*80 | 300~1000 | 三十段帶程序微電腦智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時顯示。門結(jié)構(gòu)設(shè)計靈巧、即可防開啟門時高溫灼傷、又成爐口放置物體平臺。爐門開啟或關(guān)閉后,立刻自動切斷或接通加熱器。 | |||||||||
SXL-1008 | 7480 | 200*300*120 | ||||||||||||
SXL-1016 | 8980 | 250*400*160 | ||||||||||||
SXL-1030 | 12880 | 300*500*200 | ||||||||||||
SXL-1208 | 9680 | 200*300*120 | ||||||||||||
SXL-1216 | 11880 | 250*400*160 | 400~1200 | |||||||||||
SXL-1304 | 15680 | 150*250*100 | ||||||||||||
SXL-1313 | 21780 | 200*400*160 | 500~1300 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: