當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > Wasserlab* Autwomatic Plus智能型純水機(jī)
返回產(chǎn)品中心>Wasserlab* Autwomatic Plus智能型純水機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 奧然科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時(shí)間 2020/11/6 15:33:18
- 訪問(wèn)次數(shù) 326
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > Wasserlab* Autwomatic Plus智能型純水機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)地:西班牙* Wasserlab是歐洲的水純化設(shè)備制造商* 生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室、工廠、醫(yī)院用水純化設(shè)備*
自來(lái)水進(jìn)水,產(chǎn)純水,可用來(lái)配化學(xué)試劑,清洗器皿。
產(chǎn)品特點(diǎn):
* 大尺寸液晶觸摸屏控制,操作方便,各種信息一目了然
* 一臺(tái)主機(jī)兩種水質(zhì):II類水、III類水(反滲透水)
* 出水口配有0.22um終端過(guò)濾器,保證終出水水質(zhì)
* 標(biāo)配含自增壓儲(chǔ)水桶(有30L、50L兩種規(guī)格可選)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Autwomatic Plus (有3L/h、5L/h、10L/h三種規(guī)格可選) | Autwomatic Plus UV (有3L/h、5L/h、10L/h三種規(guī)格可選) | Autwomatic Plus HC (有3L/h、5L/h、10L/h三種規(guī)格可選) | Autwomatic Plus HC UV (有3L/h、5L/h、10L/h三種規(guī)格可選) |
終水質(zhì) | II類水、III類水 | II類水、III類水 | II類水、III類水 | II類水、III類水 |
導(dǎo)電性(μS/cm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
TOC(ppb) | - | <50 | - | <50 |
細(xì)菌(cfu/ml) | - | <1 | - | <1 |
流速和存儲(chǔ)量 | ||||
流速/LPH | 3/5/10 L/H | 3/5/10 L/H | 5 L/H | 5 L/H |
雙級(jí)反滲透 | - | - | √ | √ |
大*流速/LPD | 30-50-100 | 30-50-100 | 50 | 50 |
反滲透增壓箱/L | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
分配控制 | ||||
手動(dòng)控制 | √ | √ | √ | √ |
體積控制 | √ | √ | √ | √ |
時(shí)間控制 | √ | √ | √ | √ |
持續(xù)監(jiān)測(cè) | ||||
觸摸屏/鍵盤 | 4.3”觸摸屏 | 4.3”觸摸屏 | 4.3”觸摸屏 | 4.3”觸摸屏 |
視覺聲音警示信息 | √ | √ | √ | √ |
進(jìn)水電導(dǎo)率(μS/cm) | √ | √ | √ | √ |
滲透水電導(dǎo)率(μS/cm) | √ | √ | √ | √ |
離子去除% | √ | √ | √ | √ |
出水電導(dǎo)率(μS/cm) | √ | √ | √ | √ |
工作時(shí)間計(jì)數(shù)器 | √ | √ | √ | √ |
多參數(shù)時(shí)間計(jì)數(shù)器 | √ | √ | √ | √ |
水溫(oC) | √ | √ | √ | √ |
溫度補(bǔ)償 | √ | √ | √ | √ |
警示信息 | ||||
超出參數(shù)范圍 | √ | √ | √ | √ |
預(yù)處理濾芯更換 | √ | √ | √ | √ |
反滲透模塊更換 | √ | √ | √ | √ |
DI模塊濾芯更換 | √ | √ | √ | √ |
紫外燈更換 | - | √ | - | √ |
出水過(guò)濾器更換 | - | √ | - | √ |
進(jìn)水模塊故障 | √ | √ | √ | √ |
自動(dòng)化 | ||||
自動(dòng)開始/停止 | √ | - | √ | - |
自動(dòng)/程序循環(huán) | 程序 | 程序 | 程序 | 程序 |
自動(dòng)停止/供水故障 | √ | √ | √ | √ |
自動(dòng)滲透模塊清洗 | √ | √ | √ | √ |
其他 | ||||
紫外燈 | - | √ | - | √ |
出水過(guò)濾器0.22μm | - | √ | - | √ |
尺寸(高/寬/深)cm | 60x36x49 | 60x36x49 | 60x36x49 | 60x36x49 |
重量KG | 35 | 35 | 35 | 35 |
電源 | 110-220VAC/ 50-60Hz | 110-220VAC/ 50-60Hz | 110-220VAC/ 50-60Hz | 110-220VAC/ 50-60Hz |
供水要求 | ||||
小進(jìn)水壓力 | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
大進(jìn)入壓力 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
大水溫 | 30 oC | 30 oC | 30 oC | 30 oC |
大硬度(CaCO3) | 300 ppm | 300 ppm | 300 ppm | 300 ppm |
SDI污染指數(shù) | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
大進(jìn)水電導(dǎo)率 | 1500 μS/cm | 1500 μS/cm | 2000 μS/cm | 2000 μS/cm |
氯 | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm | < 1 ppm |
濁度 | < 1NTU | < 1NTU | < 1NTU | < 1NTU |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: