德國BYK氣泡粘度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海拜普實業(yè)發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 $CompanyTypeName
- 更新時間 2020/11/12 18:07:12
- 訪問次數(shù) 383
參考價 | 面議 |
德國BYK氣泡粘度計,德國BYK氣泡粘度管可被用來快速測量已知流體如樹脂和清漆的運動粘度,密封的液體標準的粘度具有的穩(wěn)定性,清洗樣品試管快速而方便,玻管沒有流嘴,不會產(chǎn)生堵塞或是錯誤測量,在溫度控制的情況下,很容易讀取到重現(xiàn)性好的讀數(shù)。
進口德國BYK氣泡粘度計 BYK粘度管
PV-0500,PV-0560
德國BYK氣泡粘度管可被用來快速測量已知流體如樹脂和清漆的運動粘度,密封的液體標準的粘度具有的穩(wěn)定性,清洗樣品試管快速而方便,玻管沒有流嘴,不會產(chǎn)生堵塞或是錯誤測量,在溫度控制的情況下,很容易讀取到重現(xiàn)性好的讀數(shù)。
德國畢克化學BYK-Gardner氣泡粘度計標準管分為四組,按照玻管上的字母從A5排列至Z10,對應粘度從0.005至1066斯托克。在控制溫度的情況下,讀數(shù)結果重復性很好。直接時間法用一個刻有三條“時間線”的玻管測量“氣泡秒”,即一個氣泡在一個已知直徑的玻管內(nèi)垂直地通過一段已知距離所需的時間。“氣泡秒”可以轉換成斯托克值。氣泡上升得越快,流體的粘度越低。加德納粘度計可以快速測量已知流體如樹脂、清漆、油品的運動粘度。加德納氣泡粘度計標準管,加德納氣泡粘度管。
測試標準;AOC Method Ka 6-63,ASTMD 1131D、1545D、1725,F(xiàn)TMS 141a Method 4272
采用標準:
ASTM D 1131 D 1545 D1725
AOC方法Ka 6-63
FTMS 141-a,方法4271
PV-0500,PV-0560 進口粘度管
基本配置:
氣泡粘度標準(管)—— 1套(1組)
空玻管(*)————— 2根
儲存盒————————— 1個
操作手冊———————— 1份
粘度計的操作步驟:
1、預估大概的粘度值,選擇四個與樣品粘度接近的標準玻管。
2、在樣品玻管中裝入流體,塞上軟木塞,用試管架(貨號A-0577)將四個標有字母的玻管和樣品玻管插在試管架中。
3、將試管架放入25℃水浴箱10分鐘。
4、將試管架反轉,垂直觀察樣品玻管的氣泡上升與標準玻管時間接近的管號。
4、也可使用秒表測定樣品玻管中的氣泡上升時間,記錄結果為秒/溫度。
5、氣泡粘度計測定時會因以下的因素而造成偏差:
溫度變化±1°=10%誤差
垂直度控制±5°傾斜=10%誤差
玻管內(nèi)徑控制±0.1㎜=2%誤差
PV-0500,PV-0560
型號 | 名稱 | 描述 |
PV-0500 | 氣泡粘度計A5-A1 | 0.05-0.31斯托克:一組5根氣泡玻管標準A5-A1,2根*空玻管 |
PV-0510 | 氣泡粘度計A-T | 0.5-5.5斯托克:一組20根氣泡玻管標準A-T,2根*空玻管 |
PV-0540 | 氣泡粘度計U-Z6 | 6.66-151斯托克:一組12根氣泡玻管標準U-Z6,2根*空玻管 |
PV-0560 | 氣泡粘度計Z7-Z10 | 406-1190斯托克:一組4根氣泡玻管標準Z7-Z10,2根*空玻管 |
選購件 | ||
A-0571 | 空玻管,等級A,印有琥珀色GARDNER MT標志和兩個標記環(huán);內(nèi)徑經(jīng)三次檢驗為10.65±0.025mm,包含144個空玻管及軟木塞。 | 1箱 |
A-0573 | 空玻管,等級B,印有琥珀色GARDNER BT標志和兩個標記環(huán);使用廣泛,普通玻管供日常試驗和工廠對比試驗使用;內(nèi)徑為10.75mm,包含144個空玻管及軟木塞。 | 1箱 |
A-0575 | 空玻管,等級N,印有琥珀色GARDNER MT標志和三個標記環(huán);內(nèi)徑經(jīng)三次檢驗為10.65±0.25mm;玻管底部另加有標記用以顯示73mm的氣泡路徑;ASTM項目;計時玻管,包含144個空玻管及軟木塞。 | 1箱 |
A-0576 | 軟木塞,可用于保存試樣;可用于所有等級的玻管。150個/包。 | 1包 |
A-0577 | 空玻管架,有塑料把手的金屬架子,標準和試樣被并行的放在*垂直的位置上;架子的底部平坦,可垂直的放于水浴箱內(nèi)或實驗臺上??煞胖?個玻管,需單獨購買。 | 1個 |
7208 | 福特杯附件組 | 1套 |
7207 | 福特杯水浴套 | 1套 |
9511 | 恒溫加熱器 | 1臺 |
A-0501 | 氣泡粘度計A5,近似斯托克值0.05,近似秒0.650 | 1支 |
A-0502 | 氣泡粘度計A4,近似斯托克值0.071,近似秒0.663 | 1支 |
A-0503 | 氣泡粘度計A3,近似斯托克值0.140,近似秒0.720 | 1支 |
A-0504 | 氣泡粘度計A2,近似斯托克值0.210,近似秒0.767 | 1支 |
A-0505 | 氣泡粘度計A1,近似斯托克值0.310,近似秒0.820 | 1支 |
A-0511 | 氣泡粘度計A,近似斯托克值0.54,近似秒0.936 | 1支 |
A-0512 | 氣泡粘度計B,近似斯托克值0.69,近似秒1.01 | 1支 |
A-0513 | 氣泡粘度計C,近似斯托克值0.93,近似秒1.21 | 1支 |
A-0514 | 氣泡粘度計D,近似斯托克值1.03,近似秒1.30 | 1支 |
A-0515 | 氣泡粘度計E,近似斯托克值1.23,近似秒1.50 | 1支 |
A-0516 | 氣泡粘度計F,近似斯托克值1.52,近似秒1.67 | 1支 |
A-0517 | 氣泡粘度計G,近似斯托克值1.60,近似秒1.85 | 1支 |
A-0518 | 氣泡粘度計H,近似斯托克值2.11,近似秒2.15 | 1支 |
A-0519 | 氣泡粘度計I,近似斯托克值2.24,近似秒2.32 | 1支 |
A-0520 | 氣泡粘度計J,近似斯托克值2.68,近似秒2.75 | 1支 |
A-0521 | 氣泡粘度計K,近似斯托克值2.88,近似秒3.02 | 1支 |
A-0522 | 氣泡粘度計L,近似斯托克值3.02,近似秒3.19 | 1支 |
A-0523 | 氣泡粘度計M,近似斯托克值3.35,近似秒3.45 | 1支 |
A-0524 | 氣泡粘度計N,近似斯托克值3.45,近似秒3.69 | 1支 |
A-0525 | 氣泡粘度計O,近似斯托克值3.78,近似秒3.98 | 1支 |
A-0526 | 氣泡粘度計P,近似斯托克值4.09,近似秒4.24 | 1支 |
A-0527 | 氣泡粘度計Q,近似斯托克值4.42,近似秒4.54 | 1支 |
A-0528 | 氣泡粘度計R,近似斯托克值4.67,近似秒4.85 | 1支 |
A-0529 | 氣泡粘度計S,近似斯托克值5.18,近似秒5.29 | 1支 |
A-0530 | 氣泡粘度計T,近似斯托克值5.47,近似秒6.00 | 1支 |
A-0541 | 氣泡粘度計U,近似斯托克值6.66,近似秒6.79 | 1支 |
A-0542 | 氣泡粘度計V,近似斯托克值8.89,近似秒8.97 | 1支 |
A-0543 | 氣泡粘度計W,近似斯托克值10.73,近似秒11.5 | 1支 |
A-0544 | 氣泡粘度計X,近似斯托克值12.00,近似秒14.8 | 1支 |
A-0545 | 氣泡粘度計Y,近似斯托克值17.37,近似秒18.4 | 1支 |
A-0546 | 氣泡粘度計Z,近似斯托克值22.89,近似秒23.7 | 1支 |
A-0547 | 氣泡粘度計Z1,近似斯托克值29.09,近似秒30.7 | 1支 |
A-0548 | 氣泡粘度計Z2,近似斯托克值40.56,近似秒40.2 | 1支 |
A-0549 | 氣泡粘度計Z3,近似斯托克值48.40,近似秒48.0 | 1支 |
A-0550 | 氣泡粘度計Z4,近似斯托克值72.41,近似秒72.2 | 1支 |
A-0551 | 氣泡粘度計Z5,近似斯托克值99.17,近似秒105 | 1支 |
A-0552 | 氣泡粘度計Z6,近似斯托克值150.80,近似秒158 | 1支 |
A-0561 | 氣泡粘度計Z7,近似斯托克值406.50,近似秒422 | 1支 |
A-0562 | 氣泡粘度計Z8,近似斯托克值732.80,近似秒764 | 1支 |
A-0563 | 氣泡粘度計Z9,近似斯托克值915.00,近似秒955 | 1支 |
A-0564 | 氣泡粘度計Z10,近似斯托克值1190.00,近似秒1240 | 1支 |
BYK加德納氣泡粘度計、德國BYK氣泡粘度計
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: