當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 美國Masterflex鉑金硅膠管(96410系列)
返回產(chǎn)品中心>美國Masterflex鉑金硅膠管(96410系列)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海拜普實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時(shí)間 2020/11/12 23:04:01
- 訪問次數(shù) 490
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 美國Masterflex鉑金硅膠管(96410系列)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
美國Masterflex鉑金硅膠管(96410系列),無嗅、無毒、防霉,極光滑的內(nèi)表面,程度減少了顆粒積存;低吸收,***生物相容性;不含可浸出添加劑、DOP、增塑劑;極低萃取,應(yīng)用于食品、飲料、藥業(yè)、血制品、疫苗行業(yè)。
美國Masterflex鉑金硅膠管(96410系列)
牌號 | 96400 | 96410 | 96420 | 96440 |
材質(zhì) | 氧化硅膠 | 鉑金硅膠 | ||
顏色 | 半透明色 | |||
耐溫 | -51至238度 | -51至204度 | ||
硬度 | 50A | 60A | 50A | |
透氣性 | 2763 | 2284 | ||
抗紫外 | B | A | ||
抗臭氧 | D | C | ||
抗腐蝕 | 差 | |||
泵管壽命 | 100小時(shí) | 250小時(shí) | ||
認(rèn)證 | USP Class V、 3A、FDA21 | USP Class VI、3A、FDA21 | ||
應(yīng)用 | 無嗅、無毒、防霉,極光滑的內(nèi)表面,程度減少了顆粒積存;低吸收,***生物相容性;不含可浸出添加劑、DOP、增塑劑;極低萃取,應(yīng)用于食品、飲料、藥業(yè)、血制品、疫苗行業(yè), 上海拜普實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
注:
l 透氣性(針對氮?dú)鉁y試)數(shù)值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測試條件:17號泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用美國Masterflex蠕動(dòng)泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉(zhuǎn)速,排量回壓0psi,水介質(zhì),連續(xù)無間斷運(yùn)行,直至泵管出現(xiàn)裂口為止(該數(shù)值為圣戈班提供,僅供參考)
美國Masterflex鉑金硅膠管(96410系列)
CP貨號 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
95802-00 | 1/50×1/12×1/32 | 0.5×2.1×0.8 | 7.5 |
95590-18 |
| 0.51×2.33×0.91 | 15 |
95612-22 |
| 0.64×2.44×0.9 | 15 |
95602-56 |
| 300 | |
95612-24 |
| 0.76×2.46×0.85 | 15 |
95602-57 |
| 300 | |
98907-00 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 | 150 |
96410-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13號 | 7.5 |
96404-13 | 150 | ||
95612-26 |
| 0.89×2.72×0.92 | 15 |
95602-58 |
| 300 | |
95612-28 |
| 1.02×2.72×0.85 | 15 |
95602-59 |
| 300 | |
95612-30 |
| 1.14×2.84×0.85 | 15 |
95602-60 |
| 300 | |
95612-32 |
| 1.3×3×0.85 | 15 |
95602-61 |
| 300 | |
95612-34 |
| 1.42×3.12×0.85 | 15 |
95602-62 |
| 300 | |
95612-36 |
| 1.52×3.22×0.85 | 15 |
95602-63 |
| 300 | |
95802-02 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 7.5 |
98906-02 | 150 | ||
96410-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 7.5 |
96404-14 | 150 | ||
95612-38 |
| 1.65×3.35×0.85 | 15 |
95602-64 |
| 300 | |
95612-40 |
| 1.85×3.55×0.85 | 15 |
95602-65 |
| 300 | |
95612-42 |
| 2.06×3.76×0.85 | 15 |
95602-66 |
| 300 | |
95612-44 |
| 2.29×3.99×0.85 | 15 |
95602-67 |
| 300 | |
95612-46 |
| 2.54×4.24×0.85 | 15 |
95602-68 |
| 300 | |
95612-48 |
| 2.79×4.49×0.85 | 15 |
95602-69 |
| 300 | |
95802-04 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 7.5 |
96410-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 7.5 |
96404-16 | 150 | ||
95803-08 | 15 | ||
95803-02 | 30 | ||
95802-06 | 1/8×3/8×1/8 | 3.2×9.6×3.2 | 7.5 |
96410-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 7.5 |
96403-25 | 150 | ||
95803-20 | 15 | ||
95803-25 | 75 | ||
96410-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 7.5 |
96404-15 | 150 | ||
95803-21 | 15 | ||
95802-10 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 | 7.5 |
96410-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 7.5 |
96404-17 | 150 | ||
95803-16 | 15 | ||
98907-08 | 90 | ||
96410-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 7.5 |
96404-24 | 150 | ||
95803-09 | 15 | ||
96410-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 7.5 |
96404-26 | 75 | ||
95802-14 | 7.5 | ||
96410-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 7.5 |
96404-18 | 75 | ||
95803-17 | 15 | ||
96410-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 7.5 |
96403-35 | 90 | ||
95803-18 | 15 | ||
95802-17 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 | 7.5 |
95802-18 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 7.5 |
96410-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 7.5 |
96404-36 | 75 | ||
95802-19 | 7.5 | ||
96410-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 7.5 |
96404-73 | 75 | ||
95803-19 | 15 | ||
96510-70 | 3/8×3/4×3/16 | 9.6×19.1×4.8 | 3 |
96510-86 | 3/8×7/8×1/4 | 9.6×22.4×6.4 | 3 |
95802-21 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 | 7.5 |
95802-22 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 | 7.5 |
96410-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 7.5 |
96404-82 | 75 | ||
95802-23 | 7.5 | ||
96510-88 | 1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8 | 3 |
96510-87 | 1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4,87號 | 3 |
95802-24 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 | 7.5 |
95802-25 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 7.5 |
98906-12 | 75 | ||
96510-89 | 5/8×1×3/16 | 16×25.4×4.8 | 3 |
95803-22 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 |
96510-91 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91號 | 3 |
95803-14 | 15 | ||
96510-92 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8,92號 | 3 |
95803-12 | 15 | ||
95803-14 | 1-1/4×1-1/2×1/8 | 31.8×38.2×3.2 | 15 |
95803-13 | 1-1/4×1-3/4×1/4 | 31.8×44.45×6.4 | 7.5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: