光纖激光器及放大器
2um鎖模光纖激光器:
a.2um高功率鎖模光纖激光器(AP-ML2)
主要特點:
·高脈沖能量
·短脈沖寬度
·接近衍射極限的光束質量
·交鑰匙系統(tǒng),不需要維護
參數 | 規(guī)格 |
工作波長 | 1.95±0.05 µm |
脈沖寬度 | 800 fs (with external pulse compressor) |
大脈沖能量 | 10 µJ |
脈沖重復頻 | 100-500 kHz (non-adjustable, factory selectable) |
大平均功率 | 3 W |
輸出偏振 | Random |
光束質量, M2 | < 1.3 |
輸出光束 | Free-space collimated beam ~ 3 mm diameter (beam expansion available) |
b. 2um高功率鎖模光纖激光器(AP-ML1)
主要特點:
·短脈沖寬度
·廣泛的光譜帶寬
·高的峰值功率
·接近衍射極限的光束質量
·交鑰匙系統(tǒng),不需要維護
參數 | 規(guī)格 | |
1.95 µm 可選 | 2.07 µm 可選 | |
工作波長 | 1.95±0.05 µm | 2.07±0.02 µm |
平均功率 | 1 W | 300 mW |
脈沖寬度 | < 3 picoseconds | < 2 picoseconds |
脈沖重復頻 | 20-40 mHz (non-adjustable factory set) | 20-40 mHz (non-adjustable factory set) |
大峰值功率 | >10 kW | >5 kW |
光束質量, M2 | < 1.3 | |
輸出偏振 | Random (Option: Linearly Polarized) | |
輸出光束 | Collimated beam, diameter ~ 4 mm | |
輸出光纖 | Single mode fiber, 6 mm armored cable. 0.5 m cable length (Polarization maintaining fiber for linearly polarized option) | |
光纖終端 | Collimator, housing dimensions Φ35 x 97 mm |
c.2um鎖模光纖激光器(AP-ML)
主要特點:
·短脈沖寬度
·廣泛的光譜帶寬
·接近衍射極限的光束質量
·交鑰匙系統(tǒng),不需要維護
參數 | 規(guī)格 |
| |
950 fs 可選 | 350 fs 可選 |
| |
工作波長 | 1.95±0.05 µm | 1.95±0.05 µm |
|
平均功率 | 5 mW | 3 mW |
|
脈沖寬度 | < 950 femtoseconds | < 350 femtoseconds |
|
脈沖重復頻 | 20-40 MHz (non-adjustable factory set) | 30-50 MHz (non-adjustable factory set) |
|
光譜帶寬 | > 6 nm | > 18 nm |
|
光束質量, M2 | < 1.1 |
| |
輸出偏振 | Random |
| |
輸出光纖 | SMF-28 single mode fiber, 3 mm jacket, 1 m length, no connector | ||
脈沖單頻光纖激光器
Pulsed Single Frequency (AP-P-SF)
主要特點:
·單縱模
·高脈沖能量
·可定制的工作波長
·納秒脈沖
·接近衍射極限的光束質量
·交鑰匙系統(tǒng),不需要維護
參 數 | 規(guī)格 | ||
AP-P-SF-1950 | AP-P-SF-1550 | AP-P-SF-1060 | |
工作模式 | 脈沖 | ||
光譜線寬 | 單頻(單縱模) | ||
典型工作波長 | 1.95 µm | 1.55 µm | 1.06, 1.03 µm |
可定制波長 | 1.9 ~ 2.1 µm | - | - |
大脈沖能量 | 0.5 mJ | 0.5 mJ | 0.5 mJ |
脈沖寬度 | 100-300 ns (non-adjustable, factory selectable) | ||
脈沖重復頻 | 10-200 kHz (non-adjustable, factory selectable) | ||
大平均功率 | 10 W | ||
光束質量, M2 | < 1.3 | ||
輸出偏振 | Random Polarization or Linear Polarization | ||
輸出傳輸 | Free-space collimated beam ~ 1 mm diameter (beam expansion available) |
2 µm 單頻光纖激光器 (CW)
a.2 Micron Single-Frequency Fiber Laser Seed (AP-SF)
主要特點:
·可定制的工作波長
·單縱模
·很窄的光譜譜線寬度
·單模光纖傳輸
·交鑰匙系統(tǒng),不需要維護
參數 | 規(guī)格 |
工作模式 | CW |
工作波長 | 1950 nm (Option: customized wavelength 1900-2100 nm) |
波長精度 | ±1 nm (Option: customized accuracy) |
輸出功率 | 30 mW (not for all options) |
光譜線寬 | < 50 kHz |
頻率穩(wěn)定性 | +/- 100 MHz per minute |
光束質量, M2 | < 1.1 |
輸出偏振 | Linearly Polarized |
快速調諧范圍 | 200 MHz, ~ 20 MHz/V with PZT (Option upon request) |
熱調諧范圍 | 0.3 nm (Option upon request) |
輸出光纖 | Panda PM1550 fiber, 3 mm jacket, 1 m fiber length, FC/APC connector, keyed to slow axis |
b.2 微米高功率單頻光纖激光器(AP-SF1)
參數 | 規(guī)格 |
工作模式 | CW |
工作波長 | 1950 nm (Option: customized wavelength 1900-2100 nm) |
波長精度 | ±1 nm (Option: customized accuracy) |
大輸出功率 | 5 W |
小光譜線寬 | 50 kHz |
頻率穩(wěn)定性 | +/- 100 MHz per minute |
光束質量, M2 | < 1.3 |
輸出偏振 | Random (Option: Linearly Polarized) |
快速調諧范圍 | 200 MHz, ~ 20 MHz/V with PZT (Option upon request) |
熱調諧范圍 | 0.3 nm (Option upon request) |
輸出傳輸 | Collimated beam, beam diameter ~ 5 mm |
輸出光纖和終端 | Optical fiber armored cable, 1 m cable length, collimator termination with housing dimensions Φ35 x 97 mm |
2um連續(xù)波光纖激光器
a.2 Micron CW Fiber Laser (AP-CW)
主要特點:
·可定制的工作波長
·極限衍射的光束質量
·交鑰匙系統(tǒng),不需要維護
參數 | 規(guī)格 |
工作模式 | CW |
工作波長 | 1950 nm (Option: customized wavelength 1900-2100 nm) |
波長精度 | ±5 nm (Option: customized accuracy) |
輸出功率 | 50, 200 mW (not for all options) |
功率可調 | 10-* max. |
光譜線寬 | < 1 nm |
光束質量, M2 | < 1.1 |
輸出偏振 | Random (Option: Linearly Polarized) |
輸出光纖 | SMF-28 single mode fiber, 3 mm jacket, 1 m length, no connector (For linearly polarized output: Panda PM 1550 fiber) |
b. 2 Micron CW Fiber Laser (AP-CW1)
主要特點:
·可定制的工作波長
·高輸出功率
·極限衍射的光束質量
·交鑰匙系統(tǒng),不需要維護
參數 | 規(guī)格 |
工作模式 | CW |
工作波長 | 1950 nm (Option: customized wavelength 1900-2100 nm) |
波長精度 | ±5 nm (Option: customized accuracy) |
輸出功率 | 1, 2, 5, 10 W (not for all options) |
功率可調 | 10-* max. |
光譜線寬 | < 1 nm |
光束質量, M2 | < 1.1 |
輸出偏振 | Random (Option: Linearly Polarized) |
輸出傳輸 | Max. power 1W or 2W: SMF-28 single mode fiber, 3mm jacket, 1 m fiber length, no connector Max. power 5W or 10W: single mode fiber cable with collimator termination, cable length 1 m, collimated beam ~ 5 mm diamer, collimator housing dimensions Φ35 x 97 mm |
c. 2 Micron High Power CW Fiber Laser Module (AP-CW1-MOD)
主要特點:
·激光發(fā)射在2µm波長
·10 w的輸出功率,可變
·輸出調制功能
·接近衍射極限的光束質量
·交鑰匙控制箱可用
·自定義選項
參數 | 規(guī)格 |
工作模式 | CW or modulated |
工作波長 | 1950 nm (Option: customized wavelength 1900-2100 nm) |
波長精度 | ±5 nm (Option: customized accuracy) |
大輸出功率 | 10 W (not for all options) |
功率可調 | 10-* max. |
光譜線寬 | < 1 nm |
光束質量, M2 | < 1.1 |
輸出偏振 | Random (Option: Linearly Polarized) |
輸出調制頻率 | 1 kHz max. |
輸出隔離 | Optional |
目標光束 | Optional |
輸出傳輸 | Option 1: Collimated beam output - single mode fiber cable with collimator termination, cable length 2 meters, collimated output beam 5 mm diameter Option 2: Fiber output - single mode or multimode fiber output, armored cable or 3mm fiber jacket, fiber length 2 meters, no connector |
d.CW Module Control Unit (AP-CU-CW1)
主要特點:
·提供電力與控制為AP-CW1-MOD
·輸入功率:AC 100 ~ 240 V(50/60Hz)
·激光調制使用BNC連接器(TTL)
·直觀的模擬功率控制
詳細規(guī)格:
2um光纖放大器
a.2 Micron Tm Fiber Amplifier (AP-AMP1)
主要特點:
·寬波長范圍
·可調節(jié)功率
·衍射極限的光束質量
·交鑰匙系統(tǒng),不需要維護
參數 | 規(guī)格 | |
型號 | AP-AMP1-2000 | AP-AMP1-2100 |
增益波長范圍 | 1920-2020 nm | 2050-2100 nm |
輸出功率 | 1, 2, 5 W (for input at 1940-1980 nm) | 1 W (for input at 2070 nm) |
功率可調 | 10-* max. | |
輸出功率穩(wěn)定性 | ±5% (8 hours at 25 °C) | |
光束質量, M2 | < 1.1 | |
輸出偏振 | Random (Option: polarization maintaining) | |
輸入/輸出 光纖 | Input: SMF-28 single mode fiber, 3 mm jacket, 1 m length, FC/APC connector |
b.2 Micron Fiber Amplifier (AP-AMP)
參數 | 規(guī)格 |
型號 | AP-AMP-2000 |
增益波長范圍 | 1920-2020 nm |
輸出功率 | 200 mW (for 1 mW input at 1940-1980 nm) |
功率可調 | 10-* max. |
輸出功率穩(wěn)定性 | ±5% (8 hours at 25 °C) |
光束質量, M2 | < 1.1 |
輸出偏振 | Random (Option: polarization maintaining) |
輸出光纖 | Input: SMF-28 single mode fiber, 3 mm jacket, 1 m length, FC/APC connector |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: