當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備>光學(xué)儀器組件> 紅外熱成像鏡頭
返回產(chǎn)品中心>紅外熱成像鏡頭
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海羽宸光電科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2020/11/13 18:55:05
- 訪問(wèn)次數(shù) 450
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備>光學(xué)儀器組件> 紅外熱成像鏡頭
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
熱成像鏡頭
Thermal Imaging Lenses
這些Janos Technology熱成像相機(jī)鏡頭設(shè)計(jì)進(jìn)行紅外光譜范圍內(nèi)的三個(gè)主要區(qū)域:
·近紅外(1.5 - 3.0微米)
·中波紅外(約3 - 5微米)
·長(zhǎng)波紅外(8到12 - 14微米)。
產(chǎn)品列表:
Alba Lenses:
Focal Length | 100mm | 200mm | 350mm |
Part # | 40471-AA1 | 40579-AA1 | 40736-AA1 |
F# | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Wavelength | 3 – 5µm | 3 – 5µm | 3 – 5µm |
Image Diagonal | 21mm | 21mm | 21mm |
Stop Size | 6.25mm | 6.25mm | 6.25mm |
Stop Position | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
BWD | 33.1mm | 33.1mm | 33.1mm |
Flange to F.P. | 39.3mm | 39.3mm | 39.3mm |
Mount Type | B | B | B |
Circular FOV (degrees) | 11 | 6 | 3.44 |
Weight (g) | 2835 | 567 | 1361 |
Min. Obj. Distance | 3000mm | 7000mm | 10,000mm |
Focus Type | M | M | M |
Transmission (typical) | N/A | N/A | N/A |
Asio Lenses:
Focal Length | 7mm | 13mm | 25mm | 50mm | 100mm | 25mm SD |
Part Number | 40573-AA1 | 40486-AA1 | 40494-AA1 | 40495-AA1 | 40496-AA1 | 41554-AA1 |
F# | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Wavelength | 3 – 5µm | 3 – 5µm | 3 – 5µm | 3 – 5µm | 3 – 5µm | 3 – 5µm |
Image Diagonal | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 12.68mm |
Stop Size | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mmm | 8.3mm |
Stop Position | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 19.56mm |
BWD | 33.1mm | 33.1mm | 33.1mm | 33.1mm | 33.1mm | 33.1mm |
Flange to F.P. | 39.4mm | 39.4mm | 39.4mm | 39.4mm | 39.4mm | 39.4mm |
Mount Type | B | B | B | B | B | B |
Circular FOV (degrees) | 110 | 75 | 45 | 23 | 11 | 28 |
Weight (g) | 500 | 227 | 227 | 213 | 880 | 214 |
Min. Obj. Dist. | 30mm | 50mm | 200mm | 500mm | 1750mm | 5000 |
Focus Type | M | M | M | M | M | M |
Transmission (typical) | 95% | 92% | 92% | 92% | 92% | 85% |
Nyctea Lenses:
Focal Length | 25mm | 50mm | 100mm |
Part Number | 41159-AA1 | 40679-AA1 | 40607-AA1 |
F# | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Wavelength | 1.5 – 5µm | 1.5 – 5µm | 1.5 – 5µm |
Image Diagonal | 21mm | 21mm | 21mm |
Stop Size | 11mm | 11mm | 11mm |
Stop Position | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
BWD | 33.1mm | 33.1mm | 33.1mm |
Flange to F.P. | 39.4mm | 39.4mm | 39.4mm |
Mount Type | B | B | B |
Circular FOV (degrees) | 45 | 23 | 11 |
Weight (g) | 312 | 312 | 1985 |
Min. Obj. Distance | 200mm | 500mm | 2500mm |
Focus Type | M | M | M |
Transmission (typical) | 75% | 75% | 75% |
Strix Lenses:
Focal Length | 13mm | 25mm | 50mm |
Part Number | 40484-AA1 | 40479-AA1 | 40482-AA1 |
F# | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Wavelength | 7 – 14µm | 7 – 14µm | 7 – 14µm |
Image Diagonal | 21mm | 21mm | 21mm |
Stop Size | 16.3mm | 16.3mm | 16.3mm |
Stop Position | 22.8mm | 22.8mm | 22.8mm |
BWD | 32.3mm | 32.3mm | 35.8mm |
Flange to F.P. | 41.7mm | 41.7mm | 41.7mm |
Mount Type | T | T | T |
Circular FOV (degrees) *** | 75 | 45 | 23 |
Weight (g) | 255 | 241 | 525 |
Min. Obj. Distance ** | 50mm | 200mm | 500mm |
Focus Type | M | M | M |
Transmission (typical) * | 93% | 93% | 93% |
Focal Length | 75mm | 100mm | 200mm |
Part Number | 40571-AA1 | 40483-AA1 | 40616-AA1 |
F# | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Wavelength | 7 – 14µm | 7 – 14µm | 7 – 14µm |
Image Diagonal | 21mm | 21mm | 21mm |
Stop Size | 16.3mm | 16.3mm | 16.3mm |
Stop Position | 22.8mm | 22.8mm | 22.8mm |
BWD | 36.8mm | 35mm | 35.3mm |
Flange to F.P. | 41.7mm | 41.7mm | 41.7mm |
Mount Type | T | T | T |
Circular FOV (degrees) | 15 | 11 | 6 |
Weight (g) | 567 | 850 | 3175 |
Min. Obj. Distance | 3000mm | 1750mm | 50000mm |
Focus Type | M | M | M |
Transmission (typical) | 95% | 95% | 90% |
Surnia Lenses:
Focal Length | 25mm | 50mm |
Part Number | 40588-AA1 | 40553-AA1 |
F# | 0.86 | 0.86 |
Wavelength | 7 – 14µm | 7 – 14µm |
Image Diagonal | 21mm | 21mm |
Stop Size | 26.4mm | 26.4mm |
Stop Position | 22.9mm | 22.9mm |
BWD | 35.6mm | 35.6mm |
Flange to F.P. | 39.4mm | 39.4mm |
Mount Type | T | T |
Circular FOV (degrees) | 45 | 23 |
Weight (g) | 400 | 454 |
Min. Obj. Distance | 200mm | 500mm |
Focus Type | M | M |
Transmission (typical) | 95% | 93% |
Tyto Lenses:
Focal Length | 18mm | 25mm | 50mm |
Part Number | 40687-001 | 40688-AA1 | 40689-AA1 |
F# | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Wavelength | 7 – 14µm | 7 – 14µm | 7 – 14µm |
Image Diagonal | 21mm | 21mm | 21mm |
Stop Size | N/A | N/A | N/A |
Stop Position | N/A | N/A | N/A |
BWD | 13.4mm | 13.4mm | 11.7mm |
Flange to F.P. | 19.8mm | 19.8mm | 19.8mm |
Mount Type | T | T | T |
Circular FOV (degrees) | 58 | 43 | 22 |
Weight (g) | 284 | 370 | 284 |
Min. Obj. Distance | 50mm | 200mm | 500mm |
Focus Type | M | M | M |
Transmission (typical) | 93% | 93% | 93% |
Varia Lenses:
Focal Length | 13mm | 25mm | 50mm | 100mm |
Part Number | 40999-001 | 41000-AA1 | 41001-AA1 | 40920-AA1 |
F# | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wavelength | 8 – 12µm | 8 – 12µm | 8 – 12µm | 8 – 12µm |
Image Diagonal | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
Stop Size | 12.4mm | 12.4mm | 12.4mm | 12.4mm |
Stop Position | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
BWD | 33.1mm | 33.1mm | 33.1mm | 33.1mm |
Flange to F.P. | 39.4mm | 39.4mm | 39.4mm | 39.4mm |
Mount Type | B | B | B | B |
Circular FOV (degrees) | 75 | 45 | 23 | 11 |
Weight (g) | 340 | 284 | 284 | 766 |
Min. Obj. Distance | 75mm | 200mm | 500mm | 1750mm |
Focus Type | M | M | M | M |
Transmission (typical) | 95% | 95% | 95% | 95% |
安裝類(lèi)型:
B = Bayonet Mount
M = Manual Focus
T = Threaded Mount
F = Flange Mount
MT – Motorized Focus
TFOV – Triple Field of View
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: