當前位置:儀器網 > 產品中心 > LongerPump國產蠕動泵硅膠管
返回產品中心>LongerPump國產蠕動泵硅膠管
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 保定蘭格恒流泵有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 $CompanyTypeName
- 更新時間 2020/11/18 17:40:14
- 訪問次數(shù) 538
當前位置:儀器網 > 產品中心 > LongerPump國產蠕動泵硅膠管
返回產品中心>參考價 | 面議 |
柔軟,微透明,內壁光滑,低蛋白附著,低蛋白滲透,壽命長
適用場所:
蠕動泵泵頭
產品特性:
軟管材質 | 管號 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標準包裝 |
LongerPump 硅膠管 | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 |
14# | 1.6 | 15米 | |||
19# | 2.4 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 | 15米 | ||
16# | 3.1 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 15米 | ||
25# | 4.8 | 15米 | |||
17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 15米 | ||
18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 15米 | ||
15# | 4.8 | 2.4 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 15米 | |
24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 15米 | ||
35# | 7.9 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
36# | 9.6 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | |
82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | ||
88# | 12.7 | 4.7 | KZ48/63 | 15米 | |
92# | 25.4 | 4.76 | 15米 | ||
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | DG JY10 10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1 | 1 | 1 | DG JY10 10 DG15-28(48) | 15米 | |
2*1 | 2 | 15米 | |||
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | DG JY10 10 DG15-28(48) | 15米 | |
3*1 | 3 | 1 | DG JY10 10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1sss | 1 | 12根 | |||
2*1sss | 2 | 12根 | |||
2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | DG JY10 10 DG15-28(48) | 12根 |
功能特點
技術指標
吸附性低、耐溫性好、不易老化、不溶脹、抗腐蝕、析出物低等
如:用規(guī)格代號表示和用“內徑×外徑”表示。
硅橡膠、橡膠、塑料、合成材料等,不同材料表現(xiàn)不同的性能,有不同的用途。
抗化學腐蝕性能隨溫度的升高而降低,在室溫下對管沒影響的化學藥品可能隨溫度升高對軟管產生影響。
影響軟管承壓的因素有:材料、直徑與壁厚的比例等。
軟管適應工作溫度范圍是用戶要考慮的因素。不同材料有不同的溫度表現(xiàn)。
軟管的尺寸對流量有直接影響,泵設計會考慮適用軟管的內徑和壁厚,匹配軟管尺寸或管號范圍。軟管的內徑決定了流量;壁厚影響軟管被壓縮回彈的能力,對軟管的壽命也有很大影響。
其他參數(shù)
管號 | 13# | 14# | 19# | 16# | 25# | 17# | 18# | 15# | 24# | 35# | 36# | |
壁厚(mm) | 1.6 | 2.4 | ||||||||||
內徑(mm) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.6 | |
軟管承壓(Mpa) | 連續(xù) | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | |||||
間隔 | 0.27 | 0.24 | 0.14 | 0.1 | 0.27 | 0.24 | ||||||
管號 | 0.5×0.8 | 1×1 | 2×1 | 2.4×0.8 | 4.8×1 | |||||||
壁厚(mm) | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | |||||||
內徑(mm) | 0.5 | 1 | 2 | 2.4 | 4.8 | |||||||
軟管承壓(Mpa) | 連續(xù) | 0.1 | ||||||||||
間隔 | 0.1 | |||||||||||
管號 | 73# | 82# | 88# | 92# | ||||||||
壁厚(mm) | 3.3 | 4.8 | ||||||||||
內徑(mm) | 9.7 | 13 | 12.7 | 25.4 | ||||||||
軟管承壓(Mpa) | 連續(xù) | 0.17 | 0.1 | 0.14 | ||||||||
間隔 | 0.27 | 0.1 | 0.14 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: