當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > FlexCal流量校準(zhǔn)器
返回產(chǎn)品中心>FlexCal流量校準(zhǔn)器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京寶云興業(yè)科貿(mào)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時(shí)間 2020/12/15 15:42:47
- 訪問次數(shù) 222
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > FlexCal流量校準(zhǔn)器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品簡介:FlexCal高精度便攜式氣體流量校準(zhǔn)器,流量范圍:5mL/min~50L/min,精度為讀數(shù)的0.5%,產(chǎn)品小巧,使用方便,具有自動(dòng)檢測等特點(diǎn)。
產(chǎn)品簡介
FlexCal高精度便攜式氣體流量校準(zhǔn)器,流量范圍:5mL/min~50L/min,精度為讀數(shù)的0.5%,產(chǎn)品小巧,使用方便,具有自動(dòng)檢測等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
• USB接口
• 操作簡單,高精度
• 流量范圍:5mL/min~50L/min
• 測量模式,測量單位,時(shí)間間隔可選
• 內(nèi)置溫度、壓力傳感器
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FlexCal-H | FlexCal-M | FlexCal-L |
流量范圍 | 500~50000 mL/min | 50~5000 mL/min | 5~500 mL/min |
體積標(biāo)準(zhǔn)精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
標(biāo)準(zhǔn)流量單位 | smL/min, sL/min, scc/m, scf/min | ||
體積流量單位 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | ||
溫度單位 | ℃、oF | ||
壓力單位 | mmHg、PSI、kPa | ||
測量單元 | 集成式 | ||
溫度與壓力傳感器 | 有 | ||
每次讀數(shù)間隔 | 1~15 秒 | ||
氣體兼容性 | 無腐蝕性氣體、不結(jié)露, 濕度小于70% | ||
氣流模式 | 壓縮或抽氣 | ||
讀數(shù)模式 | 單循環(huán), 連續(xù)或脈沖式,可選擇從1到100次測量的平均值 | ||
電池系統(tǒng) | 6V可充電,密封鉛酸電池,6~8小時(shí)典型運(yùn)行時(shí)間 | ||
電池運(yùn)行時(shí)間 | 3小時(shí)(背光開),8小時(shí)(背光關(guān)) | ||
交流電源適配器/充電器 | 12V DC,>250ma, 2.5mm中心正極 | ||
壓縮或抽氣配件 | 內(nèi)徑1/4" Swagelok® 或3/8"卡套式接頭 | ||
環(huán)境溫度 | 0~70℃,不凝結(jié) | ||
操作壓力() | 大15PSI | ||
顯示 | LCD圖形背光顯示 | ||
數(shù)據(jù)端口(連接PC端) | USB | ||
數(shù)據(jù)電纜(連接PC端) | 1米 | ||
防護(hù)箱 | Pelican箱 | ||
認(rèn)證 | 符合ISO17025 | ||
質(zhì)保期 | 1年,電池6個(gè)月 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: