當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>分子生物學(xué)儀器>基因擴(kuò)增儀(PCR)> ProFlex PCR
返回產(chǎn)品中心>ProFlex PCR
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海妙生科貿(mào)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2020/12/24 18:13:06
- 訪問次數(shù) 387
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>分子生物學(xué)儀器>基因擴(kuò)增儀(PCR)> ProFlex PCR
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加熱模塊形式 | 3 x 32孔, | 96孔, | 2 x 96孔, | 2 xFlat加熱模塊, | 2 x 384孔, |
特性 | 一次運(yùn)行三個(gè)不同 | 利用完整的96孔 | 高通量, | 通量:8 x 3,072 | 高通量 |
大模塊 | 6.0?C/秒 | 6.0?C/秒 | 3.0?C/秒 | 1.6?C/秒 | 3.0?C/秒 |
大樣本 | 4.4?C/秒 | 4.4?C/秒 | 1.6?C/秒 | N/A | 1.6?C/秒 |
溫度準(zhǔn)確度 | ±0.25?C (35–99.9?C) | ||||
溫度范圍 | 0–100.0?C | ||||
溫度一致性 | <0.5?C (達(dá)到95?C后20秒) | ||||
尺寸 | 高27.2 cm (10.6 in);寬33.0 cm (13 in);深56.5 cm (22 in) | ||||
重量 | 18.75 kg (41 lb) | 20.4 kg (45 lb) | |||
PCR體積范圍 | 10–80 µL | 10–80 µL | 10–100 µL | 33 nL | 5–20 µL |
儀器存儲(chǔ) | USB,機(jī)載 | ||||
顯示界面 | 8.4英寸彩色TFT LCD觸摸屏 | ||||
功率 | 100–240 V,50–60 Hz,大值:950 VA | ||||
VeriFlex 加熱模塊 | 5?C,2個(gè)VeriFlex | 25?C (區(qū)間5?C), | N/A | ||
貨號(hào):全套系統(tǒng) | 4484073 | 4484075 | 4484076 | 4484078 | 4484077 |
貨號(hào):加熱模塊 | 4483638 | 4483637 | 4484071 | 4484074 | 4484072 |
整體3年延保合同 貨號(hào) | ZG03ESCPFLEX332W3Y | ZG03ESCPFLEX96W3Y | ZG03ESCPFLEXD96W3Y | ZG03ESCPFLEXFLAT3Y | ZG03ESCPFLEXD384W3Y |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: