FB0CAL WIGGENS 平底杜瓦瓶
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京桑翌實驗儀器研究所
- 品牌
- 型號 FB0CAL
- 所在地
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2020/12/31 16:08:32
- 訪問次數(shù) 282
參考價 | 面議 |
內容積 150-2100ml 液氮儲存期12-52hr 液氮蒸發(fā)率0.25-0.90L/d
平底杜瓦瓶
* WIGGENS平底杜瓦瓶底部*平整,特別適合配套電磁攪拌器使用,使用方快捷
* 適合儲存液氮,干冰等低溫品,平底杜瓦瓶也可以在實驗室冷凍儲存小量樣品,可選蓋子防止蒸發(fā),蓋子為多孔隔熱防蒸發(fā)材料
* 有側面開有觀察窗的杜瓦瓶型號可供選擇
* 鋁制外殼,不易生銹
技術參數(shù)
訂貨號 | 型號 | 內容積 mL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | 重量 Kg | 液氮儲存期 hr | 液氮蒸發(fā)率 L/d | 配套蓋子 訂貨號 |
1151 | FB0CAL | 150 | 37 | 50 | 58 | 140 | 170 | 0.3 | 12 | 0.25 | 1651 |
1152 | FB1CAL | 250 | 47 | 60 | 72 | 140 | 170 | 0.4 | 13 | 0.35 | 1652 |
1153 | FB3CAL | 450 | 57 | 70 | 81 | 185 | 220 | 0.5 | 28 | 0.35 | 1653 |
1154 | FB6CAL | 650 | 67 | 80 | 90 | 185 | 220 | 0.6 | 32 | 0.40 | 1654 |
1155 | FB9CAL | 850 | 77 | 95 | 105 | 185 | 220 | 0.9 | 32 | 0.55 | 1655 |
1156 | FB12CAL | 1200 | 90 | 115 | 124 | 185 | 225 | 1.2 | 33 | 0.70 | 1656 |
1157 | FB18CAL | 2100 | 107 | 130 | 140 | 235 | 275 | 1.8 | 52 | 0.90 | 1657 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: