當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>質(zhì)譜>氦質(zhì)譜檢漏儀> 保偏隔離器+偏振分束器/合束器
返回產(chǎn)品中心>保偏隔離器+偏振分束器/合束器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海量青光電技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/1/4 18:14:26
- 訪問(wèn)次數(shù) 274
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>質(zhì)譜>氦質(zhì)譜檢漏儀> 保偏隔離器+偏振分束器/合束器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
保偏器件系列
Isolator Polarization Beam Combiner/Splitter
PDF資料下載
Applications: | Features: |
Amplifier Fiber Sensor Coherent ecommunication Systems Polarization Mode Dispersion Compensator | Low Insertion Loss High Extinction Ratio High Stability and Reliability |
Parameter | Unit | Specification | |||
Part No. | - | LQ-ISOPBSC-W-IT-FT-P-PF-C | |||
Isolator Stage | - | Single Stage | Dual Stage | ||
Center Wavelength | nm | 1310,1480,1550 | 1064 | 1310,1480,1550 | |
Operating Wavelength Range | nm | ±20 | ±5 | ±20 | |
Typ.Insertion Loss | dB | 0.45 | 1.8 | 0.55 | |
Insertion Loss | dB | <0.7 | <2.1 | <0.8 | |
Typ.Isolation | dB | 35 | 35 | 55 | |
Isolation@23℃ | dB | >20 | >25 | >40 | |
Power handling CW | mW | <500 | <300 | 500 | |
Extinction Ratio (dB) (Only for PBS) | >20 | ||||
Directivity | dB | >50 | |||
Return Loss | dB | >50 | |||
Directivity | dB | >50 | |||
Return loss | dB | >50 | |||
Fiber type Port1&2 | - | PM1310,PM1550,PM980 | |||
Fiber type Port3 | - | SMF-28e,PM1310,PM1550,HI1060,PM980 | |||
Operating Temperature | °C | -5~+70 | |||
Storage Temperature | °C | -40~+85 | |||
Dimensions | mm | P1φ5.5 × L35,P2 L90*W20*H9.5(ABS) | |||
Above specifications are for device without connector. For devices with connector,IL will be0.3dB higher,ER will be 2dB lower and RL will be 5dB lower. The PM fiber and the connector key are aligned to the slow axis. | |||||
Order Information:
LQ-ISOPBSC-W-IT-FT-P-PF-C
W:Wavelength,03=1030nm,06=1064nm,31=1310nm,48=1480nm,55=1550nm
IT:Isolator type,S-singlestage,D-dual stage
FT:Fiber Type,A-SM-28e,B-PM Fiber slow axis align to Port1,C-PMFiber slow axis align45° to Port 1
P:Pachage,P1=φ5.5 × L35,P2= L90*W20*H9.5
PF: Pigtail fiber, 0=250um,1=900um,3=3mm
C: Connector,O=No Connector,FU=FC/UPC,FA=FC/APC,SA=SC/APC,,SU=SC/UPC
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: