當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 小型氣體冷凝液化系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>小型氣體冷凝液化系統(tǒng)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 無錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2021/1/15 11:31:45
- 訪問次數(shù) 214
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 小型氣體冷凝液化系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
型號 | HQ-0540 | HQ-1040 | HQ-2540 | HQ-5040 | HQ-0575W | HQ-1075W | HQ-2575W | HQ-5075W |
氣體流量 | 5m3/h | 10m3/h | 25m3/h | 50m3/h | 5m3/h | 10m3/h | 25m3/h | 50m3/h |
低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
級溫度 | 無 | 無 | 無 | 無 | -20℃ | -20℃ | -20℃ | -20℃ |
冷箱承壓 | 0~25bar | 0~25bar | 0~25bar | 0~25bar | 0~25bar | 0~25bar | 0~25bar | 0~25bar |
換熱面積 | 0.8m2 | 1.5m2 | 3m2 | 5m2 | 0.8m2*2 | 1.5m2*2 | 3m2*2 | 5m2*2 |
換熱器材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)配置紫銅管,可選配SUS304\SUS316L | |||||||
低溫制冷量 | 0.8kw | 1.5kw | 3kw | 5kw | 0.8kw | 1.5kw | 3kw | 5kw |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
氣進(jìn)出口徑 | M16*1 | M24*1.5 | M38*1.5 | DN50 | M16*1 | M24*1.5 | M38*1.5 | DN50 PN25 |
回收液儲罐 | 2L | 3L | 10L | 15L | 2L | 3L | 10L | 15L |
排液口口徑 | M16*1 | M24*1.5 | M24*1.5 | M24*1.5 | M16*1 | M24*1.5 | M24*1.5 | M24*1.5 |
控制系統(tǒng) | 西門子S7系列PLC 及模塊 | |||||||
顯示與記錄 | 7寸彩色觸摸屏,記錄曲線溫度及報(bào)警情況 | |||||||
壓縮機(jī) | 法國泰康/艾默生谷輪/意大利都凌壓縮機(jī) | |||||||
電源 | 220V 50HZ 1.2KW | 220V 50HZ 1.8KW | 380V 50HZ 3.5KW | 380V 50HZ 6.6KW | 220V 50HZ 2KW | 220V 50HZ 2.5KW | 380V 50HZ 6KW | 380V 50HZ 10KW |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: