當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> HI98321 防水EC/TDS/溫度測(cè)定儀
返回產(chǎn)品中心>HI98321 防水EC/TDS/溫度測(cè)定儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海而立環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/24 17:40:44
- 訪問(wèn)次數(shù) 53
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> HI98321 防水EC/TDS/溫度測(cè)定儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
HI98321 防水EC/TDS/溫度測(cè)定儀? 精巧的設(shè)計(jì),內(nèi)置測(cè)量池,直接取樣式測(cè)量。 ? 儀器具有雙行顯示屏和優(yōu)良防水性能。 ? 可同時(shí)測(cè)量EC(電導(dǎo)率),TDS(總固體溶解度)和溫度。 ? 測(cè)量準(zhǔn)確,具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,且補(bǔ)償系數(shù)可調(diào)。 ? 兩鍵式簡(jiǎn)捷操作,具有BEPS低電保護(hù)和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
型號(hào) | HI 98321 | HI 98322 | |||||||||||||
量程 | EC | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm | ||||||||||||
TDS | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt (g/L) | |||||||||||||
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |||||||||||||
解析度 | EC | 1 µS/cm | 0.01 mS/cm | ||||||||||||
TDS | 1 ppm | 0.01 ppt | |||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||
精度 | EC | ±2% F.S. | ±2% F.S. | ||||||||||||
TDS | ±2% F.S. | ±2% F.S. | |||||||||||||
溫度 | ± 0.5°C ; ±1°F | ± 0.5°C ; ±1°F | |||||||||||||
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),建議選購(gòu)HI7031L | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),建議選購(gòu)HI7030L | |||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | ||||||||||||||
供電方式 | 4 x 1.5V 電池 | ||||||||||||||
使用環(huán)境 | -5 to 50°C (23 to 122°F);RH max * | ||||||||||||||
尺寸重量 | 120 x 53 x 81 mm ;205 g |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: