當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>液氮罐> 歐萊博YDD-2100-VS\PT干細胞生物液氮罐
返回產(chǎn)品中心>歐萊博YDD-2100-VS\PT干細胞生物液氮罐
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 濟南歐萊博科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2021/3/15 22:42:58
- 訪問次數(shù) 310
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>液氮罐> 歐萊博YDD-2100-VS\PT干細胞生物液氮罐
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品簡介 生物樣本庫系列采用*抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了*樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及較低的液氮消耗特點。
產(chǎn)品簡介
生物樣本庫系列采用*抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了*樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及較低的液氮消耗特點。氣相儲存時,整個儲存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部較低溫度可達到-190℃。
生物樣本庫系列為用戶提供全自動、安全可靠的深低溫液氮儲存系統(tǒng),罐體采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,自帶腳輪和制動裝置,鉸鏈式蓋子方便開啟,大口徑開口便于樣本儲存。樣品可以在液態(tài)和氣態(tài)下存儲,微電腦觸摸式控制系統(tǒng)提供了更高的便利性和安全性。
產(chǎn)品特點
① 可兼容氣相和液相儲存模式;
② 多種容量可供選擇,一定程度滿足您的儲存需求;
③ 單位占地面積上存儲更多樣本,降低存儲成本;
④ 出色的溫度均勻性及穩(wěn)定性;
⑤ 的開蓋后溫度穩(wěn)定性;
⑥ *的溫度、液位監(jiān)控及報警系統(tǒng),可聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控;
⑦ 自動補給液氮系統(tǒng),安全省力;
⑧ 微處理控制系統(tǒng)可保存運行數(shù)據(jù);
⑨ 一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品;
⑩ 多項人性化設(shè)計,操作舒適;
可鎖定罐蓋,充分保證樣品安全;
標配一體式折疊臺階和輔助工作臺。
品牌服務(wù)
【安裝】
1:無需上門安裝調(diào)試,可指導(dǎo),通電即可用
2:如果特別需要上門安裝,需收費用,按實際情況收費。
【售后】
1:質(zhì)保一年
2:小問題指導(dǎo)解決,大問題實在無法解決可安排工程師上門解決。
型號 | YDD-2100-VS/PT | ||
罐體參數(shù) | |||
托盤底部液氮量(L) | 262 | ||
樣本儲存空間容積(L) | 1771 | ||
罐體幾何容積(L) | 2315 | ||
罐體有效容積(L) | 2156 | ||
罐體口徑(mm) | 635 | ||
內(nèi)部有效高度(mm) | 940 | ||
罐體外徑(mm) | 1685 | ||
罐體總高(mm) | 1619 | ||
罐體空重(kg) | 900 | ||
罐體操作高度 | 1060 | ||
滿載總重量(KG) | 2642 | ||
門寬要求≥mm | 1705 | ||
日蒸發(fā)率% | 0.65 | ||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
0.5ml凍存管大存儲數(shù)量 | |||
0.5ml標準凍存管數(shù)量 | 158550 | ||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 14 | ||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 72 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 294 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 1512 | ||
0.5ml方提桶層數(shù) | 21 | ||
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 | ||
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 | ||
2ml內(nèi)旋式凍存管大存儲數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 120800 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 14 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 72 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 224 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 1152 | ||
方提桶層數(shù) | 16 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
2ml小樣凍存盒大存儲數(shù)量 | |||
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 45248 | ||
小樣凍存架數(shù)量 | 404 | ||
小樣凍存盒數(shù)量 | 5656 | ||
小樣凍存架層數(shù) | 14 | ||
凍存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
凍存架尺寸 | 163*62*23 | ||
5ml矮胖型凍存管大存儲數(shù)量 | |||
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 32616 | ||
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 14 | ||
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 72 | ||
3×3凍存盒數(shù)量 | 168 | ||
6×6凍存盒數(shù)量 | 864 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 12 | ||
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 | ||
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 | ||
5ml細長型凍存管大存儲數(shù)量 | |||
5ml凍存管(細長型)數(shù)量 | 49456 | ||
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 14 | ||
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 72 | ||
5×5凍存盒數(shù)量 | 112 | ||
9×9凍存盒數(shù)量 | 576 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 8 | ||
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 | ||
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 | ||
麥管大存儲數(shù)量 | |||
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 788184 | ||
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 1816368 | ||
?76圓提筒數(shù)量 | 282 | ||
?63圓提筒數(shù)量 | 16 | ||
?38圓提筒數(shù)量 | 44 | ||
圓提筒層數(shù) | 6 | ||
層高 | 135 | ||
*大存儲數(shù)量 | |||
*規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | *架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 9486 | 9 | 1054 |
50ml(4R9951) | 5886 | 9 | 654 |
200ml(DF-200) | 1510 | 5 | 302 |
250ml(4R9953) | 2550 | 5 | 510 |
500ml(4R9955) | 1800 | 5 | 360 |
700ml(DF-700) | 930 | 5 | 186 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: