當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 186002535,186002721,186002679SunFir...
返回產(chǎn)品中心>186002535,186002721,186002679SunFire C18色譜柱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京路達(dá)恒宇科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時間 2021/5/25 11:43:29
- 訪問次數(shù) 379
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 186002535,186002721,186002679SunFir...
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
SunFire C18色譜柱SunFire色譜柱具有分析和制備兩種規(guī)格,具備*新技術(shù)水平的硅膠鍵合技術(shù)的特性,具有高載樣量、在低pH條件下的穩(wěn)定性和優(yōu)異的峰形,杰出的柱效。SunFire色譜柱具有以下特性:高載樣量低pH條件下的穩(wěn)定性優(yōu)異的峰形杰出的柱效
規(guī)格 | 粒徑 | C18 | C8 |
1.0X50mm | 3.5 | 186002526 | 186002705 |
1.0X150mm | 3.5 | 186002528 | 186002706 |
2.1X20mm | 3.5ISTM | 186002531 | 186002697 |
2.1X30mm | 3.5 | 186002532 | 186002709 |
2.1X50mm | 3.5 | 186002533 | 186002710 |
2.1X100mm | 3.5 | 186002534 | 186002711 |
2.1X150mm | 3.5 | 186002535 | 186002712 |
3.0X20mm | 3.5ISTM | 1860025686 | 186002701 |
3.0X30mm | 3.5 | 186002254 | 定制 |
3.0X50mm | 3.5 | 186002542 | 186002719 |
3.0X100mm | 3.5 | 186002543 | 186002720 |
3.0X150mm | 3.5 | 186002544 | 186002721 |
4.6X20mm | 3.5ISTM | 186002549 | 186002699 |
4.6X30mm | 3.5 | 186002550 | 186002728 |
4.6X50mm | 3.5 | 186002551 | 186002729 |
4.6X75mm | 3.5 | 186002552 | 186002730 |
4.6X100mm | 3.5 | 186002553 | 186002731 |
4.6X150mm | 3.5 | 186002554 | 186002732 |
規(guī)格 | 粒徑 | C18 | C8 |
1.0X150mm | 5 | 186002529 | 186002707 |
2.1X20mm | 5ISTM | 186002537 | 186002698 |
2.1X30mm | 5 | 186002538 | 186002714 |
2.1X50mm | 5 | 186002539 | 186002715 |
2.1X100mm | 5 | 186002540 | 186002716 |
2.1X150mm | 5 | 186002541 | 186002717 |
3.0X20mm | 5ISTM | 186002685 | 186002702 |
3.0X50mm | 5 | 186002545 | 186002723 |
3.0X100mm | 5 | 186002546 | 186002724 |
3.0X150mm | 5 | 186002547 | 186002725 |
3.0X250mm | 5 | 186002548 | 186002726 |
4.6X20mm | 5ISTM | 186002555 | 186002700 |
4.6X30mm | 5 | 186002556 | 186002734 |
4.6X50mm | 5 | 186002557 | 186002735 |
4.6X100mm | 5 | 186002558 | 186002736 |
4.6X150mm | 5 | 186002559 | 186002737 |
4.6X250mm | 5 | 186002560 | 186002738 |
規(guī)格 | 粒徑 | C18 | C8 |
1.0X50mm | 2.5 | 186003392 | 186003394 |
2.1X20mm | 2.5ISTM | 186003397 | 186003398 |
2.1X30mm | 2.5 | 186003399 | 186003400 |
2.1X50mm | 2.5 | 186003401 | 186003402 |
3.0X20mm | 2.5ISTM | 186003403 | 186003404 |
3.0X30mm | 2.5 | 186003407 | 186003408 |
3.0X50mm | 2.5 | 186003409 | 186003410 |
4.6X20mm | 2.5ISTM | 186003411 | 186003412 |
4.6X30mm | 2.5 | 186003415 | 186003416 |
4.6X50mm | 2.5 | 186003417 | 186003418 |
4.6X75mm | 2.5 | 186003419 | 186003420 |
規(guī)格 | 粒徑 | C18 | C8 |
2.1X100mm方法包 | 3.5 | 186002674 | 186002739 |
4.6X100mm方法包 | 3.5 | 186002675 | 186002740 |
4.6X150mm方法包 | 3.5 | 186002676 | 186002741 |
4.6X100mm方法包 | 5 | 186002677 | 186002742 |
2.1X150mm方法包 | 5 | 186002678 | 186002743 |
4.6X150mm方法包 | 5 | 186002679 | 186002744 |
4.6X250mm方法包 | 5 | 186002680 | 186002745 |
規(guī)格 | 類型 | 粒徑 | C18 | C8 | 新型硅膠 |
10X50mm | 色譜柱 | 5 | 186002561 | 186002746 | 186003425 |
10X100mm | 色譜柱 | 5 | 186002562 | 186002747 | 186003426 |
10X150mm | 色譜柱 | 5 | 186002563 | 186002748 | 186003427 |
10X250mm | 色譜柱 | 5 | 186002564 | 186002749 | 186003428 |
10X10mm | 保護(hù)柱 | 5 | 186002565 | 186002750 | 186003429 |
新型OBDTMX30mm | 色譜柱 | 5 | 186002879 | 186002881 | 186003430 |
OBDTM19X50mm | 色譜柱 | 5 | 186002566 | 186002751 | 186003431 |
OBDTM19X100mm | 色譜柱 | 5 | 186002567 | 186002752 | 186003432 |
OBDTM19X150mm | 色譜柱 | 5 | 186002568 | 186002753 | 186003433 |
19X10mm | 保護(hù)柱 | 5 | 186002569 | 186002754 | 186003434 |
OBDTM30X50mm | 色譜柱 | 5 | 186002570 | 186002755 | 186003435 |
OBDTM30X75mm | 色譜柱 | 5 | 186002571 | 186002756 | 186003436 |
OBDTM30X100mm | 色譜柱 | 5 | 186002572 | 186002757 | 186003437 |
OBDTM30X150mm | 色譜柱 | 5 | 186002797 | 186002795 | 186003438 |
OBDTM50X50mm | 色譜柱 | 5 | 186002867 | 186002868 | 186003439 |
新型OBDTM50X100mm | 色譜柱 | 5 | 186002869 | 186002870 | 186003440 |
4.6mmX150mm試驗柱 | 色譜柱 | 5 | 186003453 | ||
4.6mmX250mm試驗柱 | 色譜柱 | 5 | 186003454 | ||
10X150mm | 色譜柱 | 10μm | 186002664 | 186002759 | 186003442 |
10X250mm | 色譜柱 | 10μm | 186002665 | 186002760 | 186003443 |
10X10mm | 保護(hù)柱 | 10μm | 1860026631 | 1860027581 | 1860034411 |
OBDTM19X50mm | 色譜柱 | 10μm | 186002667 | 186002762 | 186003445 |
OBDTM19X150mm | 色譜柱 | 10μm | 186002668 | 186002763 | 186003446 |
OBDTM19X250mm | 色譜柱 | 10μm | 186002669 | 186002764 | 186003447 |
19X10mm | 保護(hù)柱 | 10μm | 1860026662 | 1860027612 | 1860034442 |
新型OBDTM30X150mm | 色譜柱 | 10μm | 186002670 | 186002765 | 186003448 |
新型OBDTM30X250mm | 色譜柱 | 10μm | 186002671 | 186002766 | 186003449 |
新型OBDTM50X50mm | 色譜柱 | 10μm | 186002871 | 186002972 | 186003450 |
新型OBDTM50X150mm | 色譜柱 | 10μm | 186002672 | 186002767 | 186003451 |
新型OBDTM50X250mm | 色譜柱 | 10μm | 186002673 | 186002768 | 186003452 |
4.6mmX150mm試驗柱 | 色譜柱 | 10μm | 186003390 | 定制 | 186003467 |
4.6mmX250mm試驗柱 | 色譜柱 | 10μm | 186003391 | 定制 | 186003468 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: