HT-400A多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
HT-400A多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
技術(shù)參數(shù)
1、通道數(shù):4個(gè)
2、波長(zhǎng):420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中任意4個(gè)波長(zhǎng)
3、波長(zhǎng)精度:中心波長(zhǎng)±1nm
4、測(cè)量參數(shù):CODMn、CODCr、氨氮、總磷、銅、鐵、鎳、六價(jià)鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等100多種個(gè)參數(shù),用戶可定制參數(shù)。
5、光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A
6、外形尺寸:主機(jī):340nm×250nm×130nm
7、重量:4kg
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、測(cè)量樣品時(shí)波長(zhǎng)自動(dòng)選擇,無需調(diào)校。
2、波長(zhǎng)重復(fù)性佳,基本可實(shí)現(xiàn)*。
3、儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。
4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿適配器,可兼顧不同的應(yīng)用,為兼顧精度和方便性。
5、LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。
6、具有USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X,以文件的方式保存。
7、具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。
8、具有記錄打印功能。
可選擇以下測(cè)試項(xiàng)目
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | COD(錳法,低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L |
2 | COD(錳法,高量程) | 4.00-10.00 | mg/L | 5% |
3 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
4 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
5 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
6 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
7 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-5.00 | mg/L | 0.2或5% |
8 | 二氧化氯(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 5% |
9 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.25-10.0 | mg/L | 5% |
10 | 硫酸鹽 | 8-100 | mg/L | 5% |
11 | 硝酸鹽氮(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
12 | 硝酸鹽氮(高量程) | 0.20-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
13 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
14 | 磷酸鹽(高量程) | 5.0-25.0 | mg/L | 5% |
15 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
16 | 亞硝酸鹽氮(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5% |
17 | 硫化物(低量程) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 硫化物(高量程) | 0.50-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 氟化物 | 0.05-1.80 | mg/L | 5%(F.S) |
| | | | |
20 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 揮發(fā)酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 聯(lián)氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 苯胺類化合物 | 0.03-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 硝基苯 | 0.1-100 | mg/L | 0.5或5% |
26 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總硬度 | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總堿度 | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 銅 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 鋅 | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 鎳 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 鉻 | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 鋁 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 砷 | 0.0004-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 銻 | 0. 5-10 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 汞 | 0.002-0.04 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 鉛 | 0.04~0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | PH | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
50 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
51 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
注:1、具體清單配置以用戶定制的項(xiàng)目來最終確定。2、也可擴(kuò)展測(cè)定范圍。3、儀器項(xiàng)目及參數(shù)的更改,我公司保留修改的權(quán)利,改后恕不另行通,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn).