當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>水質(zhì)分析儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀>3250 便攜式電導(dǎo)度測試儀
返回產(chǎn)品中心>3250 便攜式電導(dǎo)度測試儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市方源儀器有限公司
- 品牌
- 型號 3250
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2021/7/25 8:56:45
- 訪問次數(shù) 235
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>水質(zhì)分析儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀>3250 便攜式電導(dǎo)度測試儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
便攜式電導(dǎo)度測試儀:為環(huán)保監(jiān)測,化工及科研單位特殊設(shè)計的精密電導(dǎo)度測試儀,也可測鹽度,測量的同時可顯示溫度值。有RS-232通訊接口,電源供給可用6節(jié)1.5V的7#電池或?qū)iT配置的交流電源轉(zhuǎn)換器,整機通過CE認(rèn)證。
便攜式電導(dǎo)度測試儀 (便攜式電導(dǎo)率測試儀 鹽度測試儀 TDS測試儀)
型號:3250
便攜式電導(dǎo)度測試儀為環(huán)保監(jiān)測,化工及科研單位特殊設(shè)計的精密電導(dǎo)度測試儀,也可測鹽度,測量的同時可顯示溫度值。有RS-232通訊接口,電源供給可用6節(jié)1.5V的7#電池或?qū)iT配置的交流電源轉(zhuǎn)換器,整機通過CE認(rèn)證。
便攜式電導(dǎo)度測試儀 主要特點:
-大型液晶顯示
-可使用0.1、1、10不同常數(shù)電極
-RS-232C輸出,可接電腦
-人性化設(shè)計
-防水面板
-自動/手動演算讀值
-使用者可調(diào)整參考溫度、溫度系數(shù)
-可選接兩線或四線電極
-電量不足警示功能
規(guī)格:
顯示 | 自動范圍 | 手動范圍 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)度(k=0.1) | 0.000~9.999us/cm | 0.000~9.999us/cm | 0.001us/cm | ±0.5%FS |
10.00~99.99us/cm | 0.00~99.99us/cm | 0.01us/cm | ±0.5%FS | |
100.0~999.9us/cm | 0.0~999.9us/cm | 0.1us/cm | ±0.5%FS | |
1.000~3.000ms/cm | 0.000~3.000ms/cm | 0.001ms/cm | ±0.5%FS | |
電導(dǎo)度(k=1) | 0.00~99.99us/cm | 0.00~99.99us/cm | 0.01us/cm | ±0.5%FS |
100.0~999.9us/cm | 0.0~999.9us/cm | 0.1us/cm | ±0.5%FS | |
1.000~9.999ms/cm | 0.000~9.999ms/cm | 0.001ms/cm | ±0.5%FS | |
10.00~30.00ms/cm | 0.00~30.00ms/cm | 0.01ms/cm | ±0.5%FS | |
電導(dǎo)度(k=10) | 0.0~999.9us/cm | 0.0~999.9us/cm | 0.1us/cm | ±0.5%FS |
1.000~9.999ms/cm | 0.000~9.999ms/cm | 0.001ms/cm | ±0.5%FS | |
10.00~99.99ms/cm | 0.00~99.99ms/cm | 0.01ms/cm | ±0.5%FS | |
100.0~300.0ms/cm | 0.0~300.0ms/cm | 0.1ms/cm | ±0.5%FS | |
鹽度 | 0.0~80.0ppt | 0.0~80.0ppt | 0.1ppt | ±0.5%FS |
溫度 | -10.0~120.0℃ | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
性能描述:
溫度傳感器 | 熱敏電阻10 KΩ |
電極常數(shù)種類 | 0.1;1.0;10.0 |
參考溫度 | 15.0~25.0℃,默認(rèn)值為25.0℃(用戶可自行設(shè)定) |
溫度系數(shù) | 0.00~4.00%,默認(rèn)值為1.91%(用戶可自行設(shè)定) |
手動選擇K值范圍 | 電極常數(shù)種類值的70%~130% |
校正數(shù)據(jù)儲存 | 有 |
自動溫度補償 | 有 |
通訊功能 | RS-232 |
電源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出DC9V)或6節(jié)7號電池 |
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度小于90% |
重量 | 約450g |
外型尺寸 | 241X86X72mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: