當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > WSJLZM-Ⅱ型色譜檢定用電子皂膜流量計(jì)
返回產(chǎn)品中心>WSJLZM-Ⅱ型色譜檢定用電子皂膜流量計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 通量科技(南通)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 南通市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時(shí)間 2022/1/1 13:22:41
- 訪問(wèn)次數(shù) 362
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > WSJLZM-Ⅱ型色譜檢定用電子皂膜流量計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
通量科技(南通)有限公司W(wǎng)SJLZM-Ⅱ型色譜檢定用電子皂膜流量計(jì) 適用于中小氣體流量的測(cè)量、氣相色譜儀等儀器儀表的流量校準(zhǔn)。
WSJLZM-Ⅱ型色譜檢定用電子皂膜流量計(jì)
測(cè)量范圍:(0.3~100.0)mL/min
流量準(zhǔn)確度:±1.0%
重復(fù)性:±0.5%
分辨率:0.001mL/min
顯示時(shí)間分辨率:0.001s
通量科技(南通)有限公司WSJLZM-Ⅱ型色譜檢定用電子皂膜流量計(jì)適用于中小氣體流量的測(cè)量、氣相色譜儀等儀器儀表的流量校準(zhǔn)。
GCV-3型色譜儀檢定儀
主要技術(shù)指標(biāo):
1、色譜儀檢定模式:
測(cè)量范圍:-50~+300,測(cè)量誤差:±0.2,分辨率:0.1
溫度測(cè)量模式:
2、測(cè)量范圍:-50~+300,測(cè)量誤差:±0.2,分辨率:0.01
主要用途:
通量科技(南通)有限公司GCV-3型色譜檢定儀是依據(jù)《JJG700-2016氣象色譜儀檢定規(guī)程》,用于色譜儀柱箱溫度穩(wěn)定性和程序升溫重復(fù)性的檢定/校準(zhǔn),同時(shí)該儀器還可作為通用溫度測(cè)量?jī)x使用。
色譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)值 | 不確定度 | 包裝 |
苯/甲苯 | GBW(E)130324 | 5.00mg/mL | 3% | 1mL/支 |
苯/甲苯 | GBW(E)130325 | 50.0mg/mL | 3% | 1mL/支 |
正十六烷/異辛烷 | GBW(E)130326 | 100ng/μL | 3% | 1mL/支 |
正十六烷/異辛烷 | GBW(E)130327 | 1000ng/μL | 3% | 1mL/支 |
丙體六六六/異辛烷 | GBW(E)130328 | 0.1ng/μL | 3% | 1mL/支 |
-/無(wú)水乙醇 | GBW(E)130329 | 10ng/μL | 3% | 1mL/支 |
偶氮苯--溶液 | GBW(E)130330 | 10ng/μL | 3% | 1mL/支 |
萘/甲醇 | GBW(E)130318 | 1.0×10-4g/mL | 2% | 3mL/支 |
萘/甲醇 | GBW(E)130319 | 1.0×10-7g/mL | 3% | 3mL/支 |
甲醇中-溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)090617 | 5μg/ mL | 5% | 1mL/支 |
甲醇中-溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)090618 | 200μg/ mL | 2% | 1mL/支 |
氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130178 | 99.92% | 0.09% | 0.5g/瓶 |
異辛烷中硬脂酸甲酯標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GBW(E)130645 | 10ng/μL | 3% | 1.2mL/支 |
氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130179 | 99.94% | 0.09% | 0.5g/瓶 |
異辛烷中二苯甲酮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GBW(E)130646 | 10ng/μL | 3% | 1.2mL/支 |
氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130180 | 99.92% | 0.09% | 0.5g/瓶 |
異辛烷中六氯苯標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GBW(E)130647 | 10ng/μL | 3% | 1.2mL/支 |
氣質(zhì)校準(zhǔn)用八氟萘/異辛烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130455 | 100 pg/μL | 3% | 2mL/支 |
全氟煤油標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | WSBW-506 | 99.50% | 0.1% | 0.5g/瓶 |
全氟三丁氨標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | WSBW-507 | 99.50% | 0.1% | 0.5g/瓶 |
三全氟壬基-1,3,5三嗪標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | WSBW-508 | 99.50% | 0.1% | 0.5g/瓶 |
液質(zhì)校準(zhǔn)用-/甲醇水溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130452 | 1.01 ng/μL | 3% | 2mL/支 |
液質(zhì)校準(zhǔn)用-/甲醇溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130453 | 10.0 ng/μL | 2% | 2mL/支 |
液質(zhì)校準(zhǔn)用-/甲醇溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130454 | 10.0 ng/μL | 2% | 2mL/支 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: