當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>氣體檢測(cè)儀>多組分氣體分析儀 > 便攜式大氣采樣器
返回產(chǎn)品中心>便攜式大氣采樣器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 青島永辰環(huán)保儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/1/5 14:00:00
- 訪問次數(shù) 442
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>氣體檢測(cè)儀>多組分氣體分析儀 > 便攜式大氣采樣器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
YC-3020B型便攜式多氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品介紹
本產(chǎn)品適用于突發(fā)事故應(yīng)急檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生場(chǎng)所有毒有害氣體檢測(cè)、室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)等相關(guān)場(chǎng)所。
采用標(biāo)準(zhǔn)
GB 12358-2006 《作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境氣體檢測(cè)報(bào)警儀通用技術(shù)要求》
YC-3020B型便攜式多氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品介紹
本產(chǎn)品適用于突發(fā)事故應(yīng)急檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生場(chǎng)所有毒有害氣體檢測(cè)、室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)等相關(guān)場(chǎng)所。
采用標(biāo)準(zhǔn)
GB 12358-2006 《作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境氣體檢測(cè)報(bào)警儀通用技術(shù)要求》
技術(shù)特點(diǎn)
*的軟硬件多氣體防交叉干擾設(shè)計(jì),測(cè)量精度高。
進(jìn)口膜片泵,耐腐蝕,長(zhǎng)壽命。
恒壓工作的傳感器氣室。
內(nèi)置高能鋰電池,連續(xù)工作時(shí)間大于10小時(shí)。
具有ppm和mg/m3雙單位換算功能;可燃?xì)怏w單位具有%LEL到%VOL的自動(dòng)換算功能。
可同時(shí)測(cè)量1-16種氣體組分(標(biāo)配為:O2 、SO2、CO、CO2、NO、NO2、PH3、HC、H2S、NH3、CL2、CH2O、HC、HCN、HCL、可燃?xì)怏w)。
一體化模具設(shè)計(jì),體積小,重量輕。
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),導(dǎo)出。
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
采樣流量 | 0.5L/min(進(jìn)口膜片泵) |
工作溫度 | (-20~+50)℃ |
工作濕度 | ≤95%RH無冷凝 |
重復(fù)性 | ≤±1% |
線性誤差 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | >1000組數(shù)據(jù) |
電池工作時(shí)間 | >10小時(shí) |
整機(jī)尺寸 (W╳D╳H)mm | 450╳360╳180 |
重量 | 約3.5kg |
電壓 | 外接24V 2A直流電源或內(nèi)置鋰電池 |
功耗 | <24W |
檢測(cè)氣體種類及標(biāo)配量程
檢測(cè)氣體 | 化學(xué)式 | 量程 | 分辨率 |
氧氣 | O2 | 0-30% VOL | 0.01% VOL |
氨氣 | NH3 | 0-100 ppm | 0.1ppm |
氯氣 | CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
氟氣 | F2 | 0-1ppm | 0.01ppm |
溴氣 | Br | 0-50ppm | 0.01ppm |
氫氣 | H2 | 0-1000ppm | 0.1ppm |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 0.1ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-20% VOL | 0.01% VOL |
一氧化氮 | NO | 0-100ppm | 0.01ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | 0.01ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0-100ppm | 0.01ppm |
* | HCL | 0-20ppm | 0.01ppm |
* | HCN | 0-50ppm | 0.01ppm |
硫化氫 | H2S | 0-50ppm | 0.01ppm |
* | PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm |
臭氧 | O3 | 0-50ppm | 0.01ppm |
二氧化氯 | CLO2 | 0-100ppm | 0.1ppm |
氫化砷 | ASH3 | 0-10ppm | 0.01ppm |
甲烷 | CH4 | 0-* LEL | 0.1% LEL |
鍺烷 | GeH4 | 0-50ppm | 0.1ppm |
乙烯 | C2H4 | 0-100ppm | 0.01ppm |
硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | 0.01ppm |
甲醛 | HCHO | 0-10ppm | 0.01ppm |
乙醇 | C2H6O | 0-1000ppm | 1ppm |
光氣 | COCL2 | 0-200ppm | 0.1ppm |
可燃?xì)怏w | -- | 0-* LEL | 1% LEL |
碳?xì)浠衔?/span> | -- | 0-5% VOL | 0.01% VOL |
VOC氣體 | -- | 0-50ppm | 0.01ppm |
YC-3020B型便攜式多氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品介紹
本產(chǎn)品適用于突發(fā)事故應(yīng)急檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生場(chǎng)所有毒有害氣體檢測(cè)、室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)等相關(guān)場(chǎng)所。
采用標(biāo)準(zhǔn)
GB 12358-2006 《作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境氣體檢測(cè)報(bào)警儀通用技術(shù)要求》
技術(shù)特點(diǎn)
*的軟硬件多氣體防交叉干擾設(shè)計(jì),測(cè)量精度高。
進(jìn)口膜片泵,耐腐蝕,長(zhǎng)壽命。
恒壓工作的傳感器氣室。
內(nèi)置高能鋰電池,連續(xù)工作時(shí)間大于10小時(shí)。
具有ppm和mg/m3雙單位換算功能;可燃?xì)怏w單位具有%LEL到%VOL的自動(dòng)換算功能。
可同時(shí)測(cè)量1-16種氣體組分(標(biāo)配為:O2 、SO2、CO、CO2、NO、NO2、PH3、HC、H2S、NH3、CL2、CH2O、HC、HCN、HCL、可燃?xì)怏w)。
一體化模具設(shè)計(jì),體積小,重量輕。
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),導(dǎo)出。
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
采樣流量 | 0.5L/min(進(jìn)口膜片泵) |
工作溫度 | (-20~+50)℃ |
工作濕度 | ≤95%RH無冷凝 |
重復(fù)性 | ≤±1% |
線性誤差 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | >1000組數(shù)據(jù) |
電池工作時(shí)間 | >10小時(shí) |
整機(jī)尺寸 (W╳D╳H)mm | 450╳360╳180 |
重量 | 約3.5kg |
電壓 | 外接24V 2A直流電源或內(nèi)置鋰電池 |
功耗 | <24W |
檢測(cè)氣體種類及標(biāo)配量程
檢測(cè)氣體 | 化學(xué)式 | 量程 | 分辨率 |
氧氣 | O2 | 0-30% VOL | 0.01% VOL |
氨氣 | NH3 | 0-100 ppm | 0.1ppm |
氯氣 | CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
氟氣 | F2 | 0-1ppm | 0.01ppm |
溴氣 | Br | 0-50ppm | 0.01ppm |
氫氣 | H2 | 0-1000ppm | 0.1ppm |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 0.1ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-20% VOL | 0.01% VOL |
一氧化氮 | NO | 0-100ppm | 0.01ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | 0.01ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0-100ppm | 0.01ppm |
* | HCL | 0-20ppm | 0.01ppm |
* | HCN | 0-50ppm | 0.01ppm |
硫化氫 | H2S | 0-50ppm | 0.01ppm |
* | PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm |
臭氧 | O3 | 0-50ppm | 0.01ppm |
二氧化氯 | CLO2 | 0-100ppm | 0.1ppm |
氫化砷 | ASH3 | 0-10ppm | 0.01ppm |
甲烷 | CH4 | 0-* LEL | 0.1% LEL |
鍺烷 | GeH4 | 0-50ppm | 0.1ppm |
乙烯 | C2H4 | 0-100ppm | 0.01ppm |
硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | 0.01ppm |
甲醛 | HCHO | 0-10ppm | 0.01ppm |
乙醇 | C2H6O | 0-1000ppm | 1ppm |
光氣 | COCL2 | 0-200ppm | 0.1ppm |
可燃?xì)怏w | -- | 0-* LEL | 1% LEL |
碳?xì)浠衔?/span> | -- | 0-5% VOL | 0.01% VOL |
VOC氣體 | -- | 0-50ppm | 0.01ppm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: