當前位置:儀器網 > 產品中心 > 遠心F-Theta鏡頭-2
返回產品中心>遠心F-Theta鏡頭-2
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 $CompanyTypeName
- 更新時間 2023/2/15 16:28:17
- 訪問次數 104
聯系方式:$Man 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 遠心F-Theta鏡頭-2
返回產品中心>參考價 | 面議 |
聯系方式:$Man 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
遠心F-Theta鏡頭
1064mm系列
型號 | 波長 | 有效焦距(mm) | 掃描帽面(mm) | 入射光睡(mm) | 掃描角(”) | 遠心角(°) | 螺紋接口 | 法蘭距(mm) | 工作距(mm) | MI-H2 | M2-鏡片中心 | M2-螺紋端面 | 聚焦光斑直徑(um)(中心/邊緣) | 產品編碼 |
TSL-1064-10-56Q-D 20 | 1064nn | 56 | 10*10 | 20 | ±7.2 | 1 | M55*1 | 88.87 | 23.87 | 26 | 28.74 | 40.99 | 5-11 | 1J990200019 |
TSL-1064-50-100Q | 1064mn | 100 | 50*50 | 10 | ±21 | 3 | M85*1 | 202.11 | 126.11 | 20 | 18 | 44.27 | 17-19 | 1J990500036 |
TSL-980-120-210-D 20 | 980rm | 210 | 120*120 | 20 | -4 | 3 | M148*0.75 | 435 | - | 16.4 | 20 | 22.41 | - | 1J990500033 |
TSL-1064-18-56 | 1064n | 56 | 18*18 | 10 | ±13.3 | 1 | M55*1/M39*1 | 85.64 | 59.35 | 20 | 19 | 37.21 | 7.6-9 | 1J990200227 |
TSL-1064-20-56 | 1064nn | 56 | 20*20 | 10 | ±13 | 2.6 | M85*1 | 79.85 | 59.85 | 20 | 19 | 36.87 | 8.5-11.5 | 1J990200276 |
TSL-1064-20-82Q | 1064nn | 82 | 20*20 | 15 | ±10 | 3 | M85*1 | 176.03 | 85.03 | 26 | 26 | 31.67 | 10.0-11.0 | 1J990200196 |
TSL-1064-50-100Q-D 10 | 1064mn | 100 | 50*50 | 10 | ±21 | 1.9 | M85*1 | 202.11 | 126.11 | 20 | 18 | 44.27 | 19.0-21.0 | 1J990200186 |
TSL-1064-50-100Q-D 15 | 1064n | 100 | 50*50 | 15 | ±21.3 | 3 | M85*1 | 251 | 131 | 25.6 | 23.64 | 30.6 | 13-20 | 1J990200296 |
TSL-1064-55-100Q | 1064mm | 100 | 55*55 | 15 | ±25 | 3 | M85*1 | 189.51 | 120.79 | 20 | 32 | 39.74 | 13-20 | 1J990200289 |
TSL-1064-60-107-D 10 | 1064n | 107 | 60*60 | 10 | ±23.6 | 1.7 | M79*1 | 229 | 135.68 | 12.54 | 35.73 | 22.41 | 20.0-21.0 | 1J990200228 |
TSL-1064-69-108 | 1064mn | 108 | 69*69 | 12 | ±27 | 1.7 | M85*1 | 207.46 | 131.19 | 16 | 38.81 | 42.63 | 17.4-19.0 | 1J990200286 |
TSL-1064-50-109Q-D 14 | 1064nn | 109 | 50*50 | 14 | ±19.3 | 2.6 | M85*1 | 236.35 | 147.35 | 17 | 28 | 51 | 25.0-30.0 | 1J990200297 |
TSL-1064-50-115Q-D 14 | 1064mm | 115 | 50*50 | 14 | ±18.11 | 2.6 | M85*1 | 205.76 | 81.26 | 19.24 | 37 | 45 | 15.4-16.8 | 1J990200246 |
TSL-1064-50-115Q-D 14 | 1064nm | 115 | 50*50 | 14 | ±18.11 | 2.6 | M85*1 | 205.76 | 81.26 | 19.24 | 37 | 45 | 15.4-16.8 | 1J990200254 |
TSL-1064-70-125 | 1064nm | 125 | 70*70 | 15 | ±25 | 2 | M85*1 | 234.37 | 162.11 | 19.4 | 26 | 45.8 | 12-15 | 1J990200291 |
TSL-1064-73-163B | 1064nm | 163 | 73*73 | 10 | ±19 | 0.95 | M85*1 | 324.71 | 193.4 | 16 | 50.3 | 47.84 | 22-23.5 | 1J990200290 |
TSL-1064-90-163Q-D 15 | 1064nn | 163 | 90*90 | 15 | ±25 | 5.6 | M85*1 | 282.3 | 209.6 | 16 | 30 | 39.4 | 25.0-40.0 | 1J990200176 |
TSL-1064-90-163Q-D 15-V 2 | 1064mm | 163 | 90*90 | 15 | ±23 | 4.5 | M85*1 | 299.86 | 211.06 | 16 | 22.3 | 40.9 | 21.0-25.0 | 1J990200294 |
TSL-1064-80-180Q-D 10 | 1064n | 180 | 80*80 | 10 | ±25 | 2.6 | M85*1 | 335.03 | 259.43 | 14 | 33 | 58 | 35.0-40.0 | 1J990200295 |
TSL-1064-90-190 | 1064nn | 190 | 90*90 | 18 | ±14 | 1 | M85*1 | 337.38 | 166.38 | 20 | 20 | 41.04 | 22.0-31.0 | 1J990200277 |
TSL-1064-40-100-D 25 | 1064mm | 100 | 37*37 | 25 | ±15.3 | 1.4 | M85*1 | 205.39 | 70.16 | 36 | 29 | 34.8 | 7.0-9.0 | 1J990200249 |
TSL-1064-126-216A | 1064n | 216 | 126*126 | 15 | ±23.6 | 1 | - | 97.79 | 298 | 21 | 33 | 127.81 | 30.0-31.0 | 1J990200282 |
TSL-1064-140-220-V 1 | 1064mm | 220 | 140*140 | 15 | ±25 | 1 | M100*1 | 479.7 | 289.9 | 16 | 29.02 | 59.25 | 28-29 | 1J990200244 |
TSL-1064-150-420Q-D 14 | 1064m | 420 | 150*150 | 14 | ±20 | 5 | M85*1 | 794.44 | 636.44 | 16.5 | 35 | 40 | 50.0-52.0 | 1J990200192 |
TSL-1064-50-210BB | 1064nm | 210 | 50*50 | 25 | ±8.8 | 1 | M85*1 | - | - | 40 | 25 | 48 | 16.4-18.1 | 1J990200288 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: