固定倍率擴束鏡-1
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2023/2/15 16:56:34
- 訪問次數(shù) 97
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
固定倍率擴束鏡
10.6um/9.4um系列
型號 | 波長 | 擴大倍數(shù) | 入射**光瞳直徑(mm:1/e2) | **出射光斑直徑(mm) | 入射端螺紋接口 | 可調(diào)發(fā)散角(nm) | 外殼**長度(mm:包括螺紋) | 外殼**直徑(mm) | 產(chǎn)品編碼 |
BE X-9.3-2.5-LP | 9.3Pm | 2.5 | 5 | 12.5 | 55 | 25 | 1J980100080 | ||
BE X-9.3-2.5Z2I | 9.3Hm | 2.5 | 8 | 20 | M22X0.75 | ±5 | 57.4 | 28 | 1J980100127 |
BE X-9.3-3H | 9.3m | 3 | 4 | 12 | 61 | 20 | 1J980100081 | ||
BE X-9.3-3-LP | 9.3Hm | 3 | 4 | 12 | 68 | 25 | 1J980100085 | ||
BE X-9.3-3-LP | 9.3m | 3 | 4 | 12 | M22X0.75 | 68 | 25 | 1J980100163 | |
BE X-9.3-4A | 9.3Hm | 4 | 4 | 16 | 67 | 28 | 1J980100155 | ||
BE X-9.3-4X-LP | 9.3Hm | 4 | 3 | 12 | 76 | 25 | 1J980100086 | ||
BE X-9.3-4Z 1 | 9.3Pm | 4 | 3 | 12 | M22X0.75 | ±5 | 71 | 28 | 1J980100131 |
BE X-9.3-6A | 9.3lm | 6 | 3 | 18 | 75 | 36 | 1J980100114 | ||
BE X-9.3-8A-LP | 9.3m | 8 | 3 | 24 | 73 | 36 | 1J980100143 | ||
BE X-9.3-10Z1i | 9.3Hm | 10 | 2 | 20 | M22X0.75 | ±5 | 125 | 44 | 1J980100142 |
BE X-9.4-2X | 9.4Hm | 2 | 8 | 16 | M22X0.75 | ±3 | 59 | 28 | 1J980100056 |
BE X-9.4-3Z2I | 9.4Hm | 3 | 4 | 12 | M22X0.75 | ±5 | 61 | 28 | 1J980100158 |
BE X-9.4-3Z 5 | 9.4m | 3 | 9 | 27 | M22X0.75 | ±3 | 88 | 46 | 1J980100137 |
BE X-9.4-4X | 9.4Hm | 4 | 3 | 12 | 67 | 28 | 1J980100124 | ||
BE X-9.4-5X | 9.4Hm | 5 | 3 | 15 | 72 | 30 | 1J980100058 | ||
BE X-9.4-5Z1i | 9.4Hm | 5 | 3 | 15 | M22X0.75 | ±5 | 84 | 31 | 1J980100121 |
BE X-9.4-6Z 1 | 9.4Hm | 6 | 3 | 18 | M22X0.75 | ±5 | 76 | 32 | 1J980100165 |
BE X-9.4-8Z1i | 9.4Hm | 8 | 3 | 24 | M22X0.75 | ±3 | 139.5 | 43 | 1J980100151 |
BE X-10.6-1X | 10.6Hm | 1 | 8 | 8 | M22X0.75 | ±5 | 54.91 | 40 | 1J980100002 |
BE X-10.6-1.5 | 10.6Hm | 1.5 | 6 | 9 | 34.5 | 20 | 1J980100003 | ||
BE X-10.6-2A | 10.6m | 2 | 5 | 10 | 35 | 22 | 1J980100004 | ||
BE X-10.6-2A-LP | 10.6Hm | 2 | 5 | 10 | M22X0.75 | 35 | 22 | 1J980100117 | |
BE X-10.6-2Z1I | 10.6Hm | 5 | 10 | M22X0.75 | ±5 | 50 | 32 | 1J980100009 | |
BE X-10.6-2Z1I-LP | 10.6Hm | 5 | 10 | M22X0.75 | ±5 | 50 | 32 | 1J980100008 | |
BE X-10.6-2Z3I | 10.6Hm | 10 | 20 | M22X0.75 | ±5 | 48.1 | 36 | 1J980100010 | |
BE X-10.6-2.3 | 10.6Hm | 2.3 | 5 | 11.5 | 55 | 25.5 | 1J980100096 | ||
BE X-10.6-2.5 | 10.6Hm | 2.5 | 5 | 12.5 | 55 | 27 | 1J980100011 | ||
BE X-10.6-2.5-LP | 10.6Hm | 2.5 | 5 | 12.5 | 55 | 25 | 1J980100012 | ||
BE X-10.6-2.5-LP | 10.6Hm | 2.5 | 5 | 12.5 | M22*1 | 55 | 25 | 1J980100099 | |
BE X-10.6-2.5Z 1 | 10.6Hm | 2.5 | 5 | 12.5 | M22*1 | 55 | 25 | 1J980100014 | |
BE X-10.6-2.5Z2I | 10.6Hm | 2.5 | 5 | 12.5 | M22X0.75 | ±5 | 57.4 | 28 | 1J980100016 |
BE X-10.6-2.5ZI | 10.6Hm | 2.5 | 4 | 10 | M22X0.75 | ±5 | 55.2 | 20 | 1J980100015 |
BE X-10.6-2.5ZII | 10.6hm | 2.5 | 4 | 10 | M16X0.75 | ±3 | 36 | 20 | 1J980100130 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: