型號(hào)名稱 / 光譜靈敏度 | 溫度范圍 | 光學(xué)分辨率 | 應(yīng)用案例 |
---|---|---|---|
LTS 8-14微米 | -40°C~600°C | 2:1, 10:1, 22:1 | 印刷、涂料、層壓、干燥/養(yǎng)護(hù)、紙張、食品、紡織品、地毯、板材塑料、瀝青、醫(yī)藥 |
LTS 8-14微米 | 0°C~1000°C | 2:1, 10:1, 22:1 | 同以上 |
LTH 8-14微米 | -40°C~600°C | 10:1, 22:1 | 同以上 |
LTH 8-14微米 | 0°C~1000°C | 10:1, 22:1 | 同以上 |
LTF 8-14微米 | 0°C~1000°C | 10:1 | 同以上 |
G5 5微米 | 250°C~1650°C | 10:1 | 用于回火、退火、成型、密封、層壓、彎曲的玻璃表面測量 |
1M 1微米 | 500°C~1800°C | 100:1 | 半導(dǎo)體制備、金屬鍛造、熔融玻璃 |
2M 1.6微米 | 250°C~1400°C | 100:1 | 黑色金屬、有色金屬和未氧化金屬、鍍鋅線和鋼材退火 |
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 福祿克Raytek® Compact MI3 紅外測溫探頭/高...
返回產(chǎn)品中心>福祿克Raytek® Compact MI3 紅外測溫探頭/高溫計(jì)-華普通用
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳華普通用科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2023/5/7 16:23:04
- 訪問次數(shù) 280
聯(lián)系方式:張朝捷 13652340145 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!