XP-302M XP-302M四合一氣體檢測儀,日本新宇宙技術銷售中心
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 青島利恒環(huán)保儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號 XP-302M
- 所在地 青島市
- 廠商性質 $CompanyTypeName
- 更新時間 2015/12/31 10:00:00
- 訪問次數(shù) 172
參考價 | 面議 |
日本新宇宙XP-302M產(chǎn)品特點
1、可同時顯示 氧氣、可燃性氣體、硫化氫、一氧化碳 4 種氣體。
2、以更換傳感器單元的方式來減輕維護的負擔。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本新宇宙XP-302M產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可同時顯示 氧氣、可燃性氣體、硫化氫、一氧化碳 4 種氣體。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 以更換傳感器單元的方式來減輕維護的負擔。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 大而易觀察同時顯示 4 種氣體的大畫面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可以記錄數(shù)據(jù)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本新宇宙XP-302M四合一氣體檢測儀技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 同一測量條件下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 90%應答,標配1m導管。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3 不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※4 標準組件也可選 3 種非防爆類。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※5 鋁箱規(guī)格是非防爆類也非 NK 型式認定品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※6 其它選購品請咨詢。
青島利恒環(huán)保儀器設備有限公司為您提供全面的和完善的售后服務! |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: