當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>生物安全柜> BSC系列生物安全柜
返回產(chǎn)品中心>BSC系列生物安全柜
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州騰諾電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/1/26 16:14:09
- 訪問(wèn)次數(shù) 125
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>生物安全柜> BSC系列生物安全柜
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:BSC系列生物安全柜是用于生物安全實(shí)驗(yàn)室和其他實(shí)驗(yàn)室的生物安全隔離設(shè)備。用于對(duì)人員、受試樣本及環(huán)境進(jìn)行保護(hù)且能滿足危險(xiǎn)度等級(jí)為1、2、3、級(jí)的病源體操作的生物安全柜。
【產(chǎn)品概述】
生物安全柜是用于生物安全實(shí)驗(yàn)室和其他實(shí)驗(yàn)室的生物安全隔離設(shè)備。用于對(duì)人員、受試樣本及環(huán)境進(jìn)行保護(hù)且能滿足危險(xiǎn)度等級(jí)為1、2、3、級(jí)的病源體操作的生物安全柜。的前開(kāi)口區(qū)向內(nèi)吸入的負(fù)壓氣流用以保護(hù)人員的安全,經(jīng)高效過(guò)濾器(HEPA)的垂直氣流用于保護(hù)受試樣本的安全,排出氣流經(jīng)高效過(guò)濾器過(guò)濾,保護(hù)環(huán)境不受污染既防止有害懸浮微粒及氣溶膠的擴(kuò)散;又對(duì)操作人員、樣品和環(huán)境提供保護(hù)。本公司是凈化設(shè)備、凈化檢測(cè)儀器、凈化工程的設(shè)計(jì)、研究、開(kāi)發(fā)、制造、安裝、經(jīng)營(yíng)于一體的專業(yè)公司。本公司生產(chǎn)的生物安全柜嚴(yán)格按照NSF-49和JG170-2005等的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),除了采用通常的浮層分析和粒子計(jì)數(shù)法外,還使用微生物法評(píng)定生物安全柜的性能。
【性能參數(shù)表】
型號(hào) 參數(shù) | BSC-1000-Ⅱ-A2 BSC-1300-Ⅱ-A2 | BSC-1000-Ⅱ-B1 BSC-1300-Ⅱ-B1 | BSC-1000-Ⅱ-B2 BSC-1300-Ⅱ-B2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
潔凈等級(jí) | 100級(jí)/ISO5級(jí)或10級(jí)/ISO4級(jí) | |||||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿/時(shí)(φ90mm培養(yǎng)平皿) | |||||
氣密度 | 500Pa壓力下泄漏≤10%(30分鐘內(nèi)) | |||||
氣流 | 垂直層流負(fù)壓設(shè)計(jì),符合CLASS II TYPA B2型生物安全柜標(biāo)準(zhǔn) | |||||
控制系統(tǒng) | 智能化電腦控制,超過(guò)安全位置具有聲、光報(bào)警 | |||||
臺(tái)面及移門 | 不銹鋼工作臺(tái)面,臺(tái)板可移動(dòng),鋼化移門玻璃上下靈活方便 | |||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼內(nèi)膽三方一體成型,內(nèi)膽亞光,圓弧處理 | |||||
噪音 | ≤61dB(A) | |||||
振動(dòng)/半峰值 | ≤5μm | |||||
照度 | ≥650Lx | |||||
電源 | AC,單相(Single Phase)220V/50Hz | |||||
功耗 | 0.5KW | 0.6KW | 0.8KW | |||
送風(fēng)風(fēng)速 | 0.25~0.40m/s | |||||
風(fēng)機(jī) | 低噪聲高效風(fēng)機(jī),滿足長(zhǎng)時(shí)間工作的要求 | |||||
吸入風(fēng)速 | ≥0.50m/s | ≥0.65m/s | ||||
重量 | 220kg 270kg | 250kg 300kg | 300kg 350kg | |||
型號(hào) 參數(shù) | BSC-1000-Ⅱ-A2 BSC-1300-Ⅱ-A2 | BSC-1000-Ⅱ-B1 BSC-1300-Ⅱ-B1 | BSC-1000-Ⅱ-B2 BSC-1300-Ⅱ-B2 | |||
工作區(qū)尺寸 | 1000W×600D×600Hmm 1300W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) 1300W×600D×600H(mm) | 1000W×610D×600H(mm) 1300W×610D×600H(mm) | |||
外形尺寸 | 1200W×815D×2100Hmm 1500W×815D×2100Hmm(上下分體) | 1200W×815D×2100H(mm) 1500W×815D×2100H(mm)(上下分體) | 1200W×815D×2100H(mm) 1500W×815D×2100H(mm)(上下分體) | |||
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 24W×③30W×① 28W×③40W×① | 24W×③30W×① 28W×③40W×① | 24W×③30W×① 28W×③40W×① | |||
備注 | 30%排風(fēng) | 70%排風(fēng) | 99%排風(fēng) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: