可快速定量檢驗生活飲用水中的35項指標。 隨機配置專用試劑,大大節(jié)省樣品分析時間,試劑用量小,減少二次污染。通過RS-232/USB接口和專用軟件可實現(xiàn)儀器聯(lián)機操作,如測量、設置、記錄、保存和數據統(tǒng)計等功能。
★ 根據(GB/T5749-2006)、(GB/T5750-2006)生活飲用水國家衛(wèi)生標準及標準檢驗方法而建立,可快速定量檢驗生活飲用水中的35項指標。
★ 隨機配置專用試劑,大大節(jié)省樣品分析時間,試劑用量小,減少二次污染。
★ 通過RS-232/USB接口和專用軟件可實現(xiàn)儀器聯(lián)機操作,如測量、設置、記錄、保存和數據統(tǒng)計等功能。
★ 主機1臺
★ 比色器具1套
★ 微機接口和數據處理軟件1套
★ 試劑各1套(每套50次)
參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 | 波長 | 方法 |
色度 | 5PCU | 5~200PCU | 380nm | GB5750.4-2006 |
濁度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU | 380nm | GB5750.4-2006 福爾馬肼法 |
pH | --- | 5.5~9.0 | 538nm | 酚紅法 |
甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L | 538nm | GB5750.10-2006 AHMT法 |
游離氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.5-2006 DPD法 |
臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 520nm | DPD法 |
硝酸鹽氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 430nm | GB5750.6-2006分光光度法 |
0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L | 595nm | GB5750.5-2006異酸法 | |
氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 氟試劑法 |
氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.5-2006 滴定法 |
硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 630nm | GB5750.5-2006 法 |
硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 412nm | GB5750.5-2006 鉻酸鋇法(冷法) |
氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 430nm | GB5750.5-2006 納氏試劑法 |
鉛 | 0.50mg/L | 0.00~3.0mg/L | 538nm | XO法 |
汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L | 595nm | 羅丹明B法 |
硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 538nm | -結晶紫法 |
鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L | 630nm | GB5750.6-2006 鉻天青S分光光度法 |
鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L | 470nm | GB5750.6-2006 二氮雜菲法 |
錳 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB/T5750.6-2006 過磷酸銨 |
銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 470nm | HJ485-2009銅試劑法 |
鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 538nm | PAN法 |
總硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.4-2006 EDTA滴定法 |
CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L | --- | GB5750.7-2006 微量滴定法 |
揮發(fā)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 520nm | GB5750.4-2006 四氨基安替吡啉直接法 |
清潔劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L | 630nm | GB5750.4-2006 分光光度法 |
鈉 | 0.23 mg/L | 0.23~230.0mg/L | --- | 鈉離子電極法 |
鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L | 380nm | 四苯硼鈉比濁法 |
鈹 | 0.002mg/L | 0.000~0.100mg/L | 614nm | HJ/T59-2000 鉻天青S法 |
銀 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L | 538nm | GB11909-89 PADAP法 |
砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.50mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 銀鹽法 |
鉻 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 二苯碳酰二肼法 |
亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L | 538nm | GB5750.5-2006 重氮偶合法 |
0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 異酸法 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: