當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>水浴、油浴、恒溫槽 > 高低溫一體恒溫槽 WD系列(20L)
返回產(chǎn)品中心>高低溫一體恒溫槽 WD系列(20L)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海繼譜電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/2/2 19:20:11
- 訪問次數(shù) 86
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>水浴、油浴、恒溫槽 > 高低溫一體恒溫槽 WD系列(20L)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品簡介:GIPP品牌WD系列高低溫一體恒溫槽是制冷加熱一體化的溫控裝置
產(chǎn)品簡介:
型號(hào) | 溫度范圍 | 波動(dòng)度 | 液槽容積(L) | 流量 | 開口尺寸(cm) | 內(nèi)膽尺寸(cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量(W) | 揚(yáng)程(M) |
(℃) | (℃) | (L/min) | |||||||
GIPP-WD-2001S | -5~180 | ±0.1 | 20 | 27 | ∮29 | ∮30×30 | 2300 | 1200 | 10 |
GIPP-WD-2002S | -10~180 | 27 | 2300 | 1200 | 10 | ||||
GIPP-WD-2003S | -20~180 | 27 | 2300 | 1200 | 10 | ||||
GIPP-WD-2004S | -30~180 | 27 | 3000 | 1600 | 10 | ||||
GIPP-WD-2005S | -40~180 | 27 | 3000 | 1600 | 10 | ||||
GIPP-WD-2006S | -60~180 | 25 | 3000 | 1600 | 15 | ||||
GIPP-WD-2007S | -78~180 | 25 | 3500 | 2000 | 15 | ||||
GIPP-WD-2008S | -100~180 | 25 | 3500 | 2000 | 15 | ||||
GIPP-WD-2009S | -120~180 | 25 | 3500 | 2000 | 15 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: