便攜經(jīng)濟(jì)型單參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀SQ-SC系列
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 河南銘駿儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 鄭州市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時(shí)間 2024/2/22 15:44:03
- 訪問次數(shù) 82
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品名稱:便攜經(jīng)濟(jì)型單參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀SQ-SC系列公司名稱:上清科技產(chǎn)品型號(hào):SQ-SC系列產(chǎn)品簡(jiǎn)介:SQ-SC系列經(jīng)濟(jì)型單參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀是專為小型企業(yè)用戶設(shè)計(jì)的一款儀器,此款儀器的設(shè)計(jì)理念就是要簡(jiǎn)單,功能簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)單、簡(jiǎn)單到?jīng)]有實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)的人都要會(huì)用,一定要讓用戶擺脫繁瑣之苦
產(chǎn)品名稱: | 便攜經(jīng)濟(jì)型單參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀SQ-SC系列 |
公司名稱: | 上清科技 |
產(chǎn)品型號(hào): | SQ-SC系列 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | SQ-SC系列經(jīng)濟(jì)型單參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀是專為小型企業(yè)用戶設(shè)計(jì)的一款儀器,此款儀器的設(shè)計(jì)理念就是要“簡(jiǎn)單”,功能簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)單、簡(jiǎn)單到?jīng)]有實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)的人都要會(huì)用,一定要讓用戶擺脫繁瑣之苦。此款儀器的推出,使快速測(cè)定水中各種離子含量變得更加經(jīng)濟(jì)。 |
SQ-SC系列經(jīng)濟(jì)型單參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀是專為小型企業(yè)用戶設(shè)計(jì)的一款儀器,此款儀器的設(shè)計(jì)理念就是要“簡(jiǎn)單”,功能簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)單、簡(jiǎn)單到?jīng)]有實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)的人都要會(huì)用,一定要讓用戶擺脫繁瑣之苦。此款儀器的推出,使快速測(cè)定水中各種離子含量變得更加經(jīng)濟(jì)。
功能特點(diǎn):
* 利用冷光、單色光作光源,光學(xué)穩(wěn)定性,不會(huì)受到各種光的干擾
* 脈沖式供電,光源壽命長(zhǎng)達(dá)10萬(wàn)小時(shí)
* 微電腦,輕觸式鍵盤,LED數(shù)字清晰顯示,使用方便
* 采用分光光度的光電比色原理,應(yīng)用方便試劑,水樣放入試劑反應(yīng)后幾分鐘即可讀數(shù),數(shù)字顯示待測(cè)離子的濃度值
★ 應(yīng)用特殊比色瓶,無(wú)需樣品池蓋即可測(cè)量,兼具數(shù)據(jù)精確度和操作方便性
★ 內(nèi)存1條標(biāo)定曲線,可一鍵恢復(fù),可自動(dòng)校正,具有斷電保護(hù)功能,標(biāo)定數(shù)據(jù)不會(huì)丟失
* 主機(jī)內(nèi)置大功率可充電電池,適用于實(shí)驗(yàn)室或野外現(xiàn)場(chǎng)定量測(cè)量,充電2小時(shí)可連續(xù)使用15小時(shí),即充即用
技術(shù)指標(biāo):
* 光 源: 超高亮發(fā)光二極管
* 測(cè)定范圍:各參數(shù)測(cè)量范圍不同,請(qǐng)參見下頁(yè)附屬說(shuō)明
* 穩(wěn) 定 性: ±0.002Abs/20min
* 測(cè)量精度: ≤±6%
* 重 復(fù) 性:<1%
具體配置:
* 主機(jī)1臺(tái);
* 比色器具1套;
* 所需試劑1套(100個(gè)樣)
附錄:可選擇項(xiàng)目及參數(shù)列表
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)定范圍 |
1 | 硝酸鹽 | SQ-SC33 | 5.0~150.0mg/L |
2 | 硝酸鹽氮 | SQ-SC33N | 1.0~20.0mg/L |
3 | 亞硝酸鹽 | SQ-SC133 | 0.05~2.00mg/L |
4 | 亞硝酸鹽氮 | SQ-SC133N | 0.01~0.40mg/L |
5 | 色度 | SQ-SC45 | 5~200PCU |
6 | 氟化物 | SQ-SCF | 0.01~1.00mg/L |
7 | 溶解氧 | SQ-SOC | 0.2~20.0mg/L |
8 | 磷酸鹽 | SQ-SCPY | 0.1~1.0mg/L |
9 | 正磷酸鹽 | SQ-SCPZ | 0.1~1.0mg/L |
10 | 甲醛 | SQ-SCJQ | 0.05~1.50mg/L |
11 | 臭氧 | SQ-SCO3 | 0.05~2.50mg/L |
12 | 三價(jià)鉻 | SQ-SCG3 | 0.05~1.00mg/L |
13 | 六價(jià)鉻 | SQ-SCG6 | 0.01~1.00mg/L |
14 | 鉻酸鈉 | SQ-SCGN | 0.01~1.00mg/L |
15 | 硫酸鹽 | SQ-SCSY | 5.0~200.0mg/L |
16 | 硫化物 | SQ-SCSW | 0.02~1.00mg/L |
17 | 硫化氫 | SQ-SCSH | 0.01~1.00mg/L |
18 | 余氯 | SQ-SCYL | 0.05~5.00mg/L |
19 | 總氯 | SQ-SCZL | 0.05~5.00mg/L |
20 | 次氯酸鈉 | SQ-SCLN | 100~5000mg/L |
21 | 二氧化氯 | SQ-SCOL | 0.10~3.00mg/L |
22 | 游離氯 | SQ-SCLL | 0.05~5.00mg/L |
23 | 揮發(fā)酚 | SQ-SCHF | 0.10~5.00mg/L |
24 | 清潔劑 | SQ-SCQJ | 0.1~3.0mg/L |
25 | 二氧化硅 | SQ-SCSI | 1.0~20.0mg/L |
26 | 氯化物 | SQ-SCLW | 0.5~4.0mg/L |
27 |
| SQ-SCQW | 0.03~1.00mg/L |
28 | 錳 | SQ-SCMN | 0.05~5.00mg/L |
29 | 鋁 | SQ-SCLV | 0.01~0.50mg/L |
30 | 銅 | SQ-SCCU | 0.05~1.00mg/L |
31 | 鐵 | SQ-SCFE | 0.10~3.00mg/L |
32 | 鋅 | SQ-SCZN | 0.05~3.00mg/L |
33 | 亞硫酸鹽 | SQ-SCLS | 0.1~20.0mg/L |
34 | 鉛 | SQ-SCPB | 0.01~3.00mg/L |
35 | 鉀 | SQ-SCK | 30.0~100.0mg/L |
36 | 鈣 | SQ-SCCA | 0.10~2.00mg/L |
37 | 鎂 | SQ-SCMG | 0.2~20.0mg/L |
38 | 鎳 | SQ-SCNI | 0.05~0.50mg/L |
39 | 汞 | SQ-SCHG | 2.00~40.0μg/L |
40 | 砷 | SQ-SCAS | 0.005~0.50mg/L |
41 | 鎘 | SQ-SCCD | 0.1~5.0mg/L |
42 | 總鉻 | SQ-SCGT | 0.05~1.00mg/L |
43 | 尿素 | SQ-SCNS | 0.50~10.00mg/L |
44 | 過氧化氫 | SQ-SCHO | 1.0~100.0mg/L |
45 | 游離氨 | SQ-SCYA | 0.1~5.0mg/L |
46 | 聯(lián)氨 | SQ-SCLA | 0.01~0.10mg/L |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: