當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 臺達 ECMA 伺服電機
返回產(chǎn)品中心>臺達 ECMA 伺服電機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 成都永浩機電工程技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時間 2024/3/25 15:30:49
- 訪問次數(shù) 147
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 臺達 ECMA 伺服電機
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品概述ECMA為永磁式交流伺服電機,支持200V~230V交流伺服驅(qū)動器ASDA-A2220V系列,其額定功率范圍為50W到15kW
ECMA為永磁式交流伺服電機,支持200V ~ 230V 交流伺服驅(qū)動器 ASDA-A2 220V 系列,其額定功率范圍為50W到15kW。電機框號有 40mm、60mm、80mm、86mm、100mm、130mm、180mm、220mm共八種尺寸,電機轉(zhuǎn)速范圍從1000r/min 到 5000r/min,扭力范圍為0.477N-m 到224N-m。
另外,支持380V ~ 480V交流伺服驅(qū)動器ASDA-A2 400V系列的電機,其額定功率范圍為400W到7.5KW。框號則有60mm、80mm、86mm、100mm、130mm、180mm 共六種尺寸,電機轉(zhuǎn)速范圍從1000 r/min 到5000r/min,扭力范圍為3.82 N-m 到119.36N-M。
電機的配件部份有支持剎車、油封,并提供圓軸和鍵槽兩種軸端型式。
容量范圍 : 0.1kW~7.5kW
永磁同步電機
轉(zhuǎn)矩范圍:0.32N-m ~ 47.74N-m
速度范圍:1000 r/min ~ 3000 r/min
編碼器型式:2500ppr,17bit,20bit
訂制品:煞車制動,油封,型編碼器
軸心型式:圓形軸,鍵槽
機型 : ECMA 系列 | C104 | C04 | C06 | C08 | C09 | C10 | C13 | ||||
0F | 01 | 02 | 04 S | 04 | 07 | 07 | 10 | 10 | 20 | 30 | |
額定功率 (kW) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
額定扭矩 (N-m)*1 | 0.159 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 2.39 | 2.39 | 3.18 | 3.18 | 6.37 | 9.55 |
扭矩 (N-m) | 0.477 | 0.96 | 1.92 | 3.82 | 3.82 | 7.16 | 7.14 | 8.78 | 9.54 | 19.11 | 28.65 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 5000 | 3000 | 5000 | 4500 | |||||||
額定電流 (A) | 0.69 | 0.90 | 1.55 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 3.66 | 4.25 | 7.3 | 12.05 | 17.2 |
瞬時電流 (A) | 2.05 | 2.70 | 4.65 | 7.8 | 7.8 | 15.3 | 11 | 12.37 | 21.9 | 36.15 | 47.5 |
每秒功率 (kW/s) | 12.27 | 27.7 | 22.4 | 57.6 | 24.0 | 50.4 | 29.6 | 38.6 | 38.1 | 90.6 | 71.8 |
轉(zhuǎn)子慣量 (x10-4kg-m2)( 不帶剎車 ) | 0.0206 | 0.037 | 0.177 | 0.277 | 0.68 | 1.13 | 1.93 | 2.62 | 2.65 | 4.45 | 12.7 |
機械常數(shù) (ms) | 1.2 | 0.75 | 0.80 | 0.53 | 0.74 | 0.63 | 1.72 | 1.20 | 0.74 | 0.61 | 1.11 |
扭矩常數(shù) -KT(N-m/A) | 0.23 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.65 | 0.75 | 0.44 | 0.53 | 0.557 |
電壓常數(shù) -KE(mV/(r/min) | 9.8 | 13.6 | 16 | 17.4 | 18.5 | 17.2 | 24.2 | 27.5 | 16.8 | 19.2 | 20.98 |
電機阻抗 (Ohm) | 12.7 | 9.30 | 2.79 | 1.55 | 0.93 | 0.42 | 1.34 | 0.897 | 0.20 | 0.13 | 0.0976 |
電機感抗 (mH) | 26 | 24.0 | 12.07 | 6.71 | 7.39 | 3.53 | 7.55 | 5.7 | 1.81 | 1.50 | 1.21 |
電氣常數(shù) (ms) | 2.05 | 2.58 | 4.3 | 4.3 | 7.96 | 8.36 | 5.66 | 6.35 | 9.3 | 11.4 | 12.4 |
絕緣等級 | A 級(UL),B 級(CE) | ||||||||||
絕緣阻抗 | 100MΩ ,DC 500V 以上 | ||||||||||
絕緣耐壓 | 1.8k Vac,1 sec | ||||||||||
重量 (kg)( 不帶剎車 ) | 0.42 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 6.2 | 7.8 |
重量 (kg)( 帶剎車 ) | -- | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 3.69 | 5.5 | 4.7 | 7.2 | 9.2 |
徑向荷重 (N) | 78.4 | 78.4 | 196 | 196 | 245 | 245 | 245 | 245 | 490 | 490 | 490 |
軸向荷重 (N) | 39.2 | 39.2 | 68 | 68 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
每秒功率 (kW/s)( 帶剎車 ) | -- | 25.6 | 21.3 | 53.8 | 22.1 | 48.4 | 29.3 | 37.9 | 30.4 | 82 | 65.1 |
轉(zhuǎn)子慣量 (x10-4kg-m2)( 帶剎車 ) | -- | 0.04 | 0.19 | 0.30 | 0.73 | 1.18 | 1.95 | 2.67 | 3.33 | 4.95 | 14.0 |
機械常數(shù) (ms)( 帶剎車 ) | -- | 0.81 | 0.85 | 0.57 | 0.78 | 0.65 | 1.74 | 1.22 | 0.93 | 0.66 | 1.22 |
剎車保持扭矩 [Nt-m (min)]*2 | -- | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 8 | 10.0 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: