當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>電化學(xué)配件>探頭> 照度-輻射探頭
返回產(chǎn)品中心>照度-輻射探頭
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京北方大河儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時間 2024/4/10 17:16:08
- 訪問次數(shù) 58
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>電化學(xué)配件>探頭> 照度-輻射探頭
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
照度-輻射探頭測量照度、光亮度、光子量PAR和紫外輻射、總輻射光譜范圍VIS-NIR、UVA、UVB和UVC或依照UV紫外線曲線的輻照測量
技術(shù)參數(shù):
型號 | 描述 | 圖片 |
LP471PHOT | 測量照度ILLUMINANCE的探頭,光譜響應(yīng)和白晝視覺響應(yīng)一致,符合CIE n°69 B等級的要求,余弦校正散光器。測量范圍:0.10...200×103lux,線纜長2米。 |
|
LP471RAD | 測量輻射IRRADIANCE的探頭,光譜范圍400nm...1050nm,余弦校正散光器。測量范圍:1.0×10-3W/㎡...2000W/㎡,線纜長2米。 |
|
LP471PAR | 測量光子流量PHOTONS FLOW的輻射探頭,測量單位μmol×m-2S-1 ,光譜范圍:葉綠素范圍PAR(光合有效輻射400nm...700nm),余弦校正散光器。測量范圍:0.10μmol×m-2S-1...10×103μmol×m-2S-1,線纜長2米。 |
|
LP471PAR02 | 測量光子流量PHOTONS FLOW的輻射探頭,測量單位μmol×m-2S-1,光譜范圍:葉綠素范圍PAR(光合有效輻射400nm...700nm),余弦校正石英散光器,使用特殊的濾光器優(yōu)化光譜響應(yīng)Delta Ohm 。測量范圍:0.10μmol×m-2S-1...10×103μmol×m-2S-1,線纜長2米。 |
|
LP471UVA | 測量紫外線輻射IRRADIANCE探頭,UVA光譜范圍315nm...400nm,峰值360nm,余弦校正石英散光器,無損檢驗滿足ISO 3059:2001, EN 571?1, ASTM E1417的要求。測量范圍:1.0×10-3W/㎡...2000W/㎡,線纜長2米。 |
|
LP471UVB | 測量紫外線輻射IRRADIANCE探頭,UVB光譜范圍280nm...315nm,峰值305nm,余弦校正石英散光器。測量范圍:1.0×10-3W/㎡...2000W/㎡,線纜長2米。 |
|
LP471UVC | 測量紫外線輻射IRRADIANCE探頭,UVC光譜范圍220nm...280nm,峰值260nm,余弦校正石英散光器。測量范圍:1.0×10-3W/㎡...2000W/㎡,線纜長2米。 |
|
LP471LUM2 | 測量亮度LUMINANCE的探頭,光譜響應(yīng)和白晝視覺響應(yīng)一致,視角2°。測量范圍:0.1...2000×103 cd/㎡,線纜長2米。 |
|
LP471BLUE | 測量輻射EFFECTIVE IRRADIANCE的探頭,光譜范圍藍光380nm...550nm,余弦校正石英散光器。測量范圍:1 mW/m2 …2000 W/m2,線纜長2米。 |
|
LP471P-A | 測量照度ILLUMINANCE (lux)和UVA輻射IRRADIANCE (W/m2)的探頭,UVA光譜范圍315...400nm,峰值360nm,散光器。光照測量范圍:0.3lux...200×103lux,輻射測量范圍:1 mW/m2…2000 W/m2。 這個探頭也可以得出UVA輻射和照度之比μW/lumen,CIE 157,帶SICRAM連接模塊,線纜長2米。 |
|
LP471A-UVeff | 測量總有效輻射TOTAL EFFECTIVE IRRADIANCE(W/㎡),符合加權(quán)曲線UV。兩個傳感器組成校正250...400nm范圍內(nèi)的總有效輻射,且都帶散光器可以進行余弦校正計算??傆行л椛錅y量范圍:0.010W/㎡...20W/㎡,B_C有效輻射測量范圍:0.010W/㎡...20W/㎡,UVA輻照測量范圍:0.1W/㎡...2000W/㎡,這個探頭帶SICRAM連接模塊,線纜長2米。 |
|
LP471SILICON-PYRA | 測量總輻射GLOBAL SOLAR IRRADIANCE的探頭,硅光電二極管傳感器,光譜范圍400nm...1100nm,帶石英散光器。測量范圍:1mW/m2…2000W/m2,帶SICRAM連接模塊,線纜長5米。 |
|
LP471PYRA 03.5 | 測量總輻射的探頭,含二級總輻射表LP PYRA 03、5米線纜以及ISO 9001校準報告。 |
|
LP471PYRA03.10 | 測量總輻射的探頭,含二級總輻射表LP PYRA 03、10米線纜以及ISO 9001校準報告。 |
|
LP471PYRA08.5 | 測量總輻射的探頭,含二級總輻射表LP PYRA 08、5米線纜以及ISO 9001校準報告。 |
|
LP471PYRA08.10 | 測量總輻射的探頭,含二級總輻射表LP PYRA 08、10米線纜以及ISO 9001校準報告。 |
|
LP471PYRA02.5 | 測量總輻射的探頭,含一級總輻射表LP PYRA 02、5米線纜以及ISO 9001校準報告。 |
|
LP471PYRA02.10 | 測量總輻射的探頭,含一級總輻射表LP PYRA 02、10米線纜以及ISO 9001校準報告。 |
|
LP471PYRA10.5 | 測量總輻射的探頭,含副基準總輻射表LP PYRA 10、5米線纜以及ISO 9001校準報告。 |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: