HT-6510T-10 染色包硬度計
參考價 | ¥ 2600 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 天津博達宏力科技發(fā)展有限公司
- 品牌 LANDTEK
- 型號 HT-6510T-10
- 所在地 天津市
- 廠商性質 工程商
- 更新時間 2024/5/1 10:14:35
- 訪問次數 539
聯系方式:李為 13752023255 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 2600 |
訂貨量 | ≥1臺 |
聯系方式:李為 13752023255 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
HT-6510T-10染色包硬度計應用于測量紡織筒管、經軸、卷軸、錐體、染色包等的纏繞 密度(硬度)。
HT-6510T-10染色包硬度計特點:
* 平均值計算、大值鎖存、欠壓報警指示功能。
* 采用USB數據線輸出與PC進行通訊。
* 提供藍牙Bluetooth數據輸出選擇。
HT-6510T-10染色包硬度儀器測量原理:
用于測量織物硬度的原理是基于在已知彈簧負載下測量球對線軸的穿透阻力。測量原理與邵爾A硬度試驗相同。
HT-6510T-10染色包硬度計技術規(guī)格:
型號 HT-6510-2.5 HT-6510-5 HT-6510-10 HT-6510-2.5F HT-6510-5F HT-6510-10F
顯示參數 硬度值/平均值/大值
壓頭 球形2.5mmΦ 球形5mmΦ 球形10mmΦ 球形2.5mmΦ 球形5mmΦ 球形10mmΦ
適用范圍 用于緊密纏繞的合成纖維、成品纖維和細絲筒管 用于松繞的合成纖維筒管和緊密纏繞的天然纖維、紗線和線 適用于繞得很松的粗紗,如地毯紗,筒子 測量有平面工作面的經軸
與型號HT-6510-2.5相同,但用于直徑大于400mm的筒管 與型號HT-6510-5相同,但用于直徑大于400mm的筒管 與型號HT-6510-10相同,但用于直徑大于400mm的筒管
顯示范圍 0-100H (硬度刻度線) 0-100H (硬度刻度線)
測量范圍 10-90H (硬度刻度線) 10-90H (硬度刻度線)
精確度 ≤±1H ≤±1H
分辨率 0.1H 0.1H
低電壓提示 √ √
自動關機功能 √ √
壓痕深度* 0-2.5mm 0-2.5mm 0-2.5mm 0-2.5mm 0-2.5mm 0-2.5mm
測量壓力** 大概 12.5N 大概 12.5N 大概 12.5N 大概 12.5N 大概 12.5N 大概 12.5N
測量彈簧力* 0.55-8.065N 0.55-8.065N 0.55-8.065N 0.55-8.065N 0.55-8.065N 0.55-8.065N
壓頭直徑 51mm 51mm 51mm 51mm 51mm 51mm
工作面球面半徑 55mm 55mm 55mm
工作平面
45mmΦ 45mmΦ 45mmΦ
工作環(huán)境 溫度:0~40oC 濕度:?80%RH 溫度:0~40oC 濕度:?80%RH
電源 2節(jié) 7號電池 2節(jié) 7號電池
尺寸 162x65x45mm 162x65x45mm
重量(不含電池) 大概170g 大概170g
標準配置 主機 主機
手提便攜箱 手提便攜箱
使用說明書 使用說明書
可選附件 USB聯機線及軟件 藍牙適配器及軟件
USB聯機線及軟件 藍牙適配器及軟件。
型號 | HT-6510-2.5 | HT-6510-5 | HT-6510-10 | HT-6510-2.5F | HT-6510-5F | HT-6510-10F |
顯示參數 | 硬度值/平均值/大值 | |||||
壓頭 | 球形2.5mmΦ | 球形5mmΦ | 球形10mmΦ | 球形2.5mmΦ | 球形5mmΦ | 球形10mmΦ |
適用范圍 | 用于緊密纏繞的合成纖維、成品纖維和細絲筒管 | 用于松繞的合成纖維筒管和緊密纏繞的天然纖維、紗線和線 | 適用于繞得很松的粗紗,如地毯紗,筒子 | 測量有平面工作面的經軸 | ||
與型號HT-6510-2.5相同,但用于直徑大于400mm的筒管 | 與型號HT-6510-5相同,但用于直徑大于400mm的筒管 | 與型號HT-6510-10相同,但用于直徑大于400mm的筒管 | ||||
顯示范圍 | 0-100H (硬度刻度線) | 0-100H (硬度刻度線) | ||||
測量范圍 | 10-90H (硬度刻度線) | 10-90H (硬度刻度線) | ||||
精確度 | ≤±1H | ≤±1H | ||||
分辨率 | 0.1H | 0.1H | ||||
低電壓提示 | √ | √ | ||||
自動關機功能 | √ | √ | ||||
壓痕深度* | 0-2.5mm | 0-2.5mm | 0-2.5mm | 0-2.5mm | 0-2.5mm | 0-2.5mm |
測量壓力** | 大概 12.5N | 大概 12.5N | 大概 12.5N | 大概 12.5N | 大概 12.5N | 大概 12.5N |
測量彈簧力* | 0.55-8.065N | 0.55-8.065N | 0.55-8.065N | 0.55-8.065N | 0.55-8.065N | 0.55-8.065N |
壓頭直徑 | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
工作面球面半徑 | 55mm | 55mm | 55mm | |||
工作平面 | 45mmΦ | 45mmΦ | 45mmΦ | |||
工作環(huán)境 | 溫度:0~40oC 濕度:?80%RH | 溫度:0~40oC 濕度:?80%RH | ||||
電源 | 2節(jié) 7號電池 | 2節(jié) 7號電池 | ||||
尺寸 | 162x65x45mm | 162x65x45mm | ||||
重量(不含電池) | 大概170g | 大概170g | ||||
標準配置 | 主機 | 主機 | ||||
手提便攜箱 | 手提便攜箱 | |||||
使用說明書 | 使用說明書 | |||||
可選附件 | USB聯機線及軟件 | 藍牙適配器及軟件 | ||||
USB聯機線及軟件 | 藍牙適配器及軟件 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: