當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 變電站交流耐壓選型方案
返回產(chǎn)品中心>變電站交流耐壓選型方案
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 武漢國(guó)試電氣設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 武漢市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時(shí)間 2024/5/4 8:25:39
- 訪問(wèn)次數(shù) 50
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 變電站交流耐壓選型方案
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
編號(hào)
|
產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)
|
試品適用范圍
| 主要配置及參數(shù) | ||||
變頻電源 |
勵(lì)磁變壓器 |
電抗器 |
分壓器 |
補(bǔ)償電容器 | |||
1 | GSBXB-44KVA/44KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜1Km 10KV電氣設(shè)備 | 3KVA/380/220V (1臺(tái)) | 3KVA/1.5/3KV (1臺(tái)) | 22KVA/22KV (2節(jié)) | 50KV/2000pF (1臺(tái)) |
|
2 | GSBXB-88KVA/44KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜2Km 10KV電氣設(shè)備 | 6KVA/380/220V (1臺(tái)) | 6KVA/1.5/3KV (1臺(tái)) | 22KVA/22KV (4節(jié)) | 50KV/2000pF (1臺(tái)) |
|
3 | GSBXB-75KVA/75KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜1.5Km 35KV/300mm²電纜0.5Km 35KV主變 10KV電氣設(shè)備 | 6KVA/380/220V (1臺(tái)) | 6KVA/1.5/3/6KV (1臺(tái)) | 25KVA/25KV (3節(jié)) | 80KV/1000pF (1臺(tái)) |
|
4 | GSBXB-108KVA/54KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜2.2Km 35KV/300mm²電纜0.7Km 10KV電氣設(shè)備 | 6KVA/380/220V (1臺(tái)) | 6KVA/1.5/3KV (1臺(tái)) | 27KVA/27KV (4節(jié)) | 60KV/2000pF (1臺(tái)) |
|
5 | GSBXB-135KVA/54KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜3Km 35KV/300mm²電纜1Km 10KV電氣設(shè)備 | 7.5KVA/380/220V (1臺(tái)) | 7.5KVA/1.5/3KV (1臺(tái)) | 33.75KVA/27KV (4節(jié)) | 60KV/2000pF (1臺(tái)) |
|
6 | GSBXB-108KVA/108KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜2.2Km 35KV/300mm²電纜0.7Km 10KV電氣設(shè)備 35KV電氣設(shè)備 | 6KVA/380/220V (1臺(tái)) | 6KVA/1.5/3/6KV (1臺(tái)) | 27KVA/27KV (4節(jié)) | 120KV/1000pF (1臺(tái)) |
|
7 | GSBXB-135KVA/108KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜3Km 35KV/300mm²電纜1Km 10KV電氣設(shè)備 35KV電氣設(shè)備 | 7.5KVA/380/220V (1臺(tái)) | 7.5KVA/1.5/3/6KV (1臺(tái)) | 33.75KVA/27KV (4節(jié)) | 120KV/1000pF (1臺(tái)) |
|
8 | GSBXB-162KVA/108KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜3Km 35KV/300mm²電纜1.5Km 10KV電氣設(shè)備 35KV電氣設(shè)備 | 10KVA/380/220V (1臺(tái)) | 10KVA/1.5/3/6KV (1臺(tái)) | 33.75KVA/27KV (4節(jié)) | 120KV/1000pF (1臺(tái)) |
|
8 | GSBXB-216KVA/108KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜4Km 35KV/300mm²電纜1.6Km 10KV電氣設(shè)備 35KV電氣設(shè)備 | 12KVA/380/220V (1臺(tái)) | 12KVA/1.5/3/6KV (1臺(tái)) | 54KVA/27KV (4節(jié)) | 120KV/1000pF (1臺(tái)) |
|
9 | GSBXB-270KVA/108KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜5Km 35KV/300mm²電纜2Km 10KV電氣設(shè)備 35KV電氣設(shè)備 | 15KVA/380/220V (1臺(tái)) | 15KVA/1.5/3/6KV (1臺(tái)) | 67.5KVA/27KV (4節(jié)) | 120KV/1000pF (1臺(tái)) |
|
10 | GSBXB-324KVA/108KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜6Km 35KV/300mm²電纜2.5Km 10KV電氣設(shè)備 35KV電氣設(shè)備 | 18KVA/380/220V (1臺(tái)) | 18KVA/1.5/3/6KV (1臺(tái)) | 54KVA/27KV (6節(jié)) | 120KV/1000pF (1臺(tái)) |
|
11 | GSBXB-405KVA/108KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜5Km 35KV/300mm²電纜3Km 10KV電氣設(shè)備 35KV電氣設(shè)備 | 22KVA/380/220V (1臺(tái)) | 22KVA/1.5/3/6KV (1臺(tái)) | 67.5KVA/27KV (6節(jié)) | 120KV/1000pF (1臺(tái)) |
|
12 | GSBXB-162KVA/162KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜2Km 35KV/300mm²電纜0.8Km 10KV電氣設(shè)備 35KV電氣設(shè)備 110KV主變中性點(diǎn) | 10KVA/380/220V (1臺(tái)) | 10KVA/1.5/3/6KV (1臺(tái)) | 40.5KVA/40.5KV (4節(jié)) | 120KV/1000pF (1臺(tái)) |
|
13 | GSBXB-216KVA/216KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜3Km 35KV/300mm²電纜1Km 10KV電氣設(shè)備 35KV電氣設(shè)備 110KV主變中性點(diǎn) 110KV GIS | 12KVA/380/220V (1臺(tái)) | 12KVA/3/6/12KV (1臺(tái)) | 36KVA/36KV (6節(jié)) | 220KV/500pF (1臺(tái)) |
|
14 | GSBXB-270KVA/270KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜3Km 35KV/300mm²電纜1Km 110KV/300mm²電纜0.2Km 10KV電氣設(shè)備 35KV電氣設(shè)備 110KV電氣設(shè)備
| 15KVA/380/220V (1臺(tái)) | 15KVA/3/6/15KV (1臺(tái)) | 45KVA/45KV (6節(jié)) | 270KV/500pF (1套) | 100KV/3000pF (1臺(tái)) |
15 | GSBXB-405KVA/270KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜4.5Km 35KV/300mm²電纜2Km 110KV/300mm²電纜0.5Km 10KV電氣設(shè)備 35KV電氣設(shè)備 110KV電氣設(shè)備
| 18KVA/380/220V (1臺(tái)) | 18KVA/3/6/15KV (1臺(tái)) | 67.5KVA/45KV (6節(jié)) | 270KV/500pF (1套) | 100KV/3000pF (1臺(tái)) |
16 | GSBXB-540KVA/270KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜4.5Km 35KV/300mm²電纜2Km 110KV/300mm²電纜1Km 10KV電氣設(shè)備 35KV電氣設(shè)備 110KV電氣設(shè)備
| 26KVA/380/220V (1臺(tái)) | 26KVA/3/6/15KV (1臺(tái)) | 90KVA/45KV (6節(jié)) | 270KV/500pF (1套) | 100KV/3000pF (1臺(tái)) |
17 | GSBXB-810KVA/270KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜12Km 35KV/300mm²電纜5Km 110KV/630mm²電纜1Km 10KV電氣設(shè)備 35KV電氣設(shè)備 110KV電氣設(shè)備 | 25KVA/380/220V (2臺(tái)) | 45KVA/1.5/3/6/15KV (1臺(tái)) | 81KVA/27KV (10節(jié)) | 270KV/500pF (1套) | 100KV/3000pF (1臺(tái)) |
18 | GSBXB-500KVA/500KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 110KV/300mm²電纜0.5Km 220KV/300mm²電纜0.2Km 35KV電氣設(shè)備 110KV電氣設(shè)備 220KV電氣設(shè)備
| 25KVA/380/220V (1臺(tái)) | 15KVA/12/25KV (1臺(tái)) | 250KVA/250KV (6節(jié)) | 500KV/500pF (1套) | 100KV/3000pF (1臺(tái)) |
19 | GSBXB3000KVA/500KV 變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 220KV/400mm²電纜2Km 220KV電氣設(shè)備 | 180KVA/380V (1臺(tái)) | 180KVA/3/6KV (1臺(tái)) | 1500KVA/250KV (2節(jié)) | 500KV/500pF (1套) |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: