KT8-20 美國DICKSON走紙溫度記錄儀
參考價 | ¥ 8004 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 浙江微松冷鏈科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 KT8-20
- 所在地 杭州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/5/11 9:55:03
- 訪問次數 108
參考價 | ¥ 8004 |
訂貨量 | ≥1件 |
KT8-20美國DICKSON走紙溫度記錄儀采用8“記錄紙,用戶可自行切換記錄周期和溫度范圍,配有可更換溫度傳感器,使校準更方便,LCD顯示當前溫度和zui高zui低值,可進行聲光超限報警,適合多種場合的溫度記錄使用。
型號:KT8-20
美國DICKSON走紙溫度記錄儀功能特點:
KT8-20走紙溫度記錄儀采用8"記錄紙,用戶可自行切換記錄周期和溫度范圍,配有可更換溫度傳感器,使校準更方便,LCD顯示當前溫度和zui高zui低值,可進行聲光超限報警,適合多種場合的溫度記錄使用。
■ LCD顯示當前度;
■ 8"記錄紙(203mm);
■ 超限聲光報警;
■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍;
■ 可更換傳感器;
美國DICKSON走紙溫度記錄儀技術參數:
可更換傳感器 | 單熱敏電阻(RS020) |
報警類型 | 超限聲光報警 |
溫度范圍 | -58 to 158℉ (-50 to 70℃) |
溫度精度 | +/-0.9℉ 從 -58 到 68℉ (+/-0.5℃ 從 -50 到 20℃),+/-1.2℉ 從 69 到 122℉,其它范圍+/-2℉ |
備用供電 | 4節(jié)C電池(可更換) |
電池壽命 | 一個月(平均) |
通道 | 通道1:溫度 |
記錄周期 | 24小時、7天 |
顯示類型 | 液晶顯示器 |
顯示屏尺寸 | 5 1/8”x 1” |
電源適配器 | 120~240 VAC,12 VDC (國際通用插頭);電源適配器 |
電源線長度 | 6英尺 |
電量顯示 | LED燈顯 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 9 3/8”x2 3/4”x10 1/8” |
安裝方式 | 直接站立或掛墻 |
防水等級 | IP20 |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機) |
重量 | 2.45磅(不含電池) |
包含附件 | 電源適配器,4節(jié)C電池,紅色記錄筆一支,快速使用指南,可更換的傳感器,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 | 記錄紙 | |
C445 | 8" (203mm) 寸 24-小時, -20 to 20 F/C | |
C448 | 8" (203mm) 寸 7-天, -20 to 20 F/C | |
C411 | 8" (203mm) 寸24-小時, -50 to 50 F/C | |
C414 | 8" (203mm) 寸7-天, -50 to 50 F/C | |
C410 | 8" (203mm) 寸 24-小時, 0 to 100 | |
C412 | 8" (203mm) 寸 7-天, 0 to 100 | |
C425 | 8" (203mm) 寸 24-小時, 0 to 150 or 0 to 0.15 F/C | |
C435 | 8" (203mm) 寸7-天, 0 to 150 or 0 to 0.15 F/C | |
C432 | 8" (203mm)寸 24-小時, 0 to 250 or 0 to 0.25 F/C | |
C439 | 8" (203mm)寸 7-天, 0 to 250 or 0 to 0.25 F/C | |
C446 | 8" (203mm)寸24-小時, 20 to 100 F/C | |
C449 | 8" (203mm) 寸7-天, 20 to 100 F/C | |
C447 | 8" (203mm) 寸24-小時, 50 to 150 F/C | |
C450 | 8" (203mm) 寸 7-Day, 50 to 150 F/C | |
C497 | 8" (203mm) 寸24-小時, -100 to 0 F/C | |
C499 | 8" (203mm) 寸7-天, -100 to 0 F/C | |
P222 | 6 Red Pens |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | (1點校準) |
N300 | (3點校準) |
N400 | (3點校準 A2LA) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: