當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>立體顯微鏡、體視顯微鏡> CKX53研究級(jí)倒置相差顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>CKX53研究級(jí)倒置相差顯微鏡
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 晨華儀器(北京)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/5/22 16:52:36
- 訪問次數(shù) 124
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>立體顯微鏡、體視顯微鏡> CKX53研究級(jí)倒置相差顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
圖像質(zhì)量優(yōu)良且符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)的OLYMPUS奧林巴斯CKX53倒置顯微鏡【三目|雙目|熒光|相差】,能夠讓包括活細(xì)胞觀察、細(xì)胞采樣與處置、圖像捕捉、以及熒光觀察在內(nèi)各種細(xì)胞培養(yǎng)需求獲得舒適的工作流程
產(chǎn)品特性:顯微觀察 | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:日本 |
類型:生物顯微鏡 | 品牌:Olympus/奧林巴斯 | 型號(hào):CKX53 |
目鏡放大倍數(shù):10 | 物鏡放大倍數(shù):4-100 | 儀器放大倍數(shù):40-1000 |
重量:5000g | 適用范圍:生物觀察 | 裝箱數(shù):1 |
加工定制:否 |
觀察方法 | 熒光(藍(lán)/綠激發(fā)) | ? | |
熒光(紫外激發(fā)) | ? | ||
相襯 | ? | ||
IVC | ? | ||
明場(chǎng) | ? | ||
變焦 | 電動(dòng) | No | |
照明器 | 透射照明器 | LED | ? |
熒光照明器 | 汞燈 | 100 W | |
光導(dǎo)照明 | ? | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 手動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 內(nèi)置 4孔位 |
載物臺(tái) | 機(jī)械的 | 平板載物臺(tái) | ? |
聚光鏡 | 手動(dòng) | *長工作距離聚光鏡 | NA 0.3/ W.D. 72 mm (內(nèi)置) |
鏡筒 | 寬視場(chǎng)(FN22) | 三目鏡筒 | ? |
外形尺寸 | 200 (W) x 498 (D) x 454 (H) mm (常規(guī)配置) | ||
重量 | 約 6.9 kg | ||
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用 | 環(huán)境溫度 | 5 - 40 ?C (41 - 104 ?F) |
*大相對(duì)濕度 | 80% 溫度達(dá)31℃ (88℉)時(shí), 70% 溫度達(dá)34℃(93℉)時(shí) , 60% 溫度達(dá)37℃(99℉)時(shí), 50% 溫度達(dá)40℃(104℉)時(shí) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: