當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它> CMOS顯微數(shù)碼相機(jī)
返回產(chǎn)品中心>CMOS顯微數(shù)碼相機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 重慶重光實(shí)業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 重慶市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/6/5 14:51:37
- 訪問(wèn)次數(shù) 50
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它> CMOS顯微數(shù)碼相機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
CMOS系列相機(jī)系設(shè)計(jì)的一種超高性能USB2.0與CMOS圖像傳感器相機(jī)(ultra-highperformanceUSB2.0CMOS相機(jī)),采用USB2.0作為數(shù)據(jù)傳輸接口
訂購(gòu)代碼 | 傳感器型號(hào)與尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 動(dòng)態(tài)范圍 SN比 | FPS/分辨率 | 采樣平均 | 曝光時(shí)間 |
UOP1400CC | 14M/MT9F002(C) 1/2.3“(6.451x4.603) | 1.4x1.4 | 0.724v/lux-sec 65.3dB 35.5dB | 1.8@4096x3288 10@2048x1644 27@1024x822 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.4ms~2000ms |
UOP1000CC | 10M/MT9J003(C) 1/2.3“ (6.44x4.616) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 1.9@3584x2748 8@1792x1374 27@896x684 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.4ms~2000ms |
UOP0900CC | 9M/Special(C) 1/2.4“(5.825x4.369) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 1.9@3488x2616 8@1744x1308 27@872x654 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.4ms~2000ms |
UOP0800CC | 8M/Special(C) 1/2.5“(5.451x4.088) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 1.9@3264x2448 8@1600x1200 27@800x600 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.4ms~2000ms |
UOP0500CC | 5.1M/MT9P001(C) 1/2.5“ (5.7x4.28) | 2.2x2.2 | 0.53 V/lux-sec 66.5dB 40.5dB | 5@2592x1944 18@1280x960 60@640x480 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.294ms~2000ms |
UOP0300CC | 3.1M/MT9T001(C) 1/2“ (6.55x4.92) | 3.2x3.2 | 1.0 V/lux-sec 61dB 43dB | 8@2048x1536 22@1024x768 43@680x510 | 1x1, 2x2, 3x3 | 0.244ms~2000ms |
硬件配置 | |
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 |
捕獲/控制API | Native C/C++, C#/VB.NET, Direct, Twain和Labview |
數(shù)據(jù)接口 | USB或WIFI |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
致冷方式* | 自然冷卻 |
相機(jī)工作環(huán)境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機(jī)通過(guò)USB接口供電 |
軟件運(yùn)行環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows®XP/Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內(nèi)存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
顯示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: